User:Zh9567/List of schools in Perak

From WikiProjectMed
Jump to navigation Jump to search

Primary schools

National primary schools

School
code
Name of
school
Postcode Area Urban/
Rural
No. of
students
Coordinates
ABA0001 SK Toh Tandewa Sakti 35000 Tapah Urban 445 4°11′48″N 101°15′21″E / 4.1966°N 101.2559°E / 4.1966; 101.2559
ABA0002 SK Pendita Za'ba 35400 Tapah Road Rural 393 4°10′42″N 101°12′02″E / 4.1783°N 101.2006°E / 4.1783; 101.2006
ABA0003 SK Banir 35400 Tapah Road Rural 44 4°12′16″N 101°10′55″E / 4.2044°N 101.1819°E / 4.2044; 101.1819
ABA0004 SK Temoh 35350 Temoh Rural 110 4°14′09″N 101°10′22″E / 4.2358°N 101.1728°E / 4.2358; 101.1728
ABA0005 SK Chenderiang 35300 Chenderiang Rural 177 4°16′05″N 101°14′26″E / 4.2680°N 101.2406°E / 4.2680; 101.2406
ABA0006 SK Bidor 35500 Bidor Rural 295 4°06′28″N 101°17′19″E / 4.1078°N 101.2886°E / 4.1078; 101.2886
ABA0007 SK Kampong Poh 35500 Bidor Rural 96 4°05′16″N 101°20′02″E / 4.0877°N 101.3339°E / 4.0877; 101.3339
ABA0008 SK Batu Tiga 35350 Temoh Rural 207 4°13′30″N 101°13′39″E / 4.2250°N 101.2276°E / 4.2250; 101.2276
ABA0009 SK Batu Melintang 35000 Tapah Rural 118 4°11′57″N 101°17′06″E / 4.1992°N 101.2850°E / 4.1992; 101.2850
ABA0010 SK Haji Hasan 35400 Tapah Road Rural 250 4°07′35″N 101°09′04″E / 4.1265°N 101.1510°E / 4.1265; 101.1510
ABA0011 SK Sri Kinjang 35300 Chenderiang Rural 191 4°17′56″N 101°14′48″E / 4.2989°N 101.2467°E / 4.2989; 101.2467
ABA0012 SK Kampong Pahang 35000 Tapah Rural 131 4°13′29″N 101°17′26″E / 4.2248°N 101.2906°E / 4.2248; 101.2906
ABA0013 SK Batu Tujuh 35000 Tapah Rural 487 4°15′01″N 101°19′07″E / 4.2503°N 101.3186°E / 4.2503; 101.3186
ABA0014 SK Jeram Mengkuang 35500 Bidor Rural 54 4°04′02″N 101°14′29″E / 4.0673°N 101.2414°E / 4.0673; 101.2414
ABA0015 SK Sungai Lesong 31950 Mambang Di Awan Rural 273 4°13′53″N 101°08′44″E / 4.2315°N 101.1455°E / 4.2315; 101.1455
ABA0016 SK Ayer Kuning 31920 Kampar Rural 179 4°11′41″N 101°08′37″E / 4.1946°N 101.1436°E / 4.1946; 101.1436
ABA0017 SK Batu Masjid 35350 Temoh Rural 69 4°13′34″N 101°12′02″E / 4.2262°N 101.2005°E / 4.2262; 101.2005
ABA0018 SK Sungkai 35600 Sungkai Rural 477 3°59′43″N 101°18′35″E / 3.9954°N 101.3097°E / 3.9954; 101.3097
ABA0019 SK Perlok 35600 Sungkai Rural 169 4°00′36″N 101°20′32″E / 4.0101°N 101.3423°E / 4.0101; 101.3423
ABA0020 SK Bikam 35600 Sungkai Rural 43 4°02′41″N 101°17′51″E / 4.0446°N 101.2974°E / 4.0446; 101.2974
ABA0024 SK Changkat Sulaiman 35600 Sungkai Rural 139 3°58′16″N 101°17′44″E / 3.9712°N 101.2956°E / 3.9712; 101.2956
ABA0031 SK Felda Sungai Kelah 35600 Sungkai Rural 162 3°59′21″N 101°22′11″E / 3.9891°N 101.3698°E / 3.9891; 101.3698
ABA0034 SK Batu 14 35000 Tapah Rural 314 4°19′22″N 101°19′38″E / 4.3229°N 101.3271°E / 4.3229; 101.3271
ABA0035 SK Besout 3 35600 Sungkai Rural 245 3°50′38″N 101°18′01″E / 3.8438°N 101.3004°E / 3.8438; 101.3004
ABA0110 SK Trolak Utara 35600 Sungkai Rural 332 3°57′02″N 101°21′31″E / 3.9505°N 101.3586°E / 3.9505; 101.3586
ABA0118 SK Trolak Selatan 35600 Sungkai Rural 352 3°55′10″N 101°23′12″E / 3.9195°N 101.3868°E / 3.9195; 101.3868
ABA0120 SK Seri Besout 35600 Sungkai Rural 419 3°50′52″N 101°17′11″E / 3.8478°N 101.2865°E / 3.8478; 101.2865
ABA0125 SK Pos Gedong 35500 Bidor Rural 80 4°10′14″N 101°22′37″E / 4.1706°N 101.3769°E / 4.1706; 101.3769
ABA0126 SK Kampung Senta 35500 Bidor Rural 87 4°09′13″N 101°19′51″E / 4.1536°N 101.3308°E / 4.1536; 101.3308
ABA0127 SK Pos Musuh Lz 35000 Tapah Rural 58 4°15′44″N 101°20′09″E / 4.2623°N 101.3358°E / 4.2623; 101.3358
ABA0128 SK Jernang 35600 Sungkai Rural 170 4°03′05″N 101°25′10″E / 4.0513°N 101.4194°E / 4.0513; 101.4194
ABA0129 SK Tapah 35000 Tapah Rural 145 4°10′54″N 101°16′05″E / 4.1817°N 101.2680°E / 4.1817; 101.2680
ABA0130 SK Bidor 2 35500 Bidor Rural 575 4°07′01″N 101°16′37″E / 4.1170°N 101.2770°E / 4.1170; 101.2770
ABA1001 SK Dendang 32700 Beruas Rural 105 4°30′10″N 100°48′56″E / 4.5027°N 100.8155°E / 4.5027; 100.8155
ABA1002 SK Beruas 32700 Beruas Rural 230 4°29′56″N 100°47′10″E / 4.4990°N 100.7861°E / 4.4990; 100.7861
ABA1003 SK Kampung Kota 32700 Beruas Rural 99 4°28′45″N 100°47′04″E / 4.4791°N 100.7845°E / 4.4791; 100.7845
ABA1004 SK Gelong Gajah 32700 Beruas Rural 230 4°24′41″N 100°46′42″E / 4.4113°N 100.7784°E / 4.4113; 100.7784
ABA1005 SK Changkat Chermin 32400 Ayer Tawar Rural 80 4°20′55″N 100°49′03″E / 4.3485°N 100.8175°E / 4.3485; 100.8175
ABA1006 SK Ayer Tawar 32400 Ayer Tawar Rural 292 4°19′21″N 100°46′23″E / 4.3226°N 100.7731°E / 4.3226; 100.7731
ABA1007 SK Panchor 34900 Pantai Remis Rural 154 4°31′09″N 100°39′03″E / 4.5191°N 100.6508°E / 4.5191; 100.6508
ABA1008 SK Pengkalan Baharu 34900 Pantai Remis Rural 313 4°28′43″N 100°38′04″E / 4.4785°N 100.6344°E / 4.4785; 100.6344
ABA1009 SK Sungai Batu 34900 Pantai Remis Rural 362 4°26′03″N 100°37′31″E / 4.4343°N 100.6254°E / 4.4343; 100.6254
ABA1010 SK Ladang Huntly 32500 Changkat Keruing Rural 66 4°24′55″N 100°41′41″E / 4.4153°N 100.6946°E / 4.4153; 100.6946
ABA1011 SK Segari 32200 Lumut Rural 115 4°21′00″N 100°37′31″E / 4.3501°N 100.6254°E / 4.3501; 100.6254
ABA1012 SK Nakhoda Muhammad Taib 32200 Lumut Rural 217 4°16′43″N 100°37′30″E / 4.2785°N 100.6250°E / 4.2785; 100.6250
ABA1013 SK Sungai Ramai 32400 Ayer Tawar Rural 24 4°17′56″N 100°44′39″E / 4.2988°N 100.7442°E / 4.2988; 100.7442
ABA1014 SK Sungai Wangi 32400 Ayer Tawar Rural 306 4°15′39″N 100°43′39″E / 4.2607°N 100.7275°E / 4.2607; 100.7275
ABA1015 SK Seri Selamat 32000 Sitiawan Urban 381 4°12′49″N 100°42′01″E / 4.2137°N 100.7003°E / 4.2137; 100.7003
ABA1016 SK Sitiawan 32000 Sitiawan Rural 409 4°14′15″N 100°41′24″E / 4.2374°N 100.6900°E / 4.2374; 100.6900
ABA1017 SK Lekir 32020 Sitiawan Rural 413 4°08′50″N 100°43′16″E / 4.1472°N 100.7211°E / 4.1472; 100.7211
ABA1018 SK Muhammad Saman 32040 Seri Manjung Rural 342 4°10′09″N 100°41′23″E / 4.1692°N 100.6897°E / 4.1692; 100.6897
ABA1019 SK Batu Sepuluh 32020 Sitiawan Rural 475 4°09′14″N 100°43′04″E / 4.1538°N 100.7178°E / 4.1538; 100.7178
ABA1020 SK Sungai Tiram 32020 Sitiawan Rural 252 4°06′27″N 100°45′58″E / 4.1076°N 100.7660°E / 4.1076; 100.7660
ABA1021 SK Dato' Ishak 32200 Lumut Rural 430 4°12′31″N 100°37′13″E / 4.2087°N 100.6203°E / 4.2087; 100.6203
ABA1022 SK Lumut 32200 Lumut Urban 128 4°13′51″N 100°37′38″E / 4.2308°N 100.6273°E / 4.2308; 100.6273
ABA1023 SK Seri Pangkor 32300 Pangkor Rural 454 4°12′41″N 100°34′22″E / 4.2114°N 100.5729°E / 4.2114; 100.5729
ABA1024 SK Telaga Nenas 32400 Ayer Tawar Rural 65 4°19′26″N 100°39′59″E / 4.3240°N 100.6663°E / 4.3240; 100.6663
ABA1025 SK Kampung Baharu 32400 Ayer Tawar Rural 107 4°17′37″N 100°40′15″E / 4.2937°N 100.6708°E / 4.2937; 100.6708
ABA1026 SK Kayan 32030 Sitiawan Rural 108 4°02′45″N 100°47′52″E / 4.0457°N 100.7979°E / 4.0457; 100.7979
ABA1027 SK Pangkalan Tldm 32100 Lumut Rural 1124 4°12′51″N 100°37′03″E / 4.2143°N 100.6174°E / 4.2143; 100.6174
ABA1028 SK Seri Manjung 32040 Seri Manjung Urban 1540 4°11′18″N 100°39′46″E / 4.1882°N 100.6629°E / 4.1882; 100.6629
ABA1029 SK Pantai Remis 34900 Pantai Remis Rural 298 4°27′02″N 100°37′54″E / 4.4506°N 100.6317°E / 4.4506; 100.6317
ABA1030 SK Gugusan Lekir 32000 Sitiawan Rural 114 4°11′47″N 100°45′22″E / 4.1964°N 100.7562°E / 4.1964; 100.7562
ABA1031 SK Pangkalan Tldm Ii 32100 Lumut Rural 766 4°12′57″N 100°37′09″E / 4.2158°N 100.6191°E / 4.2158; 100.6191
ABA1032 SK Kpg. Dato' Seri Kamaruddin 32040 Seri Manjung Urban 856 4°10′56″N 100°39′00″E / 4.1822°N 100.6499°E / 4.1822; 100.6499
ABA1033 SK Seri Sitiawan 32040 Seri Manjung Urban 705 4°12′30″N 100°39′25″E / 4.2083°N 100.6570°E / 4.2083; 100.6570
ABA1034 SK Seri Bayu 32040 Seri Manjung Urban 938 4°11′59″N 100°39′11″E / 4.1998°N 100.6530°E / 4.1998; 100.6530
ABA1035 SK Seri Samudera 32040 Seri Manjung Urban 621 4°12′30″N 100°39′40″E / 4.2082°N 100.6611°E / 4.2082; 100.6611
ABA2001 SK Sungai Raya 31300 Kg. Kepayang Rural 475 4°31′12″N 101°08′01″E / 4.5199°N 101.1336°E / 4.5199; 101.1336
ABA2002 SK Sungai Rapat 31350 Ipoh Urban 537 4°34′25″N 101°06′30″E / 4.5735°N 101.1082°E / 4.5735; 101.1082
ABA2003 SK Sungai Rokam 31350 Ipoh Urban 768 4°34′40″N 101°06′54″E / 4.5777°N 101.1150°E / 4.5777; 101.1150
ABA2004 SK Tambun 31400 Ipoh Urban 597 4°36′29″N 101°08′27″E / 4.6081°N 101.1409°E / 4.6081; 101.1409
ABA2005 SK Tanjong Rambutan 31250 Tanjong Rambutan Urban 606 4°40′00″N 101°09′20″E / 4.6668°N 101.1556°E / 4.6668; 101.1556
ABA2006 SK Tasek 31400 Ipoh Urban 219 4°38′19″N 101°06′51″E / 4.6385°N 101.1143°E / 4.6385; 101.1143
ABA2007 SK Chepor 31200 Chemor Rural 838 4°41′02″N 101°05′11″E / 4.6839°N 101.0863°E / 4.6839; 101.0863
ABA2008 SK Haji Mahmud 31200 Chemor Rural 856 4°43′14″N 101°07′13″E / 4.7205°N 101.1202°E / 4.7205; 101.1202
ABA2009 SK Syed Idrus 31200 Chemor Rural 203 4°46′10″N 101°08′26″E / 4.7695°N 101.1406°E / 4.7695; 101.1406
ABA2010 SK Dato' Panglima Kinta 30200 Ipoh Urban 283 4°35′29″N 101°04′11″E / 4.5915°N 101.0697°E / 4.5915; 101.0697
ABA2011 SK Jalan Panglima Bukit Gantang 30000 Ipoh Urban 566 4°36′26″N 101°04′47″E / 4.6072°N 101.0796°E / 4.6072; 101.0796
ABA2012 SK Seri Kepayang 31400 Ipoh Urban 190 4°36′23″N 101°05′47″E / 4.6065°N 101.0965°E / 4.6065; 101.0965
ABA2014 SK Kampung Pasir Puteh 31650 Ipoh Urban 792 4°33′44″N 101°04′29″E / 4.5623°N 101.0748°E / 4.5623; 101.0748
ABA2015 SK Kuala Pari 31450 Menglembu Urban 287 4°34′43″N 101°04′04″E / 4.5785°N 101.0678°E / 4.5785; 101.0678
ABA2016 SK Pengkalan Pegoh 31500 Lahat Urban 940 4°31′53″N 101°04′11″E / 4.5313°N 101.0696°E / 4.5313; 101.0696
ABA2017 SK Pengkalan Baharu 31300 Kg. Kepayang Rural 324 4°29′34″N 101°07′08″E / 4.4928°N 101.1190°E / 4.4928; 101.1190
ABA2030 SK Toh Indera Wangsa Ahmad 31000 Batu Gajah Urban 869 4°28′17″N 101°02′25″E / 4.4715°N 101.0403°E / 4.4715; 101.0403
ABA2031 SK Siputeh 31560 Siputeh Rural 636 4°28′05″N 100°59′51″E / 4.4680°N 100.9976°E / 4.4680; 100.9976
ABA2032 SK Tronoh 31750 Tronoh Rural 241 4°25′08″N 100°59′10″E / 4.4188°N 100.9862°E / 4.4188; 100.9862
ABA2033 SK Kg. Seri Rahmat 31500 Lahat Rural 84 4°30′08″N 101°04′38″E / 4.5021°N 101.0772°E / 4.5021; 101.0772
ABA2034 SK Tanjung Tualang 31000 Batu Gajah Rural 101 4°22′05″N 101°03′40″E / 4.3681°N 101.0612°E / 4.3681; 101.0612
ABA2035 SK Ayer Papan 31800 Tanjong Tualang Rural 81 4°18′41″N 101°03′13″E / 4.3115°N 101.0537°E / 4.3115; 101.0537
ABA2036 SK Changkat Tin 31800 Tanjung Tualang Rural 124 4°16′41″N 101°03′09″E / 4.2781°N 101.0526°E / 4.2781; 101.0526
ABA2038 SK Bakap 31000 Batu Gajah Urban 300 4°26′41″N 101°02′42″E / 4.4447°N 101.0450°E / 4.4447; 101.0450
ABA2039 SK Pasukan Polis Hutan 31150 Ulu Kinta Rural 744 4°39′19″N 101°10′17″E / 4.6552°N 101.1713°E / 4.6552; 101.1713
ABA2040 SK Ayer Denak 31750 Tronoh Rural 92 4°21′01″N 101°00′48″E / 4.3502°N 101.0132°E / 4.3502; 101.0132
ABA2041 SK Manjoi (Satu) 30020 Ipoh Urban 419 4°37′07″N 101°04′18″E / 4.6186°N 101.0717°E / 4.6186; 101.0717
ABA2042 SK Guru Kalgidhar 30100 Ipoh Urban 77 4°35′34″N 101°03′52″E / 4.5929°N 101.0644°E / 4.5929; 101.0644
ABA2043 SK Manjoi (Dua) 30020 Ipoh Urban 331 4°37′08″N 101°04′20″E / 4.6189°N 101.0721°E / 4.6189; 101.0721
ABA2044 SK Pendidikan Khas Ipoh 31200 Chemor Urban 43 4°39′19″N 101°06′22″E / 4.6552°N 101.1062°E / 4.6552; 101.1062
ABA2045 SK Jelapang 30020 Ipoh Urban 1039 4°39′02″N 101°04′07″E / 4.6505°N 101.0685°E / 4.6505; 101.0685
ABA2046 SK Dato' Ahmad Said Tambahan 30020 Ipoh Urban 638 4°37′38″N 101°04′03″E / 4.6272°N 101.0675°E / 4.6272; 101.0675
ABA2047 SK Pos Raya 31300 Kg Kepayang Rural 251 4°34′29″N 101°15′14″E / 4.5748°N 101.2540°E / 4.5748; 101.2540
ABA2049 SK Seri Tanjung 31250 Tanjong Rambutan Rural 148 4°41′36″N 101°11′40″E / 4.6932°N 101.1944°E / 4.6932; 101.1944
ABA2050 SK Seri Ampang 31350 Ipoh Urban 774 4°35′02″N 101°07′35″E / 4.5840°N 101.1263°E / 4.5840; 101.1263
ABA2051 SK Jalan Pegoh 31650 Ipoh Urban 865 4°33′15″N 101°04′51″E / 4.5542°N 101.0809°E / 4.5542; 101.0809
ABA2052 SK Seri Kelebang 31200 Chemor Urban 855 4°39′25″N 101°05′48″E / 4.6569°N 101.0967°E / 4.6569; 101.0967
ABA2053 SK Perpaduan 31150 Ulu Kinta Urban 798 4°38′08″N 101°09′03″E / 4.6355°N 101.1507°E / 4.6355; 101.1507
ABA2055 SK Raja Chulan 31400 Ipoh Urban 412 4°35′26″N 101°07′46″E / 4.5905°N 101.1295°E / 4.5905; 101.1295
ABA2056 SK Taman Bersatu 31300 Kg Kepayang Urban 705 4°32′07″N 101°07′17″E / 4.5352°N 101.1213°E / 4.5352; 101.1213
ABA2057 SK Pengkalan 31500 Lahat Urban 1063 4°31′55″N 101°05′09″E / 4.5319°N 101.0858°E / 4.5319; 101.0858
ABA2058 SK Jati 30020 Ipoh Urban 524 4°39′22″N 101°04′27″E / 4.6560°N 101.0742°E / 4.6560; 101.0742
ABA2059 SK Bandar Baru Putera 31400 Ipoh Urban 771 4°39′46″N 101°08′41″E / 4.6629°N 101.1446°E / 4.6629; 101.1446
ABA2060 SK Silibin 30100 Ipoh Urban 479 4°37′06″N 101°03′04″E / 4.6182°N 101.0512°E / 4.6182; 101.0512
ABA2061 SK Tasek Dermawan 31400 Ipoh Urban 422 4°38′22″N 101°07′09″E / 4.6395°N 101.1193°E / 4.6395; 101.1193
ABA2062 SK Simpang Pulai 31300 Kg Kepayang Rural 440 4°31′11″N 101°07′10″E / 4.5198°N 101.1195°E / 4.5198; 101.1195
ABA2063 SK Rapat Jaya 31350 Ipoh Urban 505 4°33′01″N 101°05′27″E / 4.5502°N 101.0907°E / 4.5502; 101.0907
ABA2064 SK Pinji 31650 Ipoh Urban 263 4°33′56″N 101°04′52″E / 4.5655°N 101.0812°E / 4.5655; 101.0812
ABA2065 SK Jelapang Jaya 30020 Ipoh Urban 165 4°38′05″N 101°04′30″E / 4.6346°N 101.0751°E / 4.6346; 101.0751
ABA2066 SK Buntong 30100 Ipoh Urban 270 4°35′13″N 101°02′48″E / 4.5870°N 101.0466°E / 4.5870; 101.0466
ABA2067 SK Seri Jaya 31000 Batu Gajah Urban 356 4°28′44″N 101°03′53″E / 4.4789°N 101.0647°E / 4.4789; 101.0647
ABA2068 SK Rapat Setia 31350 Ipoh Urban 430 4°34′03″N 101°07′33″E / 4.5676°N 101.1257°E / 4.5676; 101.1257
ABA2069 SK Wira Jaya 31350 Ipoh Urban 196 4°35′07″N 101°08′15″E / 4.5852°N 101.1375°E / 4.5852; 101.1375
ABA2070 SK Seri Mutiara 30010 Ipoh Urban 256 4°37′56″N 101°04′58″E / 4.6323°N 101.0827°E / 4.6323; 101.0827
ABA2071 SK Tasik Damai 30010 Ipoh Urban 989 4°39′23″N 101°06′11″E / 4.6565°N 101.1030°E / 4.6565; 101.1030
ABA2072 SK Pakatan Jaya 31150 Ulu Kinta Urban 1088 4°38′21″N 101°08′40″E / 4.6393°N 101.1445°E / 4.6393; 101.1445
ABA2073 SK Kelebang Jaya 31200 Chemor Urban 1365 4°41′18″N 101°06′26″E / 4.6884°N 101.1071°E / 4.6884; 101.1071
ABA2074 SK Tanah Hitam 31200 Chemor Rural 542 4°44′35″N 101°08′57″E / 4.7430°N 101.1492°E / 4.7430; 101.1492
ABA2075 SK Meru Raya 30020 Ipoh Urban 463 4°40′15″N 101°05′23″E / 4.6709°N 101.0896°E / 4.6709; 101.0896
ABA3001 SK Alor Pongsu 34300 Bagan Serai Rural 547 5°03′22″N 100°35′33″E / 5.0560°N 100.5924°E / 5.0560; 100.5924
ABA3002 SK Bagan Serai 34300 Bagan Serai Rural 360 5°00′40″N 100°32′14″E / 5.0112°N 100.5372°E / 5.0112; 100.5372
ABA3003 SK Bukit Merah 34310 Bagan Serai Rural 385 5°02′36″N 100°39′15″E / 5.0434°N 100.6542°E / 5.0434; 100.6542
ABA3004 SK Changkat Lobak 34310 Bagan Serai Rural 148 5°07′42″N 100°37′56″E / 5.1284°N 100.6322°E / 5.1284; 100.6322
ABA3005 SK Dato' Mas'ud 34300 Bagan Serai Rural 135 4°58′09″N 100°33′20″E / 4.9693°N 100.5556°E / 4.9693; 100.5556
ABA3006 SK Kuala Kurau 34350 Kuala Kurau Rural 380 5°01′11″N 100°26′00″E / 5.0197°N 100.4333°E / 5.0197; 100.4333
ABA3007 SK Matang Gerdu 34300 Bagan Serai Rural 676 5°01′10″N 100°29′56″E / 5.0194°N 100.4989°E / 5.0194; 100.4989
ABA3008 SK Matang Jelutong 34300 Bagan Serai Rural 133 5°01′59″N 100°33′45″E / 5.0331°N 100.5625°E / 5.0331; 100.5625
ABA3009 SK Parit Haji Taib 34300 Bagan Serai Rural 174 5°01′09″N 100°34′31″E / 5.0192°N 100.5754°E / 5.0192; 100.5754
ABA3010 SK Parit Haji Aman 34300 Bagan Serai Rural 189 5°01′00″N 100°36′00″E / 5.0167°N 100.6000°E / 5.0167; 100.6000
ABA3011 SK Sungai Bogak 34300 Bagan Serai Rural 142 5°02′45″N 100°31′03″E / 5.0457°N 100.5176°E / 5.0457; 100.5176
ABA3012 SK Sri Siakap 34350 Kuala Kurau Rural 304 5°01′50″N 100°26′25″E / 5.0306°N 100.4404°E / 5.0306; 100.4404
ABA3013 SK Tebuk Pancur 34400 Semanggol Rural 209 5°00′51″N 100°39′05″E / 5.0141°N 100.6515°E / 5.0141; 100.6515
ABA3014 SK Teluk Medan 34300 Bagan Serai Rural 293 4°59′15″N 100°34′33″E / 4.9876°N 100.5759°E / 4.9876; 100.5759
ABA3015 SK Telok Pial 34350 Kuala Kurau Rural 142 5°02′25″N 100°24′49″E / 5.0403°N 100.4137°E / 5.0403; 100.4137
ABA3016 SK Jalan Baharu 34200 Parit Buntar Rural 395 5°03′37″N 100°28′08″E / 5.0603°N 100.4689°E / 5.0603; 100.4689
ABA3017 SK Haji Ramli 34250 Tanjong Piandang Rural 143 5°06′30″N 100°26′09″E / 5.1083°N 100.4358°E / 5.1083; 100.4358
ABA3018 SK Kampong Kedah 34200 Parit Buntar Rural 212 5°07′01″N 100°28′45″E / 5.1170°N 100.4793°E / 5.1170; 100.4793
ABA3019 SK Sri Kerian 34200 Parit Buntar Urban 267 5°07′39″N 100°29′17″E / 5.1274°N 100.4880°E / 5.1274; 100.4880
ABA3020 SK Parit Hj Wahab 34250 Tanjong Piandang Rural 215 5°05′17″N 100°25′32″E / 5.0881°N 100.4256°E / 5.0881; 100.4256
ABA3021 SK Parit Tok Ngah 34200 Parit Buntar Rural 146 5°04′47″N 100°27′27″E / 5.0798°N 100.4575°E / 5.0798; 100.4575
ABA3022 SK Sungai Baharu 34350 Kuala Kurau Rural 170 5°02′26″N 100°23′42″E / 5.0406°N 100.3950°E / 5.0406; 100.3950
ABA3023 SK Sungai Burong 34350 Kuala Kurau Rural 158 5°03′12″N 100°26′17″E / 5.0533°N 100.4380°E / 5.0533; 100.4380
ABA3024 SK Sungai Star 34200 Parit Buntar Rural 188 5°07′38″N 100°27′10″E / 5.1271°N 100.4528°E / 5.1271; 100.4528
ABA3025 SK Tanah Kebun 34200 Parit Buntar Rural 427 5°04′35″N 100°28′48″E / 5.0765°N 100.4800°E / 5.0765; 100.4800
ABA3026 SK Tanjong Piandang 34250 Tanjong Piandang Rural 537 5°04′34″N 100°23′36″E / 5.0762°N 100.3932°E / 5.0762; 100.3932
ABA3027 SK Titi Serong 34200 Parit Buntar Rural 593 5°06′14″N 100°27′59″E / 5.1039°N 100.4664°E / 5.1039; 100.4664
ABA3028 SK Sungai Megat Aris 34250 Tanjong Piandang Rural 380 5°06′24″N 100°24′30″E / 5.1066°N 100.4084°E / 5.1066; 100.4084
ABA3029 SK Gunong Semanggol 34400 Semanggol Rural 273 4°58′06″N 100°39′03″E / 4.9684°N 100.6507°E / 4.9684; 100.6507
ABA3030 SK Kampong Dew 34400 Simpang Empat Rural 121 4°54′46″N 100°39′33″E / 4.9129°N 100.6592°E / 4.9129; 100.6592
ABA3031 SK Dato' Alaudin 34400 Simpang Empat Rural 337 4°55′40″N 100°37′40″E / 4.9279°N 100.6279°E / 4.9279; 100.6279
ABA3032 SK Sama Gagah 34400 Simpang Empat Rural 117 4°54′54″N 100°38′01″E / 4.9151°N 100.6337°E / 4.9151; 100.6337
ABA3033 SK Sungai Kepar 34400 Simpang Empat Rural 299 4°56′59″N 100°37′49″E / 4.9496°N 100.6302°E / 4.9496; 100.6302
ABA3034 SK Seri Pinang 34400 Simpang Empat Rural 141 4°57′01″N 100°35′51″E / 4.9503°N 100.5976°E / 4.9503; 100.5976
ABA3035 SK Kampong Tua 34400 Simpang Empat Rural 130 4°58′06″N 100°37′48″E / 4.9683°N 100.6301°E / 4.9683; 100.6301
ABA3036 SK Kampong Selamat 34400 Simpang Empat Rural 71 4°59′07″N 100°41′20″E / 4.9853°N 100.6889°E / 4.9853; 100.6889
ABA3037 SK Haji Dahlan 34400 Gunong Semanggol Rural 159 4°59′19″N 100°37′58″E / 4.9887°N 100.6329°E / 4.9887; 100.6329
ABA3038 SK Kuala Gula 34350 Kuala Kurau Rural 95 4°56′20″N 100°28′02″E / 4.9389°N 100.4672°E / 4.9389; 100.4672
ABA3039 SK Kuala Kurau (Baru) 34350 Kuala Kurau Rural 218 5°01′50″N 100°24′09″E / 5.0305°N 100.4024°E / 5.0305; 100.4024
ABA3040 SK Baru Parit Buntar 34200 Parit Buntar Urban 378 5°07′29″N 100°28′51″E / 5.1248°N 100.4807°E / 5.1248; 100.4807
ABA3041 SK Wawasan 34200 Parit Buntar Urban 205 5°07′06″N 100°29′38″E / 5.1182°N 100.4940°E / 5.1182; 100.4940
ABA4001 SK Sayong 33040 Kuala Kangsar Rural 203 4°46′33″N 100°57′31″E / 4.7758°N 100.9586°E / 4.7758; 100.9586
ABA4002 SK Kota Lama Kanan 33040 Kuala Kangsar Rural 238 4°47′08″N 100°57′08″E / 4.7856°N 100.9522°E / 4.7856; 100.9522
ABA4003 SK Padang Ampang 33000 Kuala Kangsar Rural 141 4°48′38″N 100°57′14″E / 4.8105°N 100.9539°E / 4.8105; 100.9539
ABA4004 SK Beluru 33600 Kuala Kangsar Rural 141 4°49′25″N 100°56′33″E / 4.8237°N 100.9426°E / 4.8237; 100.9426
ABA4005 SK Bendang Kering 33040 Kuala Kangsar Rural 124 4°45′52″N 100°58′13″E / 4.7644°N 100.9704°E / 4.7644; 100.9704
ABA4006 SK Menora 33000 Kuala Kangsar Rural 74 4°43′02″N 100°56′47″E / 4.7172°N 100.9464°E / 4.7172; 100.9464
ABA4007 SK Bekor 33800 Kuala Kangsar Rural 164 4°34′42″N 100°55′37″E / 4.5783°N 100.9270°E / 4.5783; 100.9270
ABA4008 SK Kuala Kenas 33000 Kuala Kangsar Rural 16 4°40′22″N 100°55′41″E / 4.6729°N 100.9281°E / 4.6729; 100.9281
ABA4009 SK Senggang 33000 Kuala Kangsar Rural 101 4°40′08″N 100°55′43″E / 4.6689°N 100.9286°E / 4.6689; 100.9286
ABA4010 SK Rambai Tujuh 33000 Kuala Kangsar Rural 42 4°41′31″N 100°57′50″E / 4.6919°N 100.9639°E / 4.6919; 100.9639
ABA4011 SK Sultan Idris Ii 33000 Kuala Kangsar Urban 484 4°46′33″N 100°56′06″E / 4.7757°N 100.9350°E / 4.7757; 100.9350
ABA4012 SK Raja Perempuan Muzwin 33000 Kuala Kangsar Urban 652 4°45′51″N 100°56′41″E / 4.7643°N 100.9448°E / 4.7643; 100.9448
ABA4013 SK Tanah Merah 33010 Kuala Kangsar Rural 77 4°48′42″N 100°54′33″E / 4.8117°N 100.9093°E / 4.8117; 100.9093
ABA4014 SK Syeikh Mohd. Idris Al-Marbawi 33010 Kuala Kangsar Rural 274 4°48′22″N 100°53′41″E / 4.8061°N 100.8948°E / 4.8061; 100.8948
ABA4015 SK Kati 33020 Kuala Kangsar Rural 249 4°52′41″N 100°54′23″E / 4.8780°N 100.9064°E / 4.8780; 100.9064
ABA4016 SK Cheh 33020 Kuala Kangsar Rural 97 4°52′44″N 100°56′10″E / 4.8788°N 100.9361°E / 4.8788; 100.9361
ABA4017 SK Sauk 33500 Kuala Kangsar Rural 205 4°56′36″N 100°55′27″E / 4.9432°N 100.9243°E / 4.9432; 100.9243
