User:Blofeld of SPECTRE/Missing Settlements/Bhutan

From WikiProjectMed
Jump to navigation Jump to search

Bumthang

Bumtang Tang,Bumtang Tang,Bumthang, Bhutan, 27, 36, 0,N, 90, 49, 0,E

Byakar Dzong,Byakar Dzong,Bumthang, Bhutan, 27, 33, 0,N, 90, 43, 0,E

Dhur,Dhur,Bumthang, Bhutan, 27, 36, 0,N, 90, 39, 0,E

Gyetsa,Gyetsa,Bumthang, Bhutan, 27, 31, 0,N, 90, 38, 0,E

Jakar,Jakar,Bumthang, Bhutan, 27, 33, 0,N, 90, 44, 0,E

Kurjey,Kurjey,Bumthang, Bhutan, 27, 37, 0,N, 90, 42, 0,E

Lhedang,Lhedang,Bumthang, Bhutan, 27, 55, 0,N, 90, 45, 0,E

Naspe,Naspe,Bumthang, Bhutan, 27, 41, 0,N, 90, 43, 0,E

Rife, Bhutan,Rife,Bumthang, Bhutan, 27, 53, 0,N, 90, 31, 0,E

Shuri, Bhutan,Shuri,Bumthang, Bhutan, 27, 30, 0,N, 90, 45, 0,E

Wangchukling,Wangchukling,Bumthang, Bhutan, 27, 33, 0,N, 90, 44, 0,E

Chirang

Beteni,Beteni,Chirang, Bhutan, 27, 2, 0,N, 90, 14, 0,E

Buri Chu,Buri Chu,Chirang, Bhutan, 27, 0, 0,N, 90, 13, 0,E

Chirang,Chirang,Chirang, Bhutan, 27, 4, 0,N, 90, 6, 0,E
- under "Tsirang"

Dagapela,Dagapela,Chirang, Bhutan, 26, 56, 0,N, 89, 57, 0,E

Damphu, Bhutan,Damphu,Chirang, Bhutan, 27, 1, 0,N, 90, 6, 0,E

Dhaje,Dhāje,Chirang, Bhutan, 26, 58, 0,N, 90, 7, 0,E

Doronagaon,Doronagaon,Chirang, Bhutan, 26, 50, 0,N, 89, 49, 0,E

Gnimthenla,Gnimthenla,Chirang, Bhutan, 26, 54, 0,N, 89, 51, 0,E

Lamedada,Lāmedāda,Chirang, Bhutan, 26, 57, 0,N, 90, 8, 0,E

Lamidangra,Lamidangra,Chirang, Bhutan, 26, 58, 0,N, 90, 6, 0,E

Momai Thang,Momai Thāng,Chirang, Bhutan, 26, 55, 0,N, 89, 51, 0,E

Niche Kalikhola,Niche Kālikhola,Chirang, Bhutan, 26, 53, 0,N, 90, 4, 0,E

Chukha

Chapchha,Chapchha,Chukha, Bhutan, 27, 12, 0,N, 89, 33, 0,E

Chhukha,Chhukha,Chukha, Bhutan, 27, 4, 0,N, 89, 35, 0,E

Daphu,Daphu,Chukha, Bhutan, 26, 58, 0,N, 89, 23, 0,E

Dungna,Dungna,Chukha, Bhutan, 27, 2, 0,N, 89, 24, 0,E

Khitokha,Khitokha,Chukha, Bhutan, 26, 54, 0,N, 89, 37, 0,E

Lobnig,Lobnig,Chukha, Bhutan, 27, 9, 0,N, 89, 33, 0,E

Pachu,Pachu,Chukha, Bhutan, 26, 54, 0,N, 89, 21, 0,E

Tala, Bhutan,Tāla,Chukha, Bhutan, 26, 52, 0,N, 89, 34, 0,E

Daga

Bachap,Bachāp,Daga, Bhutan, 26, 59, 0,N, 89, 49, 0,E

Chalaika,Chalaika,Daga, Bhutan, 27, 5, 0,N, 89, 52, 0,E

Daga,Daga,Daga, Bhutan, 27, 4, 0,N, 89, 53, 0,E
- listing for Daga District only

Dam, Bhutan,Dam,Daga, Bhutan, 27, 7, 0,N, 89, 46, 0,E

Pinsoperi,Pinsoperi,Daga, Bhutan, 27, 7, 0,N, 89, 57, 0,E

Thumgaon,Thumgaon,Daga, Bhutan, 26, 59, 0,N, 89, 58, 0,E

Usak, Bhutan,Usak,Daga, Bhutan, 27, 15, 0,N, 89, 46, 0,E

Gasa

Gasa,Gasa,Gasa, Bhutan, 27, 55, 0,N, 89, 41, 0,E
- listing for Gasa District only

Kencho, Bhutan,Kencho,Gasa, Bhutan, 27, 45, 0,N, 89, 43, 0,E

Laya, Bhutan,Laya,Gasa, Bhutan, 28, 4, 0,N, 89, 41, 0,E

Lunana,Lunana,Gasa, Bhutan, 28, 3, 0,N, 90, 10, 0,E

Tamji,Tamji,Gasa, Bhutan, 27, 48, 0,N, 89, 38, 0,E

Gaylegphug (Sarbhang)

Bhurgaon,Bhurgaon,Gaylegphug (Sarbhang), Bhutan, 26, 54, 0,N, 90, 26, 0,E

Bitana,Bitana,Gaylegphug (Sarbhang), Bhutan, 27, 3, 0,N, 90, 18, 0,E

Galechugaon,Galechugaon,Gaylegphug (Sarbhang), Bhutan, 27, 0, 0,N, 90, 32, 0,E

Geylegphug,Geylegphug,Gaylegphug (Sarbhang), Bhutan, 26, 51, 0,N, 90, 30, 0,E
- redirects to listing for the district

Maogaon,Māogaon,Gaylegphug (Sarbhang), Bhutan, 27, 2, 0,N, 90, 24, 0,E

Phisugaon,Phisugaon,Gaylegphug (Sarbhang), Bhutan, 26, 45, 0,N, 90, 6, 0,E

Sarbhang,Sarbhāng,Gaylegphug (Sarbhang), Bhutan, 26, 52, 0,N, 90, 16, 0,E

Haa

Doring,Doring,Haa, Bhutan, 27, 12, 0,N, 89, 12, 0,E

Ha, Bhutan,Ha,Haa, Bhutan, 27, 22, 0,N, 89, 17, 0,E
- redirects to Haa District listing

Hlari,Hlāri,Haa, Bhutan, 27, 24, 0,N, 88, 59, 0,E

Kechungka,Kechungka,Haa, Bhutan, 27, 25, 0,N, 89, 15, 0,E

Naktsang,Naktsang,Haa, Bhutan, 27, 23, 0,N, 89, 16, 0,E

Sangbay,Sangbay,Haa, Bhutan, 27, 10, 0,N, 89, 5, 0,E

Sangkari,Sangkari,Haa, Bhutan, 27, 18, 0,N, 89, 19, 0,E

Sharithang,Sharithang,Haa, Bhutan, 27, 25, 0,N, 89, 1, 0,E

Tima, Bhutan,Tima,Haa, Bhutan, 27, 10, 0,N, 89, 2, 0,E

Lhuntshi

Dogsar,Dogsar,Lhuntshi, Bhutan, 27, 57, 0,N, 91, 2, 0,E

Donkar,Donkar,Lhuntshi, Bhutan, 27, 36, 0,N, 91, 11, 0,E

Khenpa Dzong,Khenpa Dzong,Lhuntshi, Bhutan, 27, 49, 0,N, 91, 5, 0,E

Kungtar,Kungtar,Lhuntshi, Bhutan, 27, 32, 0,N, 91, 3, 0,E

Lhuntshi,Lhuntshi,Lhuntshi, Bhutan, 27, 39, 0,N, 91, 9, 0,E

Monka,Monka,Lhuntshi, Bhutan, 27, 23, 0,N, 91, 10, 0,E

Nangnang, Bhutan,Nangnang,Lhuntshi, Bhutan, 27, 36, 0,N, 90, 53, 0,E

Pimi,Pimi,Lhuntshi, Bhutan, 27, 34, 0,N, 90, 59, 0,E

Saidu,Saidu,Lhuntshi, Bhutan, 27, 50, 0,N, 90, 56, 0,E

Sasoka,Sasoka,Lhuntshi, Bhutan, 27, 45, 0,N, 90, 52, 0,E

Sawang,Sawang,Lhuntshi, Bhutan, 27, 44, 0,N, 91, 12, 0,E

Sengor,Sengor,Lhuntshi, Bhutan, 27, 22, 0,N, 91, 1, 0,E

Shabling,Shabling,Lhuntshi, Bhutan, 27, 44, 0,N, 91, 7, 0,E

Tormoshangsa,Tormoshangsa,Lhuntshi, Bhutan, 27, 29, 0,N, 91, 6, 0,E

Tosumani,Tosumani,Lhuntshi, Bhutan, 27, 52, 0,N, 91, 14, 0,E

Tse Kang,Tse Kang,Lhuntshi, Bhutan, 27, 45, 0,N, 91, 14, 0,E

Ura, Bhutan,Ura,Lhuntshi, Bhutan, 27, 25, 0,N, 90, 55, 0,E

Mongar

Domka,Domka,Mongar, Bhutan, 27, 4, 0,N, 91, 4, 0,E

Gyepozhing,Gyepozhing,Mongar, Bhutan, 27, 11, 0,N, 91, 10, 0,E

Kengkhar,Kengkhar,Mongar, Bhutan, 27, 6, 0,N, 91, 15, 0,E

Mongar,Mongar,Mongar, Bhutan, 27, 15, 0,N, 91, 12, 0,E
- redirects to district listing

Nimgong,Nimgong,Mongar, Bhutan, 27, 12, 0,N, 90, 57, 0,E

Shongar Dzong,Shongar Dzong,Mongar, Bhutan, 27, 15, 0,N, 91, 5, 0,E

Thebong,Thebong,Mongar, Bhutan, 27, 16, 0,N, 91, 16, 0,E

Tongla Kenga,Tongla Kenga,Mongar, Bhutan, 27, 8, 0,N, 91, 13, 0,E

Paro

Atsho Chhubar,Atsho Chhubar,Paro, Bhutan, 27, 29, 0,N, 89, 24, 0,E

Byaradingka,Byaradingka,Paro, Bhutan, 27, 46, 0,N, 89, 27, 0,E

Chuyul,Chuyul,Paro, Bhutan, 27, 32, 0,N, 89, 18, 0,E

Damthang,Damthang,Paro, Bhutan, 27, 25, 0,N, 89, 21, 0,E

Drugyel Dzong,Drugyel Dzong,Paro, Bhutan, 27, 30, 0,N, 89, 20, 0,E

Paro,Paro,Paro, Bhutan, 27, 26, 0,N, 89, 25, 0,E

Raga, Bhutan,Raga,Paro, Bhutan, 27, 18, 0,N, 89, 32, 0,E

Shingkarap,Shingkarap,Paro, Bhutan, 27, 37, 0,N, 89, 16, 0,E

Shodug,Shodug,Paro, Bhutan, 27, 46, 0,N, 89, 27, 0,E

Suchha,Suchha,Paro, Bhutan, 27, 14, 0,N, 89, 27, 0,E

Pema Gatshel

Chungkar,Chungkar,Pema Gatshel, Bhutan, 27, 3, 0,N, 91, 25, 0,E

Khar, Bhutan,Khar,Pema Gatshel, Bhutan, 27, 0, 0,N, 91, 21, 0,E

Naitola,Naitola,Pema Gatshel, Bhutan, 26, 54, 0,N, 91, 16, 0,E

Tungka La,Tungka La,Pema Gatshel, Bhutan, 26, 57, 0,N, 91, 22, 0,E

Punakha

Dawakha,Dawakha,Punakha, Bhutan, 27, 40, 0,N, 89, 55, 0,E

Pajo,Pajo,Punakha, Bhutan, 27, 32, 0,N, 89, 53, 0,E

Punakha,Punākha,Punakha, Bhutan, 27, 37, 0,N, 89, 52, 0,E

Shegaria,Shegaria,Punakha, Bhutan, 27, 40, 0,N, 90, 0, 0,E

Tamjee,Tamjee,Punakha, Bhutan, 27, 40, 0,N, 89, 54, 0,E

Samchi

Chamarchi,Chamarchi,Samchi, Bhutan, 26, 54, 0,N, 89, 6, 0,E

Denchukha,Denchukha,Samchi, Bhutan, 27, 1, 0,N, 89, 15, 0,E

Dorokha,Dorokha,Samchi, Bhutan, 27, 1, 0,N, 89, 13, 0,E

Dzongsa Dzong,Dzongsa Dzong,Samchi, Bhutan, 27, 6, 0,N, 88, 53, 0,E

Mochhu,Mochhu,Samchi, Bhutan, 27, 8, 0,N, 89, 7, 0,E

Rapley,Rapley,Samchi, Bhutan, 27, 6, 0,N, 89, 17, 0,E

Samchi,Samchi,Samchi, Bhutan, 26, 52, 0,N, 89, 6, 0,E

Shiuji,Shiuji,Samchi, Bhutan, 27, 10, 0,N, 89, 1, 0,E

Sibsu,Sibsu,Samchi, Bhutan, 26, 59, 50,N, 88, 54, 0,E

Tendu, Bhutan,Tendu,Samchi, Bhutan, 27, 8, 0,N, 88, 53, 0,E

Samdrup Jongkhar

Bhangtar,Bhangtar,Samdrup Jongkhar, Bhutan, 26, 49, 0,N, 91, 43, 0,E

Daifam,Daifam,Samdrup Jongkhar, Bhutan, 26, 54, 0,N, 92, 6, 0,E

Diptsang,Diptsang,Samdrup Jongkhar, Bhutan, 27, 3, 0,N, 91, 59, 0,E

Louri,Louri,Samdrup Jongkhar, Bhutan, 27, 6, 0,N, 91, 56, 0,E

Samdrup Jongkhar,Samdrup Jongkhar,Samdrup Jongkhar, Bhutan, 26, 49, 0,N, 91, 34, 0,E
- redirects to district article

Tashtanje,Tashtanje,Samdrup Jongkhar, Bhutan, 26, 59, 0,N, 92, 1, 0,E

Shengang

Bali, Bhutan,Bali,Shengang, Bhutan, 27, 13, 0,N, 90, 43, 0,E

Bioka,Bioka,Shengang, Bhutan, 26, 54, 0,N, 90, 55, 0,E

Go)nphu,Go)nphu,Shengang, Bhutan, 27, 5, 0,N, 90, 46, 0,E

Panbang,Panbang,Shengang, Bhutan, 26, 52, 0,N, 90, 59, 0,E

Pangkha,Pangkha,Shengang, Bhutan, 26, 57, 0,N, 90, 49, 0,E

Pieksao,Pieksao,Shengang, Bhutan, 26, 56, 0,N, 90, 59, 0,E

Shemgang,Shemgang,Shengang, Bhutan, 27, 14, 0,N, 90, 39, 0,E

Sufali,Sufali,Shengang, Bhutan, 26, 52, 0,N, 90, 59, 0,E

Zarafi,Zarāfi,Shengang, Bhutan, 27, 9, 0,N, 90, 41, 0,E

Tashigang

Balfai,Balfai,Tashigang, Bhutan, 27, 13, 0,N, 91, 30, 0,E

Dametsi,Dametsi,Tashigang, Bhutan, 27, 18, 0,N, 91, 27, 0,E

Ghunkarah,Ghunkarah,Tashigang, Bhutan, 27, 24, 0,N, 91, 34, 0,E

Kangpar,Kangpar,Tashigang, Bhutan, 27, 10, 0,N, 91, 44, 0,E

Lao, Bhutan,Lao,Tashigang, Bhutan, 27, 49, 0,N, 91, 30, 0,E

Ngalangkang,Ngālangkang,Tashigang, Bhutan, 27, 27, 0,N, 91, 35, 0,E

Ningsang La,Ningsang La,Tashigang, Bhutan, 27, 11, 0,N, 91, 48, 0,E

Pemagatsel,Pemagatsel,Tashigang, Bhutan, 27, 2, 0,N, 91, 27, 0,E

Radi, Bhutan,Radi,Tashigang, Bhutan, 27, 22, 0,N, 91, 41, 0,E

Rading,Rading,Tashigang, Bhutan, 26, 58, 0,N, 91, 28, 0,E

Rungzyung,Rungzyung,Tashigang, Bhutan, 27, 21, 0,N, 91, 40, 0,E

Sakteng,Sakteng,Tashigang, Bhutan, 27, 23, 0,N, 91, 52, 0,E

Sana, Bhutan,Sana,Tashigang, Bhutan, 27, 35, 0,N, 91, 23, 0,E

Sassi, Bhutan,Sassi,Tashigang, Bhutan, 27, 8, 0,N, 91, 26, 0,E

Shali, Bhutan,Shali,Tashigang, Bhutan, 27, 29, 0,N, 91, 34, 0,E

Shapang,Shapang,Tashigang, Bhutan, 27, 39, 0,N, 91, 28, 0,E

Shingbe,Shingbe,Tashigang, Bhutan, 27, 56, 0,N, 91, 37, 0,E

Singye Dzong,Singye Dzong,Tashigang, Bhutan, 27, 55, 0,N, 91, 21, 0,E

Taripe,Taripe,Tashigang, Bhutan, 27, 39, 0,N, 91, 27, 0,E

Tashigang,Tashigang,Tashigang, Bhutan, 27, 19, 0,N, 91, 34, 0,E
- redirects to district page

Tashi Yangtse,Tashi Yangtse,Tashigang, Bhutan, 27, 35, 0,N, 91, 28, 0,E

Thrimshing,Thrimshing,Tashigang, Bhutan, 27, 8, 0,N, 91, 37, 0,E

Tobrang,Tobrang,Tashigang, Bhutan, 27, 43, 0,N, 91, 30, 0,E

Wamrong,Wamrong,Tashigang, Bhutan, 27, 4, 0,N, 91, 34, 0,E

Yalang,Yālang,Tashigang, Bhutan, 27, 26, 0,N, 91, 38, 0,E

Thimphu

Barshong,Barshong,Thimphu, Bhutan, 27, 42, 0,N, 89, 33, 0,E

Dotanang,Dotanang,Thimphu, Bhutan, 27, 35, 0,N, 89, 38, 0,E

Lingshi,Lingshi,Thimphu, Bhutan, 27, 55, 0,N, 89, 26, 0,E

Tashi Chho Dzong,Tashi Chho Dzong,Thimphu, Bhutan, 27, 29, 0,N, 89, 37, 0,E

Thimphu,Thimphu,Thimphu, Bhutan, 27, 29, 0,N, 89, 36, 0,E

Tshalunang,Tshalunang,Thimphu, Bhutan, 27, 26, 0,N, 89, 39, 0,E

Yuwak,Yuwak,Thimphu, Bhutan, 27, 31, 0,N, 89, 52, 0,E

Tongsa

Changchukha Dzong,Changchukha Dzong,Tongsa, Bhutan, 27, 8, 0,N, 90, 21, 0,E

Changra, Bhutan,Changra,Tongsa, Bhutan, 27, 24, 0,N, 90, 28, 0,E

Chendebi,Chendebi,Tongsa, Bhutan, 27, 27, 0,N, 90, 20, 0,E

Gongchuandgaon,Gongchuāndgaon,Tongsa, Bhutan, 27, 2, 0,N, 90, 26, 0,E

Kagha,Kagha,Tongsa, Bhutan, 27, 32, 0,N, 90, 28, 0,E

Lamti,Lamti,Tongsa, Bhutan, 27, 20, 0,N, 90, 34, 0,E

Nab Chote,Nab Chöte,Tongsa, Bhutan, 27, 35, 0,N, 90, 26, 0,E

Namtir,Namtir,Tongsa, Bhutan, 27, 20, 0,N, 90, 24, 0,E

Samdrup Choling,Samdrup Choling,Tongsa, Bhutan, 27, 24, 0,N, 90, 30, 0,E

Sanchi, Bhutan,Sānchi,Tongsa, Bhutan, 27, 18, 0,N, 90, 37, 0,E

Tangsebi,Tangsebi,Tongsa, Bhutan, 27, 26, 0,N, 90, 26, 0,E

Tongsa,Tongsa,Tongsa, Bhutan, 27, 31, 0,N, 90, 30, 0,E

Tsangka,Tsangka,Tongsa, Bhutan, 27, 29, 0,N, 90, 28, 0,E

Wangdiphodrang

Alla, Bhutan,Alla,Wangdiphodrang, Bhutan, 27, 21, 0,N, 89, 58, 0,E

Ama, Bhutan,Ama,Wangdiphodrang, Bhutan, 27, 21, 0,N, 89, 54, 0,E

Bhangbarai,Bhangbārai,Wangdiphodrang, Bhutan, 27, 16, 0,N, 90, 18, 0,E

Chemaito,Chemaito,Wangdiphodrang, Bhutan, 27, 30, 0,N, 90, 17, 0,E

Chilo, Bhutan,Chilo,Wangdiphodrang, Bhutan, 27, 33, 0,N, 90, 0, 0,E

Gangtey Gonpa,Gangtey Gonpa,Wangdiphodrang, Bhutan, 27, 30, 0,N, 90, 10, 0,E

Gasila,Gasila,Wangdiphodrang, Bhutan, 27, 20, 0,N, 89, 48, 0,E

Giala,Giala,Wangdiphodrang, Bhutan, 27, 22, 0,N, 89, 58, 0,E

Haracha,Harācha,Wangdiphodrang, Bhutan, 27, 11, 0,N, 90, 2, 0,E

Kamganka,Kamganka,Wangdiphodrang, Bhutan, 27, 15, 0,N, 89, 58, 0,E

Kisona,Kisona,Wangdiphodrang, Bhutan, 27, 15, 0,N, 90, 0, 0,E

Lung Chen,Lung Chen,Wangdiphodrang, Bhutan, 27, 38, 0,N, 90, 11, 0,E

Manikyangsa,Manikyangsa,Wangdiphodrang, Bhutan, 27, 32, 0,N, 90, 6, 0,E

Ritang, Bhutan,Ritang,Wangdiphodrang, Bhutan, 27, 33, 0,N, 90, 10, 0,E

Samtengang,Samtengang,Wangdiphodrang, Bhutan, 27, 32, 0,N, 90, 0, 0,E

Sawaphu,Sawaphu,Wangdiphodrang, Bhutan, 27, 22, 0,N, 90, 12, 0,E

Tseshinang,Tseshinang,Wangdiphodrang, Bhutan, 27, 45, 0,N, 90, 4, 0,E

Wangdiphodrang,Wangdiphodrang,Wangdiphodrang, Bhutan, 27, 29, 0,N, 89, 54, 0,E