Template:NBL Ladder 2024–25

From WikiProjectMed
Jump to navigation Jump to search
Pos 2024–25 NBL season
Team Pld W L PCT Last 5 Streak Home Away PF PA PP
1 Adelaide 36ers 0 0 0 0.00% 0–0 0–0 0–0 0 0 0.0%
2 Brisbane Bullets 0 0 0 0.00% 0–0 0–0 0–0 0 0 0.0%
3 Cairns Taipans 0 0 0 0.00% 0–0 0–0 0–0 0 0 0.0%
4 Illawarra Hawks 0 0 0 0.00% 0–0 0–0 0–0 0 0 0.0%
5 Melbourne United 0 0 0 0.00% 0–0 0–0 0–0 0 0 0.0%
6 New Zealand Breakers 0 0 0 0.00% 0–0 0–0 0–0 0 0 0.0%
7 Perth Wildcats 0 0 0 0.00% 0–0 0–0 0–0 0 0 0.0%
8 S.E. Melbourne Phoenix 0 0 0 0.00% 0–0 0–0 0–0 0 0 0.0%
9 Sydney Kings 0 0 0 0.00% 0–0 0–0 0–0 0 0 0.0%
10 Tasmania JackJumpers 0 0 0 0.00% 0–0 0–0 0–0 0 0 0.0%

Updated to match(es) played on 19 September 2024. Source: NBL.com.au