Template:COVID-19 pandemic data/Northern Cyprus medical cases

From WikiProjectMed
Jump to navigation Jump to search
COVID-19 cases and deaths in Northern Cyprus, nationwide ()
October to December[3]
Date Confirmed cases Deaths Recoveries Number of tests Ratios
New Total New Total New Total New Total Positivity Fatality
Oct 01, 2020 4 761 0 4 22 669 1,576 178,823 0.25% 0.53%
Oct 02, 2020 1 762 0 4 21 690 1,446 180,269 0.07% 0.52%
Oct 03, 2020 8 770 0 4 15 705 1,077 181,346 0.74% 0.52%
Oct 04, 2020 2 772 0 4 16 721 1,335 182,681 0.15% 0.52%
Oct 05, 2020 3 775 0 4 7 728 2,069 184,750 0.14% 0.52%
Oct 06, 2020 3 778 0 4 3 731 2,811 187,561 0.11% 0.51%
Oct 07, 2020 1 779 0 4 8 739 3,012 190,573 0.03% 0.51%
Oct 08, 2020 10 789 0 4 7 746 1,852 192,425 0.54% 0.51%
Oct 09, 2020 8 797 0 4 5 751 1,915 194,340 0.42% 0.50%
Oct 10, 2020 10 807 0 4 5 756 0 194,340 0.00% 0.50%
Oct 11, 2020 7 814 0 4 8 764 1,234 195,574 0.57% 0.49%
Oct 12, 2020 1 815 0 4 3 767 1,441 197,015 0.07% 0.49%
Oct 13, 2020 1 816 0 4 2 769 0 197,015 0.00% 0.49%
Oct 14, 2020 3 819 0 4 1 770 1,901 198,916 0.16% 0.49%
Oct 15, 2020 5 824 0 4 7 777 0 198,916 0.00% 0.49%
Oct 16, 2020 5 829 0 4 0 777 1,731 200,647 0.29% 0.48%
Oct 17, 2020 7 836 1 5 5 782 1,537 202,184 0.46% 0.60%
Oct 18, 2020 16 852 0 5 1 783 872 203,056 1.83% 0.59%
Oct 19, 2020 9 861 0 5 2 785 2,070 205,126 0.43% 0.58%
Oct 20, 2020 5 866 0 5 0 785 0 205,126 0.00% 0.58%
Oct 21, 2020 5 871 0 5 10 795 1,476 206,602 0.34% 0.57%
Oct 22, 2020 3 874 0 5 9 804 1,920 208,522 0.16% 0.57%
Oct 23, 2020 11 885 0 5 10 814 2,051 210,573 0.54% 0.56%
Oct 24, 2020 9 894 0 5 2 816 1,820 212,393 0.49% 0.56%
Oct 25, 2020 5 899 0 5 14 830 1,105 213,498 0.45% 0.56%
Oct 26, 2020 11 910 0 5 5 835 2,140 215,638 0.51% 0.55%
Oct 27, 2020 10 920 0 5 8 843 1,901 217,539 0.53% 0.54%
Oct 28, 2020 4 924 0 5 2 845 2,078 219,617 0.19% 0.54%
Oct 29, 2020 3 927 0 5 7 852 1,508 221,125 0.20% 0.54%
Oct 30, 2020 4 931 0 5 7 859 2,056 223,181 0.19% 0.54%
Oct 31, 2020 7 938 0 5 9 868 1,364 224,545 0.51% 0.53%
Nov 01, 2020 1 939 0 5 5 873 929 225,474 0.11% 0.53%
Nov 02, 2020 0 939 0 5 4 877 1,759 227,233 0.00% 0.53%
Nov 03, 2020 6 945 0 5 1 878 1,789 229,022 0.34% 0.53%
Nov 04, 2020 4 949 0 5 6 884 1,351 230,373 0.30% 0.53%
Nov 05, 2020 7 956 0 5 16 900 1,237 231,610 0.57% 0.52%
Nov 06, 2020 2 958 0 5 2 902 1,228 232,838 0.16% 0.52%
Nov 07, 2020 10 968 0 5 5 907 1,899 234,737 0.53% 0.52%
Nov 08, 2020 5 973 0 5 5 912 1,134 235,871 0.44% 0.51%
Nov 09, 2020 3 976 0 5 4 916 1,686 237,557 0.18% 0.51%
Nov 10, 2020 4 980 0 5 9 925 1,360 238,917 0.29% 0.51%
Nov 11, 2020 6 986 0 5 5 930 1,341 240,258 0.45% 0.51%
Nov 12, 2020 3 989 0 5 10 940 1,150 241,408 0.26% 0.51%
Nov 13, 2020 1 990 0 5 3 943 2,653 244,061 0.04% 0.51%
Nov 14, 2020 4 994 0 5 0 943 1,621 245,682 0.25% 0.50%
Nov 15, 2020 5 999 0 5 0 943 1,014 246,696 0.49% 0.50%
Nov 16, 2020 4 1,003 0 5 8 951 1,748 248,444 0.23% 0.50%
Nov 17, 2020 3 1,006 0 5 5 956 1,220 249,664 0.25% 0.50%
Nov 18, 2020 14 1,020 0 5 3 959 0 249,664 0.00% 0.49%
Nov 19, 2020 7 1,027 0 5 9 968 1,125 250,789 0.62% 0.49%
Nov 20, 2020 4 1,031 0 5 8 976 1,402 252,191 0.29% 0.49%
Nov 21, 2020 17 1,048 0 5 6 982 1,322 253,513 1.29% 0.48%
Nov 22, 2020 3 1,051 0 5 10 992 1,008 254,521 0.30% 0.48%
Nov 23, 2020 2 1,053 0 5 4 996 1,053 255,574 0.19% 0.47%
Nov 24, 2020 9[ii] 1,062 0 5 7 1,003 1,150 256,724 0.78% 0.47%
Nov 25, 2020 6 1,068 0 5 4 1,007 1,335 258,059 0.45% 0.47%
Nov 26, 2020 6 1,077 0 5 4 1,011 1,045 259,104 0.86% 0.46%
Nov 27, 2020 6 1,084 0 5 4 1,012 1,620 260,727 0.43% 0.46%
Nov 28, 2020 6 1,095 0 5 4 1,015 1,592 262,319 0.69% 0.46%
Nov 29, 2020 8 1,103 0 5 8 1,023 1,093 263,412 0.73% 0.45%
Nov 30, 2020 8 1,103 0 5 0 1,023 1,593 265,005 0.31% 0.45%
Dec 01, 2020 21 1,129 0 5 6 1,029 1,375 266,380 1.53% 0.44%
Dec 02, 2020 9 1,138 0 5 13 1,042 1,384 267,764 0.65% 0.44%
Dec 03, 2020 6 1,144 0 5 2 1,044 1,591 269,354 0.38% 0.44%
Dec 05, 2020 14 1,164 0 5 5 1,056 2,845 273,979 0.49% 0.43%
Dec 06, 2020 12 1,176 0 5 2 1,058 1,146 275,105 1.05% 0.43%
Dec 07, 2020 14 1,190 0 5 5 1,063 1,834 276,939 1.05% 0.42%
Dec 08, 2020 13 1,203 1 6 10 1,073 1,566 278,505 1.05% 0.50%
Dec 09, 2020 20 1,223 0 6 6 1,079 1,316 279,821 1.05% 0.49%
Dec 10, 2020 12 1,253 0 6 16 1,095 1,470 281,291 1.05% 0.48%
Dec 11, 2020 7 1,242 0 6 13 1,108 1,386 282,677 1.05% 0.48%
Dec 12, 2020 15 1,257 0 6 5 1,113 1,425 284,102 1.05% 0.48%
Dec 13, 2020 13 1,270 0 6 4 1,117 1,384 285,486 0.94% 0.47%
Dec 14, 2020 8 1,278 0 6 7 1,124 1,851 287,337 0.43% 0.47%
Dec 15, 2020 17 1,295 0 6 16 1,140 1,714 289,051 0.99% 0.46%
Dec 16, 2020 14 1,309 0 6 17 1,157 1,672 290,723 0.84% 0.46%
Dec 17, 2020 33 1,342 0 6 24 1,181 1,840 292,563 1.79% 0.45%
Dec 18, 2020 13 1,355 0 6 22 1,203 1,945 294,508 0.67% 0.44%
Dec 19, 2020 21 1,376 0 6 12 1,215 1,700 296,203 1.24% 0.44%
Dec 20, 2020 19 1,395 0 6 8 1,218 2,000 298,208 0.95% 0.43%
Dec 21, 2020 17 1,412 0 6 7 1,225 3,521 301,728 0.48% 0.42%
Dec 23, 2020 7 1,440 0 6 12 1,242 5,559 310,855 0.13% 0.42%
Dec 24, 2020 11 1,451 0 6 9 1,251 3,663 314,518 0.30% 0.41%
Dec 25, 2020 8 1,459 0 6 9 1,260 2,613 317,131 0.31% 0.41%
Dec 26, 2020 13 1,472 0 6 15 1,275 2,010 319,141 0.65% 0.41%
Dec 27, 2020 20 1,492 0 6 13 1,288 1,853 320,994 1.08% 0.40%
Dec 28, 2020 14 1,499 0 6 10 1,291 2,203 323,197 0.64% 0.40%
Dec 29, 2020 33 1,532 0 6 18 1,309 2,519 325,716 1.31% 0.39%
Dec 30, 2020 16 1,555 0 6 23 1,332 2,678 328,394 0.60% 0.39%
Dec 31, 2020 19 1,574 0 6 12 1,344 1,322 329,716 1.44% 0.38%
Jan 01, 2021 18 1,592 1 7 11 1,355 768 330,484 2.34% 0.44%
Jan 02, 2021 14 1,606 0 7 29 1,384 1,570 332,054 0.89% 0.44%
Jan 03, 2021 30 1,640 1 8 14 1,398 1,540 333,594 1.95% 0.49%
Jan 04, 2021 26 1,666 0 8 17 1,415 1,893 335,487 1.37% 0.48%
Jan 05, 2021 26 1,692 1 9 15 1,430 3,073 338,560 0.85% 0.53%
Jan 06, 2021 18 1,710 0 9 8 1,438 2,591 341,151 0.69% 0.53%
Jan 07, 2021 25 1,735 0 9 18 1,456 2,703 343,854 0.92% 0.52%
Jan 08, 2021 8 1,743 1 9 25 1,481 2,556 346,410 0.31% 0.52%
Jan 09, 2021 22 1,765 0 10 18 1,499 3,195 349,605 0.69% 0.57%
Jan 10, 2021 14 1,779 0 10 17 1,516 2,154 351,750 0.65% 0.56%
Jan 11, 2021 21 1,800 0 10 23 1,539 2,868 354,618 0.73% 0.56%
Jan 12, 2021 10 1,810 1 10 17 1,556 2,215 356,833 0.45% 0.55%
Jan 13, 2021 19 1,829 0 11 19 1,575 2,040 358,873 0.93% 0.60%
Jan 14, 2021 21 1,850 0 11 27 1,602 2,422 361,295 0.87% 0.59%
Jan 15, 2021 31 1,881 0 11 24 1,626 2,103 363,398 1.47% 0.58%
Jan 16, 2021 14 1,895 0 11 17 1,643 1,835 365,233 0.76% 0.58%
Jan 17, 2021 12 1,907 0 11 14 1,657 1,560 366,793 0.77% 0.58%
Jan 18, 2021 14 1,921 0 11 15 1,672 2,517 369,310 0.56% 0.57%
Jan 19, 2021 23 1,944 0 11 21 1,693 2,662 371,972 0.86% 0.57%
Jan 20, 2021 27 1,971 0 11 20 1,713 1,633 373,605 1.65% 0.56%
Jan 21, 2021 12 1,983 0 11 21 1,734 2,980 376,585 0.40% 0.55%
Jan 22, 2021 14 1,997 1 12 19 1,753 2,037 378,622 0.69% 0.60%
Jan 23, 2021 15 2,012 0 12 17 1,770 1,173 380,395 1.28% 0.60%
Jan 24, 2021 27 2,039 2 14 14 1,784 1,740 382,135 1.55% 0.69%
Jan 25, 2021 32 2,071 0 14 9 1,793 2,784 384,919 1.15% 0.68%
Jan 26, 2021 38 2,109 0 14 19 1,812 3,665 388,584 1.04% 0.66%
Jan 28, 2021 47 2,208 0 14 8 1,834 3,605 395,689 1.30% 0.63%
Jan 29, 2021 47 2,255 0 14 16 1,850 3,308 398,997 1.42% 0.62%
Jan 30, 2021 32 2,287 0 14 13 1,863 2,135 2,135 1.50% 0.61%
Jan 31, 2021 38 2,325 0 14 16 1,879 2,826 2,826 1.34% 0.60%
Feb 01, 2021 46 2,371 0 14 18 1,897 3,157 3,157 1.46% 0.59%
Feb 02, 2021 62 2,433 0 14 5 1,902 4,016 4,016 1.54% 0.58%
Feb 03, 2021 71 2,504 0 14 21 1,923 4,054 4,054 1.75% 0.56%
Feb 04, 2021 80 2,584 0 14 35 1,958 6,937 6,937 1.15% 0.54%
Feb 05, 2021 74 2,658 0 14 13 1,971 6,325 6,325 1.17% 0.53%
Feb 06, 2021 64 2,722 1 15 36 2,007 5,501 5,501 1.16% 0.55%
Feb 07, 2021 47 2,769 1 16 40 2,047 3,900 3,900 1.21% 0.58%
Feb 08, 2021 65 2,834 0 16 24 2,071 4,058 4,058 1.60% 0.56%
Feb 09, 2021 50 2,884 0 16 41 2,112 5,103 5,103 0.98% 0.55%
Feb 10, 2021 34 2,919 0 16 45 2,157 4,880 4,880 0.70% 0.55%
Feb 11, 2021 48 2,967 1 17 30 2,187 5,764 5,764 0.83% 0.57%
Feb 12, 2021 40 3,007 0 17 43 2,230 4,222 4,222 0.95% 0.57%
Feb 13, 2021 30 3,037 0 17 53 2,283 4,337 4,337 0.69% 0.56%
Feb 14, 2021 17 3,054 2 19 55 2,338 5,033 5,033 0.34% 0.62%
Feb 15, 2021 28 3,082 0 19 70 2,408 5,189 5,189 0.54% 0.62%
Feb 16, 2021 23 3,105 1 20 75 2,483 4,784 4,784 0.48% 0.64%
Feb 17, 2021 27 3,132 1 21 53 2,536 3,590 3,590 0.75% 0.67%
Feb 18, 2021 25 3,157 0 21 68 2,604 3,894 3,894 0.64% 0.67%
Feb 19, 2021 14 3,171 1 22 69 2,673 5,056 5,056 0.28% 0.69%
Feb 20, 2021 21 3,192 0 22 71 2,744 4,847 4,847 0.43% 0.69%
Feb 21, 2021 23 3,216 1 23 56 2,800 4,666 4,666 0.49% 0.72%
Feb 22, 2021 16 3,232 0 23 31 2,831 5,907 5,907 0.27% 0.71%
Feb 23, 2021 16 3,248 0 23 46 2,877 6,592 6,592 0.24% 0.71%
Feb 24, 2021 49 3,297 0 23 40 2,917 5,143 5,143 0.95% 0.70%
Feb 25, 2021 21 3,318 0 23 15 2,932 6,179 6,179 0.34% 0.69%
Feb 26, 2021 38 3,356 0 23 23 2,955 5,494 5,494 0.69% 0.69%
Feb 27, 2021 27 3,383 0 23 23 2,978 5,092 5,092 0.53% 0.68%
Feb 28, 2021 33 3,416 0 23 24 3,002 3,338 3,338 0.99% 0.67%
Mar 01, 2021 41 3,457 0 23 5 3,007 6,133 6,133 0.67% 0.67%
Mar 02, 2021 35 3,492 0 23 54 3,061 7,435 7,435 0.47% 0.66%
Mar 03, 2021 27 3,519 1 24 26 3,087 6,038 6,038 0.45% 0.68%
Mar 04, 2021 29 3,548 0 24 32 3,119 5,276 5,276 0.55% 0.68%
Mar 05, 2021 39 3,587 0 24 36 3,155 5,730 5,730 0.68% 0.67%
Mar 06, 2021 14 3,601 0 24 33 3,188 6,426 6,426 0.22% 0.67%
Mar 07, 2021 19 3,620 0 24 17 3,205 4,005 4,005 0.47% 0.66%
Mar 08, 2021 17 3,637 0 24 43 3,248 6,164 6,164 0.28% 0.66%
Mar 09, 2021 27 3,664 0 24 37 3,285 7,092 7,092 0.38% 0.66%
Mar 10, 2021 34 3,698 0 24 30 3,315 5,743 5,743 0.59% 0.65%
Mar 11, 2021 23 3,721 0 24 29 3,344 7,429 7,429 0.31% 0.64%
Mar 12, 2021 38 3,759 0 24 33 3,377 6,623 6,623 0.57% 0.64%
Mar 13, 2021 34 3,793 0 24 36 3,413 6,081 6,081 0.56% 0.63%
Mar 14, 2021 25 3,818 0 24 18 3,431 4,198 4,198 0.60% 0.63%
Mar 15, 2021 14 3,832 0 24 45 3,476 5,958 5,958 0.23% 0.63%
Mar 16, 2021 44 3,876 0 24 14 3,490 6,861 6,861 0.64% 0.62%
Mar 17, 2021 37 3,913 0 24 19 3,509 6,405 6,405 0.58% 0.61%
Mar 18, 2021 44 3,957 0 24 24 3,533 7,001 7,001 0.63% 0.61%
Mar 19, 2021 43 4,000 0 24 29 3,562 6,930 6,930 0.62% 0.60%
Mar 20, 2021 41 4,041 0 24 28 3,590 7,884 7,884 0.52% 0.59%
Mar 21, 2021 42 4,083 0 24 22 3,612 6,000 6,000 0.70% 0.59%
Mar 22, 2021 23 4,106 0 24 25 3,637 7,910 7,910 0.29% 0.58%
Mar 23, 2021 24 4,130 0 24 48 3,685 7,836 7,836 0.31% 0.58%
Mar 24, 2021 50 4,180 0 24 37 3,722 8,296 8,296 0.60% 0.57%
Mar 25, 2021 33 4,211 1 25 32 3,754 6,991 6,991 0.47% 0.59%
Mar 26, 2021 26 4,237 0 25 28 3,782 7,039 7,039 0.37% 0.59%
Mar 27, 2021 23 4,260 0 25 20 3,802 7,178 7,178 0.32% 0.59%
Mar 28, 2021 35 4,295 0 25 37 3,839 5,078 5,078 0.69% 0.58%
Mar 29, 2021 17 4,312 0 25 38 3,877 8,009 8,009 0.21% 0.58%
Mar 30, 2021 57 4,369 1 26 47 3,924 7,850 7,850 0.73% 0.60%
Mar 31, 2021 35 4,404 0 26 35 3,959 6,778 6,778 0.52% 0.59%
Apr 01, 2021 40 4,444 0 26 35 3,994 6,430 6,430 0.62% 0.59%
Apr 02, 2021 42 4,486 0 26 28 4,022 6,623 6,623 0.63% 0.58%
Apr 03, 2021 59 4,545 0 26 46 4,068 6,075 6,075 0.97% 0.57%
Apr 04, 2021 45 4,590 0 26 31 4,099 6,586 6,586 0.68% 0.57%
Apr 05, 2021 70 4,660 0 26 6 4,105 8,385 8,385 0.83% 0.56%
Apr 06, 2021 64 4,724 0 26 80 4,185 8,949 8,949 0.72% 0.55%
Apr 07, 2021 88 4,812 0 26 28 4,213 8,251 8,251 1.07% 0.54%
Apr 08, 2021 64 4,876 0 26 25 4,238 8,023 8,023 0.80% 0.53%
Apr 09, 2021 69 4,945 1 27 60 4,298 8,323 8,323 0.83% 0.55%
Apr 10, 2021 68 5,013 0 27 35 4,333 7,698 7,698 0.88% 0.54%
Apr 11, 2021 60 5,073 0 27 27 4,360 6,313 6,313 0.95% 0.53%
Apr 12, 2021 35 5,180 0 27 34 4,394 8,461 8,461 0.41% 0.52%
Apr 13, 2021 82 5,190 1 28 54 4,448 9,132 9,132 0.90% 0.54%
Apr 14, 2021 73 5,263 0 28 43 4,491 8,789 8,789 0.83% 0.53%
Apr 15, 2021 74 5,337 0 28 52 4,543 7,939 7,939 0.93% 0.52%
Apr 16, 2021 73 5,410 0 28 50 4,593 7,890 7,890 0.93% 0.52%
Apr 17, 2021 53 5,463 0 28 56 4,649 7,385 7,385 0.72% 0.51%
Apr 18, 2021 53 5,516 0 28 71 4,720 6,263 6,263 0.85% 0.51%
Apr 19, 2021 67 5,583 0 28 102 4,822 7,625 7,625 0.88% 0.50%
Apr 20, 2021 86 5,669 0 28 42 4,864 9,184 9,184 0.94% 0.49%
Date New Total New Total New Total New Total Positivity ratio Fatality ratio
Confirmed cases Deaths Recoveries Number of tests Ratios
  1. ^ Reported by the authorities as 3.
  2. ^ Initially reported as 2 new cases on November 24th; updated on November 25th
  1. ^ "KKTC Sağlık Bakanlığı > ANASAYFA". saglik.gov.ct.tr. Retrieved 16 April 2021.
  2. ^ "KKTC Sağlık Bakanlığı > ANASAYFA". saglik.gov.ct.tr. Retrieved 16 April 2021.
  3. ^ "KKTC Sağlık Bakanlığı > ANASAYFA". saglik.gov.ct.tr. Retrieved 16 April 2021.