List of largest daily changes in the Russell 2000

From WikiProjectMed
Jump to navigation Jump to search

This is a list of the largest daily changes in the Russell 2000 Index since 1987.[1]

Largest percentage changes

Largest daily percentage gains
Rank         Date     Close Net Change % Change
1 2020-03-24 1,096.54 +94.14 +9.39
2 2008-10-13 570.89 +48.41 +9.27
3 2008-11-13 491.23 +38.43 +8.49
4 2009-03-23 433.72 +33.61 +8.40
5 2020-04-06 1,138.78 +86.72 +8.24
6 2020-03-13 1,210.13 +87.20 +7.77
7 1987-10-21 130.65 +9.26 +7.63
8 2008-10-28 482.55 +34.15 +7.62
9 2008-11-21 406.54 +21.23 +7.44
10 2009-03-10 367.75 +24.49 +7.14
11 2008-09-18 723.68 +47.30 +6.99
12 2011-08-09 696.16 +45.20 +6.94
13 2008-10-16 536.57 +34.46 +6.86
14 1987-10-30 118.26 +7.46 +6.73
15 2008-12-16 482.85 +30.28 +6.69
16 2020-03-17 1,106.51 +69.09 +6.66
17 2009-03-12 390.12 +23.82 +6.50
18 2011-10-04 648.63 +39.14 +6.42
19 2020-03-26 1,180.32 +69.95 +6.30
20 2022-11-10 1,867.93 +107.53 +6.11
Largest daily percentage losses
Rank         Date     Close Net Change % Change
1 2020-03-16 1,037.42 −172.71 −14.27
2 1987-10-19 133.60 −19.14 −12.53
3 2008-12-01 417.07 −56.07 −11.85
4 2020-03-12 1,122.93 −141.37 −11.18
5 2020-03-18 991.16 −115.35 −10.42
6 2008-10-15 502.11 −52.54 −9.47
7 2020-03-09 1,313.44 −135.78 −9.37
8 1987-10-26 110.33 −11.26 −9.26
9 1987-10-20 121.39 −12.21 −9.14
10 2011-08-08 650.96 −63.67 −8.91
11 2008-10-09 499.20 −47.37 −8.67
12 2008-11-19 412.38 −35.13 −7.85
13 2020-06-11 1,356.22 −111.17 −7.58
14 2000-04-14 453.72 −35.50 −7.26
15 2008-11-14 456.52 −34.71 −7.07
16 (tie) 2009-01-20 433.65 −32.80 −7.03
16 (tie) 2020-04-01 1,071.99 −81.11 −7.03
18 2008-09-29 657.72 −47.07 −6.68
19 2008-11-20 385.31 −27.07 −6.56
20 2020-03-11 1,264.30 −86.60 −6.41

Largest point changes

Largest daily point gains
Rank         Date     Close Net Change % Change
1 2022-11-10 1,867.93 +107.53 +6.11
2 2020-03-24 1,096.54 +94.14 +9.39
3 2023-11-14 1,798.32 +92.82 +5.44
4 2020-03-13 1,210.13 +87.20 +7.77
5 2020-04-06 1,138.78 +86.72 +8.24
6 2021-01-06 2,057.92 +78.81 +3.98
7 2020-05-18 1,333.69 +76.70 +6.10
8 2021-03-01 2,275.32 +74.27 +3.37
9 2020-03-26 1,180.32 +69.95 +6.30
10 2020-03-17 1,106.51 +69.09 +6.66
11 2022-10-04 1,775.77 +66.90 +3.91
12 2023-12-13 1,947.51 +66.24 +3.52
13 2021-07-20 2,194.30 +63.62 +2.99
14 2021-08-27 2,277.15 +63.17 +2.85
15 2021-12-21 2,202.95 +63.07 +2.95
16 2023-06-02 1,830.91 +62.97 +3.56
17 2018-12-26 1,329.81 +62.89 +4.96
18 2020-04-29 1,360.96 +62.88 +4.84
19 2022-03-16 2,030.72 +61.75 +3.14
20 2021-11-01 2,358.12 +60.93 +2.65
Largest daily point losses
Rank         Date     Close Net Change % Change
1 2020-03-16 1,037.42 −172.71 −14.27
2 2020-03-12 1,122.93 −141.37 −11.18
3 2020-03-09 1,313.44 −135.78 −9.37
4 2020-03-18 991.16 −115.35 −10.42
5 2020-06-11 1,356.22 −111.17 −7.58
6 2020-03-11 1,264.30 −86.60 −6.41
7 2022-06-13 1,714.59 −85.69 −4.76
8 2021-11-26 2,245.94 −85.52 −3.67
9 2021-02-25 2,200.17 −84.21 −3.69
10 2022-06-16 1,649.84 −81.30 −4.70
11 2021-03-23 2,185.69 −81.16 −3.58
12 2020-04-01 1,071.99 −81.11 −7.03
13 2024-02-13 1,964.17 −81.09 −3.96
14 2022-05-05 1,871.15 −78.77 −4.04
15 2022-05-09 1,762.08 −77.48 −4.21
16 2022-01-05 2,194.00 −74.87 −3.30
17 2022-09-13 1,831.57 −74.52 −3.91
18 2021-05-12 2,135.14 −71.85 −3.26
19 2021-03-18 2,267.59 −68.81 −2.94
20 2018-12-04 1,480.75 −68.21 −4.40

Largest intraday point swings

Rank Date Close Day High Day Low Point Swing Net Change
1 2020-03-16 1,037.42 1,174.97 1,035.19 142.78 −172.71
2 2020-03-12 1,122.93 1,253.87 1,121.72 132.15 −141.37
3 2021-11-26 2,245.94 2,328.98 2,215.24 113.74 −85.52
4 2021-03-05 2,192.21 2,193.27 2,085.12 108.15 +87.20
5 2022-01-24 2,033.51 2,038.66 1,931.44 107.22 +45.59
6 2021-03-04 2,146.92 2,217.05 2,110.14 106.91 −60.87
7 2021-12-01 2,147.42 2,253.37 2,147.40 105.97 −51.49
8 2020-06-11 1,356.22 1,458.34 1,355.32 103.02 −111.17
9 2022-02-24 1,996.01 1,996.84 1,894.45 102.39 +51.92
10 2020-03-13 1,210.13 1,210.13 1,109.39 100.74 +87.20
11 2020-03-11 1,264.30 1,349.24 1,249.28 99.96 −86.60
12 2021-01-06 2,057.92 2,079.72 1,980.29 99.43 +87.20
13 2020-03-18 991.16 1,062.88 966.22 96.66 −115.34
14 2020-03-17 1,106.51 1,106.68 1,011.95 94.73 +69.09
15 2020-11-09 1,705.04 1,745.69 1,652.11 93.58 +60.88
16 2021-02-25 2,200.17 2,289.07 2,196.52 92.55 −84.21
17 2022-10-13 1,728.41 1,734.27 1,641.94 92.33 +40.65
18 2021-03-25 2,183.12 2,190.89 2,100.27 90.62 +48.86
19 2022-01-26 1,976.46 2,048.35 1,958.34 90.01 −27.57
20 2021-03-23 2,185.69 2,264.14 2,175.78 88.36 −81.16

Largest daily percentage changes per year

Largest daily percentage gains per year
Year Date Close % Change Weekday
2024* 2024-02-14 2,012.10 +2.44 Wednesday
2023 2023-11-14 1,798.32 +5.44 Tuesday
2022 2022-11-10 1,867.93 +6.11 Thursday
2021 2021-01-06 2,057.92 +3.98 Wednesday
2020 2020-03-24 1,096.54 +9.39 Tuesday
2019 2019-01-04 1,380.75 +3.75 Friday
2018 2018-12-26 1,329.81 +4.96 Wednesday
2017 2017-03-01 1,413.64 +1.94 Wednesday
2016 2016-01-29 1,035.38 +3.20 Friday
2015 2015-10-28 1,178.15 +2.77 Wednesday
2014 2014-12-17 1,174.83 +3.11 Wednesday
2013 2013-01-02 873.42 +2.83 Wednesday
2012 2012-06-29 798.49 +2.91 Friday
2011 2011-08-09 696.16 +6.94 Tuesday
2010 2010-05-10 689.61 +5.61 Monday
2009 2009-03-23 433.72 +8.40 Monday
2008 2008-10-13 570.89 +9.27 Monday
2007 2007-09-18 806.63 +3.97 Tuesday
2006 2006-06-29 714.32 +3.82 Thursday
2005 2005-04-21 598.98 +2.40 Thursday
2004 2004-02-06 584.07 +2.55 Friday
2003 2003-03-17 365.40 +3.11 Monday
2002 2002-07-29 400.81 +4.85 Monday
2001 2001-01-03 484.39 +4.74 Wednesday
2000 2000-04-18 486.09 +5.84 Tuesday
1999 1999-04-21 426.57 +2.70 Wednesday
1998 1998-09-08 361.93 +4.28 Tuesday
1997 1997-05-02 353.98 +2.41 Friday
1996 1996-07-17 318.19 +2.60 Wednesday
1995 1995-11-02 300.99 +1.11 Thursday
1994 1994-04-05 253.96 +2.80 Tuesday
1993 1993-09-22 246.48 +1.15 Wednesday
1992 1992-01-03 192.09 +1.77 Friday
1991 1991-01-17 130.25 +2.72 Thursday
1990 1990-08-27 138.67 +3.32 Monday
1989 1989-10-19 173.36 +1.40 Thursday
1988 1988-01-04 123.84 +2.56 Monday
1987 1987-10-21 130.65 +7.61 Wednesday
Largest daily percentage losses per year
Year Date Close % Change Weekday
2024* 2024-02-13 1,964.17 −3.96 Tuesday
2023 2023-02-21 1,888.21 −2.99 Monday
2022 2022-06-13 1,714.59 −4.76 Monday
2021 2021-02-25 2,200.17 −3.69 Thursday
2020 2020-03-16 1,037.42 −14.27 Monday
2019 2019-03-22 1,505.92 −3.62 Friday
2018 2018-12-04 1,480.75 −4.40 Tuesday
2017 2017-05-17 1,355.89 −2.78 Wednesday
2016 2016-06-24 1,127.54 −3.81 Friday
2015 2015-08-24 1,102.55 −4.82 Monday
2014 2014-02-03 1,094.59 −3.21 Monday
2013 2013-04-15 907.18 −3.78 Monday
2012 2012-06-01 737.42 −3.20 Friday
2011 2011-08-08 650.96 −8.91 Monday
2010 2010-05-20 640.04 −5.09 Thursday
2009 2009-01-20 433.65 −7.03 Tuesday
2008 2008-12-01 417.07 −11.85 Monday
2007 2007-11-01 795.18 −3.97 Thursday
2006 2006-06-05 713.92 −3.19 Monday
2005 2005-10-05 644.98 −2.84 Wednesday
2004 2004-07-21 548.57 −2.77 Wednesday
2003 2003-07-17 459.93 −2.90 Thursday
2002 2002-07-23 363.99 −4.12 Tuesday
2001 2001-09-17 417.67 −5.23 Monday
2000 2000-04-14 453.72 -7.26 Friday
1999 1999-03-23 383.37 −2.50 Tuesday
1998 1998-08-31 337.95 −5.74 Monday
1997 1997-10-27 420.13 −6.12 Monday
1996 1996-07-15 314.72 −2.77 Monday
1995 1995-07-19 287.07 −2.22 Wednesday
1994 1994-02-04 261.67 −2.21 Friday
1993 1993-02-16 221.20 −3.28 Tuesday
1992 1992-06-17 189.30 −1.83 Wednesday
1991 1991-11-15 181.72 −3.25 Friday
1990 1990-08-23 132.92 −4.37 Thursday
1989 1989-10-13 172.84 −3.73 Friday
1988 1988-01-08 123.50 −3.27 Friday
1987 1987-10-19 133.60 −12.53 Monday
  • Year has not yet ended.

See also

References

  1. ^ "^RUT Historical Prices | Russell 2000 Stock - Yahoo Finance". finance.yahoo.com. Archived from the original on 2016-08-04.

External links