List of largest cities in Brazil by state

From WikiProjectMed
Jump to navigation Jump to search

North Region

State City Population Population year Notes Ref
Acre Cruzeiro do Sul 89,072 2021 [1]
Rio Branco 413,418 2021 Capital [1]
Amapá Macapá 512,000 2023 Capital [2]
Santana 119,610 2018 [3]
Amazonas Coari 85,910 2020 [4]
Itacoatiara 104,046 2021 [5]
Manacapuru 99,613 2021 [5]
Manaus 2,255,903 2021 Capital [5]
Parintins 116,439 2021 [5]
Tefé 59,250 2021 [5]
Pará Abaetetuba 160,439 2021 [5]
Altamira 117,320 2021 [5]
Ananindeua 540,410 2021 Part of the Metropolitan Region of Belém [5]
Barcarena 129,333 2021 [5]
Belém 1,506,420 2021 Capital [5]
Bragança 130,122 2021 [5]
Breves 104,280 2021 [5]
Cametá 140,814 2021 [5]
Castanhal 205,667 2021 [5]
Itaituba 101,541 2021 [5]
Marabá 287,664 2021 [5]
Marituba 135,812 2021 Part of the Metropolitan Region of Belém [5]
Paragominas 115,838 2021 [5]
Parauapebas 218,787 2021 [5]
Redenção 86,326 2021 [5]
Santarém 308,339 2021 [5]
São Félix do Xingu 135,732 2021 [5]
Tailândia 111,554 2021 [5]
Tucuruí 116,605 2021 [5]
Rondônia Ariquemes 111,148 2021 [5]
Cacoal 86,416 2021 [5]
Ji-Paraná 131,026 2021 [5]
Porto Velho 548,952 2021 Capital [5]
Vilhena 104,517 2021 [5]
Roraima Boa Vista 436,591 2021 Capital [5]
Tocantins Araguaína 186,245 2021 [5]
Gurupi 88,428 2021 [5]
Palmas 313,349 2021 Capital [5]

Northeast Region

State City Population Population year Notes Ref
Alagoas Arapiraca 234,309 2021 [5]
Maceió 1,031,597 2021 Capital [5]
Palmeira dos Índios 73,452 2021 [5]
Penedo 64,005 2021 [5]
União dos Palmares 65,963 2021 [5]
Bahia Alagoinhas 153,023 2021 [5]
Barreiras 158,432 2021 [5]
Camaçari 309,208 2021 Part of the Metropolitan Region of Salvador [5]
Eunápolis 115,360 2021 [5]
Feira de Santana 624,107 2021 [5]
Ilhéus 157,639 2021 [5]
Itabuna 214,123 2021 [5]
Jacobina 80,749 2021 [5]
Jequié 156,277 2021 [5]
Juazeiro 219,544 2021 [5]
Lauro de Freitas 204,669 2021 Part of the Metropolitan Region of Salvador [5]
Luís Eduardo Magalhães 92,671 2021 [5]
Paulo Afonso 152,529 2021 [5]
Porto Seguro 140,252 2006 [5]
Salvador 2,900,319 2021 Capital [5]
Santo Antônio de Jesus 103,204 2021 [5]
Simões Filho 137,117 2021 Part of the Metropolitan Region of Salvador [5]
Teixeira de Freitas 164,290 2021 [5]
Valença 97,873 2021 [5]
Vitória da Conquista 343,643 2021 [5]
Ceará Aquiraz 81,581 2021 [5]
Canindé 77,484 2021 [5]
Caucaia 368,918 2021 Part of the Metropolitan Region of Fortaleza [5]
Crateús 75,241 2021 [5]
Crato 113,913 2021 [5]
Fortaleza 2,703,391 2021 Capital [5]
Iguatu 103,633 2021 [5]
Itapipoca 131,687 2021 [5]
Juazeiro do Norte 278,264 2021 [5]
Maracanaú 230,986 2021 Part of the Metropolitan Region of Fortaleza [5]
Maranguape 131,677 2021 Part of the Metropolitan Region of Fortaleza [5]
Pacatuba 85,647 2021 [5]
Quixadá 88,899 2021 [5]
Quixeramobim 82,455 2021 [5]
Russas 79,550 2021 [5]
Sobral 212,437 2021 [5]
Tianguá 77,111 2021 [5]
Maranhão Açailândia 113,783 2021 [5]
Bacabal 105,094 2021 [5]
Balsas 96,951 2021 [5]
Barra do Corda 88,895 2021 [5]
Buriticupu 73,595 2021 [5]
Caxias 166,159 2021 [5]
Codó 123,368 2021 [5]
Imperatriz 259,980 2021 [5]
Paço do Lumiar 125,265 2021 [5]
Pinheiro 84,160 2021 [5]
Santa Inês 89,927 2021 [5]
Santa Luzia 73,105 2021 [5]
São José de Ribamar 180,345 2021 Part of the Metropolitan Region of São Luís [5]
São Luís 1,115,932 2021 Capital [5]
Timon 171,317 2021 [5]
Paraíba Bayeux 97,519 2021 Part of the Metropolitan Region of João Pessoa [5]
Campina Grande 413,830 2021 [5]
João Pessoa 825,796 2021 Capital [5]
Patos 108,766 2021 [5]
Santa Rita 138,093 2021 Part of the Metropolitan Region of João Pessoa [5]
Pernambuco Abreu e Lima 100,698 2021 Part of the Metropolitan Region of Recife [5]
Araripina 85,301 2021 [5]
Belo Jardim 76,930 2021 [5]
Cabo de Santo Agostinho 210,796 2021 Part of the Metropolitan Region of Recife [5]
Camaragibe 159,945 2021 Part of the Metropolitan Region of Recife [5]
Carpina 85,131 2021 [5]
Caruaru 369,343 2021 [5]
Garanhuns 141,347 2021 [5]
Goiana 80,345 2021 [5]
Gravatá 85,309 2021 [5]
Igarassu 119,690 2032 Part of the Metropolitan Region of Recife [5]
Ipojuca 99,101 2021 [5]
Jaboatão dos Guararapes 711,330 2021 Part of the Metropolitan Region of Recife [5]
Olinda 393,734 2021 Part of the Metropolitan Region of Recife [5]
Paulista 336,919 2021 Part of the Metropolitan Region of Recife [5]
Petrolina 359,372 2021 [5]
Recife 1,661,017 2021 Capital [5]
Santa Cruz do Capibaribe 111,812 2021 [5]
São Lourenço da Mata 114,910 2021 Part of the Metropolitan Region of Recife [5]
Vitória de Santo Antão 140,389 2021 [5]
Piauí Parnaíba 153,863 2021 [5]
Picos 78,627 2021 [5]
Teresina 871,126 2021 Capital [5]
Rio Grande do Norte Ceará-Mirim 74,268 2021 [5]
Macaíba 82,828 2021 [5]
Mossoró 303,792 2021 [5]
Natal 896,708 2021 [5]
Parnamirim 272,490 2021 Part of the Metropolitan Region of Natal [5]
São Gonçalo do Amarante 104,919 2021 Part of the Metropolitan Region of Natal [5]
Sergipe Aracaju 672,614 2021 Capital [5]
Itabaiana 96,839 2021 [5]
Lagarto 106,015 2021 [5]
Nossa Senhora do Socorro 187,733 2021 [5]
São Cristóvão 92,090 20211234567890 [5]

Center-West Region

State City Population Population year Notes Ref
Distrito Federal Brasília 3,094,325 2021 National capital [5]
Goiás Águas Lindas de Goiás 222,850 2021 [5]
Anápolis 396,526 2021 [5]
Aparecida de Goiânia 601,844 2021 [5]
Caldas Novas 95,183 2021 [5]
Catalão 113,091 2021 [5]
Formosa 125,705 2021 [5]
Goiânia 1,555,626 2021 Capital [5]
Itumbiara 106,845 2021 [5]
Jataí 103,221 2021 [5]
Luziânia 214,645 2021 [5]
Novo Gama 119,649 2021 [5]
Planaltina 91,345 2021 [5]
Rio Verde 247,259 2021 [5]
Santo Antônio do Descoberto 76,871 2021 [5]
Senador Canedo 121,447 2021 [5]
Trindade 132,006 2021 [5]
Valparaíso de Goiás 175,720 2021 [5]
Mato Grosso Cáceres 95,339 2021 [5]
Cuiabá 623,614 2021 Capital [5]
Lucas do Rio Verde 69,671 2021 [5]
Rondonópolis 239,613 2021 [5]
Sinop 148,960 2021 [5]
Sorriso 94,941 2021 [5]
Tangará da Serra 107,631 2021 [5]
Várzea Grande 290,383 2021 [5]
Mato Grosso do Sul Aquidauana 48,184 2021 [5]
Campo Grande 916,001 2021 Capital [5]
Corumbá 112,669 2021 [5]
Dourados 227,990 2021 [5]
Maracaju 48,944 2021 [5]
Naviraí 56,484 2021 [5]
Nova Andradina 56,057 2021 [5]
Ponta Porã 95,320 2021 [5]
Sidrolândia 60,792 2021 [5]
Três Lagoas 125,137 2021 [5]

Southeast Region

State City Population Population year Notes Ref
Espírito Santo Aracruz 104,942 2021 [5]
Cachoeiro de Itapemirim 212,172 2021 [5]
Cariacica 386,495 2021 [5]
Colatina 124,283 2021 [5]
Guarapari 128,504 2021 [5]
Linhares 179,755 2021 [5]
São Mateus 134,629 2021 [5]
Serra 536,765 2021 [5]
Vila Velha 508,655 2021 State's largest [5]
Vitória 369,534 2021 Capital [5]
Minas Gerais Alfenas 80,973 2021 [5]
Araguari 118,361 2021 [5]
Araxá 108,403 2021 [5]
Barbacena 139,061 2021 [5]
Belo Horizonte 2,530,701 2021 Capital [5]
Betim 450,024 2021 [5]
Caratinga 93,124 2021 [5]
Conselheiro Lafaiete 130,584 2021 [5]
Coronel Fabriciano 110,709 2021 [5]
Contagem 673,849 2021 [5]
Curvelo 81,085 2021 [5]
Divinópolis 242,505 2021 [5]
Governador Valadares 282,164 2021 [5]
Ibirité 184,030 2021 [5]
Ipatinga 267,333 2021 [5]
Itabira 121,717 2021 [5]
Itajubá 97,782 2021 [5]
Itaúna 94,455 2021 [5]
Ituiutaba 105,818 2021 [5]
Juiz de Fora 577,532 2021 [5]
Lavras 105,756 2021 [5]
Manhuaçu 92,074 2021 [5]
Montes Claros 417,478 2021 [5]
Muriaé 109,997 2021 [5]
Nova Lima 97,378 2021 [5]
Nova Serrana 108,241 2021 [5]
Paracatu 94,539 2021 [5]
Pará de Minas 95,616 2021 [5]
Passos 115,970 2021 [5]
Patos de Minas 154,641 2021 [5]
Patrocínio 92,116 2021 [5]
Poços de Caldas 169,838 2021 [5]
Pouso Alegre 154,293 2021 [5]
Ribeirão das Neves 341,415 2021 [5]
Sabará 137,877 2021 [5]
Santa Luzia 221,705 2021 [5]
São João del-Rei 90,897 2021 [5]
Sete Lagoas 243,950 2021 [5]
Teófilo Otoni 141,269 2021 [5]
Timóteo 91,268 2021 [5]
Ubá 117,995 2021 [5]
Uberaba 340,277 2021 [5]
Uberlândia 706,597 2021 [5]
Varginha 137,608 2021 [5]
Vespasiano 131,849 2021 [5]
Rio de Janeiro Angra dos Reis 210,171 2021 [5]
Araruama 136,109 2021 [5]
Barra do Piraí 101,139 2021 [5]
Barra Mansa 185,237 2021 [5]
Belford Roxo 515,239 2021 [5]
Cabo Frio 234,077 2021 [5]
Campos dos Goytacazes 514,643 2021 [5]
Duque de Caxias 929,449 2021 [5]
Itaboraí 244,416 2021 [5]
Itaguaí 136,547 2021 [5]
Itaperuna 104,354 2021 [5]
Japeri 106,296 2021 [5]
Macaé 266,136 2021 [5]
Magé 247,741 2021 [5]
Maricá 167,668 2021 [5]
Mesquita 177,016 2021 [5]
Nilópolis 162,893 2021 [5]
Niterói 516,981 2021 [5]
Nova Friburgo 191,664 2021 [5]
Nova Iguaçu 825,388 2021 [5]
Petrópolis 307,144 2021 [5]
Queimados 152,311 2021 [5]
Resende 133,244 2021 [5]
Rio das Ostras 159,529 2021 [5]
Rio de Janeiro 6,775,561 2021 Capital [5]
São Gonçalo 1,098,357 2021 [5]
São João de Meriti 473,385 2021 [5]
São Pedro da Aldeia 107,556 2021 [5]
Teresópolis 185,820 2021 [5]
Volta Redonda 274,925 2021 [5]
São Paulo Americana 244,370 2021 [5]
Araçatuba 199,210 2021 [5]
Araraquara 240,542 2021 [5]
Araras 136,739 2021 [5]
Assis 105,768 2021 [5]
Atibaia 145,378 2021 [5]
Barretos 123,546 2021 [5]
Barueri 279,704 2021 [5]
Bauru 381,706 2021 [5]
Birigui 126,094 2021 [5]
Botucatu 149,718 2021 [5]
Bragança Paulista 172,346 2021 [5]
Caieiras 104,044 2021 [5]
Campinas 1,223,237 2021 [5]
Caraguatatuba 125,194 2021 [5]
Carapicuíba 405,375 2021 [5]
Catanduva 123,114 2021 [5]
Cotia 257,882 2021 [5]
Cubatão 132,521 2021 [5]
Diadema 429,550 2021 [5]
Embu das Artes 279,264 2021 [5]
Ferraz de Vasconcelos 198,661 2021 [5]
Franca 358,539 2021 [5]
Francisco Morato 179,372 2021 [5]
Franco da Rocha 158,438 2021 [5]
Guaratinguetá 123,192 2021 [5]
Guarujá 324,977 2021 [5]
Guarulhos 1,404,694 2021 [5]
Hortolândia 237,570 2021 [5]
Indaiatuba 260,690 2021 [5]
Itanhaém 104,351 2021 [5]
Itapecerica da Serra 179,574 2021 [5]
Itapetininga 167,106 2021 [5]
Itapevi 244,131 2021 [5]
Itaquaquecetuba 379,082 2021 [5]
Itatiba 124,254 2021 [5]
Itu 177,150 2021 [5]
Jacareí 237,119 2021 [5]
Jandira 127,734 2021 [5]
Jaú 153,463 2021 [5]
Jundiaí 436,935 2021 [5]
Leme 105,273 2021 [5]
Limeira 310,783 2021 [5]
Mairiporã 103,645 2021 [5]
Marília 242,249 2021 [5]
Mauá 481,725 2021 [5]
Mogi das Cruzes 455,587 2021 [5]
Mogi Guaçu 154,146 2021 [5]
Osasco 701,428 2021 [5]
Ourinhos 115,139 2021 [5]
Paulínia 114,508 2021 [5]
Pindamonhangaba 171,885 2021 [5]
Piracicaba 410,275 2021 [5]
Poá 119,221 2021 [5]
Praia Grande 336,454 2021 [5]
Presidente Prudente 231,953 2021 [5]
Ribeirão Pires 125,238 2021 [5]
Ribeirão Preto 720,116 2021 [5]
Rio Claro 209,548 2021 [5]
Salto 120,779 2021 [5]
Santa Bárbara d'Oeste 195,278 2021 [5]
Santana de Parnaíba 145,073 2021 [5]
Santo André 723,889 2021 [5]
Santos 443,991 2021 [5]
São Bernardo do Campo 849,874 2021 [5]
São Caetano do Sul 162,763 2021 [5]
São Carlos 256,915 2021 [5]
São José do Rio Preto 469,173 2021 [5]
São José dos Campos 737,310 2021 [5]
São Paulo 12,396,372 2021 Capital [5]
São Vicente 370,839 2021 [5]
Sertãozinho 128,432 2021 [5]
Sorocaba 695,328 2021 [5]
Sumaré 289,875 2021 [5]
Suzano 303,397 2021 [5]
Taboão da Serra 297,528 2021 [5]
Tatuí 124,134 2021 [5]
Taubaté 320,820 2021 [5]
Valinhos 133,169 2021 [5]
Várzea Paulista 124,269 2021 [5]
Votorantim 124,468 2021 [5]

South Region

State City Population Population year Notes Ref
Paraná Almirante Tamandaré 121,420 2021 [5]
Apucarana 137,438 2021 [5]
Arapongas 126,545 2021 [5]
Araucária 148,522 2021 [5]
Cambé 108,126 2021 [5]
Campo Largo 135,678 2021 [5]
Cascavel 336,073 2021 [5]
Colombo 249,277 2021 [5]
Curitiba 1,963,726 2021 Capital [5]
Fazenda Rio Grande 103,750 2021 [5]
Foz do Iguaçu 257,971 2021 [5]
Guarapuava 183,755 2021 [5]
Londrina 580,870 2021 [5]
Maringá 436,472 2021 [5]
Paranaguá 157,378 2021 [5]
Pinhais 134,788 2021 [5]
Piraquara 116,852 2021 [5]
Ponta Grossa 358,838 2021 [5]
São José dos Pinhais 334,620 2021 [5]
Toledo 144,601 2021 [5]
Umuarama 113,416 2021 [5]
Santa Catarina Balneário Camboriú 149,227 2021 [5]
Blumenau 366,418 2021 [5]
Brusque 140,597 2021 [5]
Chapecó 227,587 2021 [5]
Criciúma 219,393 2021 [5]
Florianópolis 516,524 2021 Capital [5]
Itajaí 226,617 2021 [5]
Jaraguá do Sul 184,579 2021 [5]
Joinville 604,708 2021 State's largest [5]
Lages 157,158 2021 [5]
Palhoça 178,679 2021 [5]
São José 253,705 2021 [5]
Tubarão 107,143 2021 [5]
Rio Grande do Sul Alvorada 212,352 2021 [5]
Bagé 121,518 2021 [5]
Bento Gonçalves 123,090 2021 [5]
Cachoeirinha 132,144 2021 [5]
Canoas 349,728 2021 [5]
Caxias do Sul 523,716 2021 [5]
Erechim 107,368 2021 [5]
Gravataí 285,564 2021 [5]
Novo Hamburgo 247,303 2021 [5]
Passo Fundo 206,103 2021 [5]
Pelotas 343,826 2021 [5]
Porto Alegre 1,492,530 2021 Capital [5]
Rio Grande 212,881 2021 [5]
Santa Cruz do Sul 132,271 2021 [5]
Santa Maria 285,159 2021 [5]
São Leopoldo 240,378 2021 [5]
Sapucaia do Sul 142,508 2021 [5]
Uruguaiana 126,766 2021 [5]
Viamão 257,330 2021 [5]

See also

References

  1. ^ a b Ribeiro Alves, Mário; Cassiano Keppeler, Erlei (2022). "Severe acute respiratory syndrome and COVID-19 under the hierarchy of the urban network of municipalities in the state of Acre, western Brazilian Amazon region, 2020-2021: a cross-sectional study". São Paulo Medical Journal. 140 (5): 672. doi:10.1590/1516-3180.2021.0711.R1.20122021. PMC 9514868. PMID 35920533.
  2. ^ "Macapa, Brazil Metro Area Population 1950-2023". Macrotrends.net. Retrieved 2023-10-13.
  3. ^ "Brazil Population: Residents: North: Amapá: Santana". CEIC Data. Retrieved 2023-10-13.
  4. ^ Menezes de Mata, Mayline; Anael Neves, José; Tavares de Medeiros, Maria Angélica (2022). "Hunger and its associated factors in the western Brazilian Amazon: a population-based study". Journal of Health, Population and Nutrition. 41 (36): 3. doi:10.1186/s41043-022-00319-5. PMC 9383661. PMID 35978447.
  5. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an ao ap aq ar as at au av aw ax ay az ba bb bc bd be bf bg bh bi bj bk bl bm bn bo bp bq br bs bt bu bv bw bx by bz ca cb cc cd ce cf cg ch ci cj ck cl cm cn co cp cq cr cs ct cu cv cw cx cy cz da db dc dd de df dg dh di dj dk dl dm dn do dp dq dr ds dt du dv dw dx dy dz ea eb ec ed ee ef eg eh ei ej ek el em en eo ep eq er es et eu ev ew ex ey ez fa fb fc fd fe ff fg fh fi fj fk fl fm fn fo fp fq fr fs ft fu fv fw fx fy fz ga gb gc gd ge gf gg gh gi gj gk gl gm gn go gp gq gr gs gt gu gv gw gx gy gz ha hb hc hd he hf hg hh hi hj hk hl hm hn ho hp hq hr hs ht hu hv hw hx hy hz ia ib ic id ie if ig ih ii ij ik il im in io ip iq ir is it iu iv iw ix iy iz ja jb jc jd je jf jg jh ji jj jk jl jm jn jo jp jq jr js jt ju jv jw jx jy jz ka kb kc kd ke kf kg kh ki kj kk kl km kn ko kp kq kr ks kt ku kv kw kx ky kz la lb lc ld le lf lg lh li lj lk ll lm ln lo lp lq lr ls lt lu lv lw lx ly lz ma mb mc md me mf mg mh mi mj mk ml mm mn mo mp mq mr ms mt mu mv mw mx my mz na nb nc nd ne nf ng nh ni nj nk nl nm nn no np nq nr ns nt "Estimativas da População Residente no Brasil e Unidades da Federação com Data de Referência em 1º de Julho de 2021" (PDF). Brazilian Institute of Geography and Statistics. 2021. pp. 2, 4–9, 11–15, 19–101, 104–108, 110–118. Retrieved 2023-10-13.