List of Great Britain national rugby league team players

From WikiProjectMed
Jump to navigation Jump to search

This is a list of rugby league footballers who have represented for the Great Britain national rugby league team.[1][2]

Players

Name Caps Debut Last or most recent match
Date Opposition Date Opposition
Andrew Hogg 1 25 January 1908  New Zealand 25 January 1908  New Zealand
Bert Jenkins 12 25 January 1908  New Zealand 1 August 1914  New Zealand
Jim Jolley 3 25 January 1908  New Zealand 15 February 1908  New Zealand
Dai Jones 2 25 January 1908  New Zealand 8 February 1908  New Zealand
Jim Leytham 5 25 January 1908  New Zealand 13 July 1910  New Zealand
Tom Llewellyn 2 25 January 1908  New Zealand 8 February 1908  New Zealand
Asa Robinson 3 25 January 1908  New Zealand 23 January 1909  Australia
George Ruddick 3 25 January 1908  New Zealand 2 July 1910  Australia
Arthur Smith 6 25 January 1908  New Zealand 15 February 1909  Australia
Harry Taylor 3 25 January 1908  New Zealand 15 February 1908  New Zealand
Johnny Thomas 8 25 January 1908  New Zealand 8 November 1911  Australia
Silas Warwick 2 25 January 1908  New Zealand 8 February 1908  New Zealand
Harry Wilson 1 25 January 1908  New Zealand 25 January 1908  New Zealand
Johnnie Baxter 1 8 February 1908  New Zealand 8 February 1908  New Zealand
Percy Eccles 1 8 February 1908  New Zealand 8 February 1908  New Zealand
George Thomas 1 8 February 1908  New Zealand 8 February 1908  New Zealand
Billy Batten 10 15 February 1908  New Zealand 5 November 1921  Australia
John Birch 1 15 February 1908  New Zealand 15 February 1908  New Zealand
Jim Clampitt 3 15 February 1908  New Zealand 1 August 1914  New Zealand
Billy Holder 1 15 February 1908  New Zealand 15 February 1908  New Zealand
Jack Spencer 1 15 February 1908  New Zealand 15 February 1908  New Zealand
Phil Thomas 1 15 February 1908  New Zealand 15 February 1908  New Zealand
George Tyson 4 15 February 1908  New Zealand 15 February 1909  Australia
Tom White 1 15 February 1908  New Zealand 15 February 1908  New Zealand
Ernest Brookes 3 12 December 1908  Australia 15 February 1909  Australia
George Dickenson 1 12 December 1908  Australia 12 December 1908  Australia
Harry Gifford 2 12 December 1908  Australia 23 January 1909  Australia
John Higson 2 12 December 1908  Australia 23 January 1909  Australia
Bill Jukes 6 12 December 1908  Australia 30 July 1910  New Zealand
Bill Longworth 3 12 December 1908  Australia 15 February 1909  Australia
Arthur Mann 2 12 December 1908  Australia 15 February 1909  Australia
James Lomas 7 23 January 1909  Australia 1 January 1912  Australia
Dick Silcock 1 23 January 1909  Australia 23 January 1909  Australia
Frank Boylen 1 15 February 1909  Australia 15 February 1909  Australia
Dick Padbury 1 15 February 1909  Australia 15 February 1909  Australia
Frank Young 1 15 February 1909  Australia 15 February 1909  Australia
Albert Avery 4 18 June 1910  Australia 1 January 1912  Australia
Ephraim Curzon 1 18 June 1910  Australia 18 June 1910  Australia
Tommy Newbould 1 18 June 1910  Australia 18 June 1910  Australia
Dick Ramsdale 8 18 June 1910  Australia 1 August 1914  New Zealand
Jim Sharrock 4 18 June 1910  Australia 8 November 1911  Australia
Billy Ward 1 18 June 1910  Australia 18 June 1910  Australia
Fred Webster 3 18 June 1910  Australia 30 July 1910  New Zealand
Herbert Kershaw 2 2 July 1910  Australia 30 July 1910  New Zealand
Joe Riley 1 2 July 1910  Australia 2 July 1910  Australia
Fred Smith 9 2 July 1910  Australia 1 August 1914  New Zealand
Billy Winstanley 5 2 July 1910  Australia 1 January 1912  Australia
Frank Shugars 1 30 July 1910  New Zealand 30 July 1910  New Zealand
Oliver Burgham 1 8 November 1911  Australia 8 November 1911  Australia
Will T. Davies 1 8 November 1911  Australia 8 November 1911  Australia
Ben Gronow 7 8 November 1911  Australia 14 August 1920  New Zealand
Fred Harrison 3 8 November 1911  Australia 1 January 1912  Australia
Joe Miller 1 8 November 1911  Australia 8 November 1911  Australia
Harold Wagstaff 12 8 November 1911  Australia 14 January 1922  Australia
Doug Clark 11 16 December 1911  Australia 14 August 1920  New Zealand
Jim Davies 2 16 December 1911  Australia 1 January 1912  Australia
Albert Jenkinson 2 16 December 1911  Australia 1 January 1912  Australia
Alf Wood 4 16 December 1911  Australia 1 August 1914  New Zealand
Tommy Woods 2 16 December 1911  Australia 1 January 1912  Australia
Jack Chilcott 3 27 June 1914  Australia 4 July 1914  Australia
Percy Coldrick 4 27 June 1914  Australia 1 August 1914  New Zealand
Billy Hall 4 27 June 1914  Australia 1 August 1914  New Zealand
Dave Holland 4 27 June 1914  Australia 1 August 1914  New Zealand
Billy Jarman 2 27 June 1914  Australia 29 June 1914  Australia
Fred Longstaff 2 27 June 1914  Australia 1 August 1914  New Zealand
Stan Moorhouse 2 27 June 1914  Australia 1 August 1914  New Zealand
Jack Robinson 2 27 June 1914  Australia 29 June 1914  Australia
Johnny Rogers 7 29 June 1914  Australia 14 January 1922  Australia
Gwyn Thomas 9 29 June 1914  Australia 14 January 1922  Australia
Frank Williams 2 29 June 1914  Australia 4 July 1914  Australia
Willie A. Davies 2 4 July 1914  Australia 1 August 1914  New Zealand
Arthur Johnson 4 4 July 1914  Australia 3 July 1920  Australia
Stuart Prosser 1 4 July 1914  Australia 4 July 1914  Australia
Jim Bacon 11 26 June 1920  Australia 15 January 1927  New Zealand
Frank Gallagher 12 26 June 1920  Australia 13 November 1926  New Zealand
Herman Hilton 7 26 June 1920  Australia 14 January 1922  Australia
Danny Hurcombe 8 26 June 1920  Australia 9 August 1924  New Zealand
Alf Milnes 2 26 June 1920  Australia 3 July 1920  Australia
Jonty Parkin 17 26 June 1920  Australia 4 January 1930  New Zealand
Billy Stone 8 26 June 1920  Australia 5 November 1921  Australia
Bobby Lloyd 1 3 July 1920  Australia 3 July 1920  Australia
Joe Cartwright 7 10 July 1920  Australia 14 January 1922  Australia
Billy Cunliffe 11 10 July 1920  Australia 2 October 1926  New Zealand
Ernest Jones 4 10 July 1920  Australia 14 August 1920  New Zealand
Arthur Skelhorn 7 10 July 1920  Australia 14 January 1922  Australia
Squire Stockwell 3 10 July 1920  Australia 5 November 1921  Australia
Evan Davies 3 31 July 1920  New Zealand 14 August 1920  New Zealand
Cyril Stacey 1 7 August 1920  New Zealand 7 August 1920  New Zealand
Joe Bowers 1 14 August 1920  New Zealand 14 August 1920  New Zealand
Jack Beames 2 1 October 1921  Australia 5 November 1921  Australia
Edgar Morgan 2 1 October 1921  Australia 5 November 1921  Australia
Jack Price 6 1 October 1921  Australia 9 August 1924  New Zealand
Johnny Greenall 1 14 January 1922  Australia 14 January 1922  Australia
Jim Owen 1 14 January 1922  Australia 14 January 1922  Australia
Bob Taylor 2 14 January 1922  Australia 2 October 1926  New Zealand
Jack Bennett 7 23 June 1924  Australia 2 October 1926  New Zealand
Bill Burgess Sr. 16 23 June 1924  Australia 4 January 1930  Australia
Charlie Carr 7 23 June 1924  Australia 15 January 1927  New Zealand
Joe Darwell 5 23 June 1924  Australia 6 August 1924  New Zealand
Tommy Howley 6 23 June 1924  Australia 9 August 1924  New Zealand
Johnny Ring 2 23 June 1924  Australia 2 October 1926  New Zealand
Sid Rix 9 23 June 1924  Australia 15 January 1927  New Zealand
Jim Sullivan 28 23 June 1924  Australia 15 April 1934  France
Albert Brough 2 28 June 1924  Australia 9 August 1924  New Zealand
Frank Evans 4 28 June 1924  Australia 9 August 1924  New Zealand
Joe Thompson 12 28 June 1924  Australia 20 August 1932  New Zealand
Billy Bentham 2 2 August 1924  New Zealand 6 August 1924  New Zealand
Ernest Knapman 1 2 August 1924  New Zealand 2 August 1924  New Zealand
Walter Mooney 2 2 August 1924  New Zealand 6 August 1924  New Zealand
Harold Bowman 8 6 August 1924  New Zealand 5 October 1929  Australia
Charlie Pollard 1 6 August 1924  New Zealand 6 August 1924  New Zealand
Jack Evans 3 2 October 1926  New Zealand 15 January 1927  New Zealand
Billo Rees 11 2 October 1926  New Zealand 15 January 1930  Australia
Dai Rees 1 2 October 1926  New Zealand 2 October 1926  New Zealand
Les Fairclough 6 13 November 1926  New Zealand 5 October 1929  Australia
Alec Fildes 15 13 November 1926  New Zealand 20 August 1932  New Zealand
Bert Smith 2 13 November 1926  New Zealand 15 January 1927  New Zealand
Arthur Thomas 4 13 November 1926  New Zealand 15 January 1930  Australia
Jim Wallace 1 13 November 1926  New Zealand 13 November 1926  New Zealand
Bryn Evans 11 15 January 1927  New Zealand 31 December 1933  Australia
Jack Gore 1 15 January 1927  New Zealand 15 January 1927  New Zealand
Tom Askin 6 23 June 1928  Australia 25 August 1928  New Zealand
Nat Bentham 10 23 June 1928  Australia 15 January 1930  Australia
Jim Brough 6 23 June 1928  Australia 4 July 1936  Australia
Alf Ellaby 14 23 June 1928  Australia 15 April 1934  France
Bill Horton 15 23 June 1928  Australia 31 December 1933  Australia
Joe Oliver 5 23 June 1928  Australia 31 December 1933  Australia
Bob Sloman 5 23 June 1928  Australia 18 August 1928  New Zealand
Emlyn Gwynne 3 21 July 1928  Australia 5 October 1929  Australia
Frank Bowen 3 4 August 1928  New Zealand 25 August 1928  New Zealand
Alf Frodsham 3 18 August 1928  New Zealand 5 October 1929  Australia
Billy Dingsdale 3 5 October 1929  Australia 11 November 1933  Australia
Jack Feetham 8 5 October 1929  Australia 16 December 1933  Australia
Roy Kinnear 1 5 October 1929  Australia 5 October 1929  Australia
Alf Middleton 1 5 October 1929  Australia 5 October 1929  Australia
Tom Rees 1 5 October 1929  Australia 5 October 1929  Australia
Arthur Atkinson 12 9 November 1929  Australia 29 June 1936  Australia
Fred Butters 2 9 November 1929  Australia 4 January 1930  Australia
Martin Hodgson 16 9 November 1929  Australia 16 October 1937  Australia
Dai Jenkins 1 9 November 1929  Australia 9 November 1929  Australia
Stanley Smith 13 9 November 1929  Australia 15 April 1934  France
Hector Halsall 1 4 January 1930  Australia 4 January 1930  Australia
Jack Oster 1 4 January 1930  Australia 4 January 1930  Australia
Tom Blinkhorn 1 15 January 1930  Australia 15 January 1930  Australia
Stan Brogden 17 15 January 1930  Australia 18 December 1937  Australia
Hector Crowther 1 15 January 1930  Australia 15 January 1930  Australia
Billy Williams 2 15 January 1930  Australia 16 July 1932  Australia
Harold Young 1 15 January 1930  Australia 15 January 1930  Australia
Ernest Pollard 2 6 June 1932  Australia 18 June 1932  Australia
Nat Silcock Sr. 15 6 June 1932  Australia 13 November 1937  Australia
Les L. White 8 6 June 1932  Australia 31 December 1933  Australia
Les Adams 1 18 June 1932  Australia 18 June 1932  Australia
Gus Risman 18 16 July 1932  Australia 20 July 1946  Australia
John Lowe 1 30 July 1932  New Zealand 30 July 1932  New Zealand
Barney Hudson 9 20 August 1932  New Zealand 18 December 1937  Australia
Joe Wright 2 20 August 1932  New Zealand 15 April 1934  France
Billy J. Davies 1 7 October 1933  Australia 7 October 1933  Australia
Jack Miller 6 7 October 1933  Australia 15 August 1936  New Zealand
Jack Woods 1 11 November 1933  Australia 11 November 1933  Australia
Tommy Armitt 8 16 December 1933  Australia 18 December 1937  Australia
Emlyn Jenkins 11 16 December 1933  Australia 18 December 1937  Australia
Billy Watkins 7 16 December 1933  Australia 18 December 1937  Australia
Norman Fender 1 31 December 1933  Australia 31 December 1933  Australia
Ken Jubb 3 31 December 1933  Australia 18 December 1937  Australia
Jack Morley 3 31 December 1933  Australia 16 October 1937  Australia
Ted Sadler 1 31 December 1933  Australia 31 December 1933  Australia
Tommy Thompson 1 31 December 1933  Australia 31 December 1933  Australia
Paddy Dalton 2 13 January 1934  Australia 15 April 1934  France
Fred Harris 1 13 January 1934  Australia 13 January 1934  Australia
Billy Little 2 13 January 1934  Australia 15 April 1934  France
George Saddington 2 13 January 1934  Australia 15 April 1934  France
Alec Troup 1 13 January 1934  Australia 15 August 1936  New Zealand
William Watson 2 13 January 1934  Australia 15 April 1934  France
Albert Worrall 1 13 January 1934  Australia 13 January 1934  Australia
Albert Bailey 1 15 April 1934  France 15 April 1934  France
Billy Belshaw 8 29 June 1936  Australia 18 December 1937  Australia
Harry Beverley 6 29 June 1936  Australia 18 December 1937  Australia
Alan Edwards 7 29 June 1936  Australia 18 December 1937  Australia
Harry Field 3 29 June 1936  Australia 15 August 1936  New Zealand
Tommy McCue 6 29 June 1936  Australia 10 August 1946  New Zealand
Harry Woods 6 29 June 1936  Australia 16 October 1937  Australia
Jack Arkwright 6 4 July 1936  Australia 18 December 1937  Australia
Jim Croston 1 16 October 1937  Australia 16 October 1937  Australia
Bernard Cunniffe 1 16 October 1937  Australia 16 October 1937  Australia
Alec Higgins 2 13 November 1937  Australia 18 December 1937  Australia
Dai Prosser 1 18 December 1937  Australia 18 December 1937  Australia
Eric Batten 4 17 June 1946  Australia 8 November 1947  New Zealand
Joe Egan 14 17 June 1946  Australia 12 August 1950  New Zealand
Ken Gee 17 17 June 1946  Australia 25 November 1951  France
Willie Horne 9 17 June 1946  Australia 24 May 1953  France
Albert Johnson 6 17 June 1946  Australia 20 December 1947  New Zealand
Jack Kitching 1 17 June 1946  Australia 17 June 1946  Australia
Ike Owens 4 17 June 1946  Australia 10 August 1946  New Zealand
Doug Phillips 4 17 June 1946  Australia 22 July 1950  Australia
Ernest Ward 21 17 June 1946  Australia 13 December 1952  Australia
Frank Whitcombe 2 17 June 1946  Australia 6 July 1946  Australia
Les White 6 17 June 1946  Australia 20 December 1947  New Zealand
Arthur Bassett 2 6 July 1946  Australia 20 July 1946  Australia
Ted Ward 3 6 July 1946  Australia 10 August 1946  New Zealand
George Curran 6 20 July 1946  Australia 29 January 1949  Australia
Willie T. H. Davies 3 10 August 1946  New Zealand 8 November 1947  New Zealand
Trevor Foster 3 10 August 1946  New Zealand 6 November 1948  Australia
Joe Jones 1 10 August 1946  New Zealand 10 August 1946  New Zealand
Bryn Knowelden 1 10 August 1946  New Zealand 10 August 1946  New Zealand
Bob Nicholson 3 10 August 1946  New Zealand 6 November 1948  Australia
Len Aston 3 4 October 1947  New Zealand 20 December 1947  New Zealand
Tommy Bradshaw 6 4 October 1947  New Zealand 12 August 1950  New Zealand
Alec Dockar 1 4 October 1947  New Zealand 4 October 1947  New Zealand
Elwyn Gwyther 6 4 October 1947  New Zealand 6 October 1951  New Zealand
Jimmy Ledgard 11 4 October 1947  New Zealand 13 November 1954  France
Gordon Ratcliffe 3 4 October 1947  New Zealand 1 July 1950  Australia
Jim Stott 1 4 October 1947  New Zealand 4 October 1947  New Zealand
Les Thomas 1 4 October 1947  New Zealand 4 October 1947  New Zealand
Ernest Ashcroft 11 8 November 1947  New Zealand 14 August 1954  New Zealand
Dai Jenkins 1 8 November 1947  New Zealand 8 November 1947  New Zealand
Harold Palin 2 8 November 1947  New Zealand 20 December 1947  New Zealand
Roy Francis 1 20 December 1947  New Zealand 20 December 1947  New Zealand
Martin Ryan 4 20 December 1947  New Zealand 12 June 1950  Australia
Gerry Helme 12 9 October 1948  Australia 13 November 1954  France
John Lawrenson 3 9 October 1948  Australia 29 January 1949  Australia
Stan McCormick 4 9 October 1948  Australia 24 May 1953  France
Albert Pimblett 3 9 October 1948  Australia 29 January 1949  Australia
Dave Valentine 16 9 October 1948  Australia 13 November 1954  France
Dickie Williams 13 6 November 1948  Australia 27 April 1954  France
Jim Featherstone 6 29 January 1949  Australia 13 December 1952  Australia
Bill Hudson 1 29 January 1949  Australia 29 January 1949  Australia
Fred Higgins 6 12 June 1950  Australia 15 December 1951  New Zealand
Jack Hilton 4 12 June 1950  Australia 12 August 1950  New Zealand
Bob Ryan 5 12 June 1950  Australia 4 October 1952  Australia
Harry Street 4 12 June 1950  Australia 12 August 1950  New Zealand
Tom Danby 3 1 July 1950  Australia 12 August 1950  New Zealand
Harry Murphy 1 1 July 1950  Australia 1 July 1950  Australia
Jack Cunliffe 4 22 July 1950  Australia 12 June 1954  Australia
Albert Pepperell 2 29 July 1950  New Zealand 15 December 1951  New Zealand
Roy Pollard 1 29 July 1950  New Zealand 29 July 1950  New Zealand
Ken Traill 9 29 July 1950  New Zealand 14 August 1954  New Zealand
Billy Blan 3 6 October 1951  New Zealand 15 December 1951  New Zealand
Alf Burnell 3 6 October 1951  New Zealand 14 August 1954  New Zealand
Dick Cracknell 3 6 October 1951  New Zealand 22 May 1952  France
Doug Greenall 8 6 October 1951  New Zealand 31 July 1954  New Zealand
Vince McKeating 2 6 October 1951  New Zealand 10 November 1951  New Zealand
Cecil Thompson 2 6 October 1951  New Zealand 10 November 1951  New Zealand
George Wilson 3 6 October 1951  New Zealand 15 December 1951  New Zealand
Alan Prescott 31 10 November 1951  New Zealand 5 July 1958  Australia
Frank Barton 2 15 December 1951  New Zealand 22 May 1952  France
Jack Evans 6 15 December 1951  New Zealand 24 May 1953  France
Tom McKinney 15 15 December 1951  New Zealand 25 June 1957  New Zealand
Drew Turnbull 2 15 December 1951  New Zealand 11 December 1955  France
Frank Castle 6 22 May 1952  France 12 June 1954  Australia
Billy Ivison 1 22 May 1952  France 22 May 1952  France
Charlie Pawsey 10 22 May 1952  France 14 August 1954  New Zealand
Ray Price 10 22 May 1952  France 10 April 1957  France
Nat Silcock Jr. 4 22 May 1952  France 17 July 1954  Australia
Ted Toohey 4 22 May 1952  France 13 December 1952  Australia
Alvin Ackerley 2 4 October 1952  Australia 26 July 1958  New Zealand
Arthur Daniels 3 4 October 1952  Australia 12 November 1955  New Zealand
Ron Ryder 1 4 October 1952  Australia 4 October 1952  Australia
Dai Bevan 2 13 December 1952  Australia 24 May 1953  France
Billy Banks 2 24 May 1953  France 27 April 1954  France
Albert Naughton 4 24 May 1953  France 11 April 1956  France
George Parsons 1 24 May 1953  France 24 May 1953  France
Ted Slevin 2 24 May 1953  France 27 April 1954  France
Billy Boston 32 27 April 1954  France 3 April 1963  France
Jim Bowden 4 27 April 1954  France 14 August 1954  New Zealand
Brian Briggs 3 27 April 1954  France 11 April 1956  France
Ted Cahill 1 27 April 1954  France 27 April 1954  France
Phil Jackson 29 27 April 1954  France 26 July 1958  New Zealand
Lewis Jones 17 27 April 1954  France 25 June 1957  New Zealand
Jack Wilkinson 14 12 June 1954  Australia 11 August 1962  New Zealand
Terry O'Grady 6 3 July 1954  Australia 30 September 1961  New Zealand
Geoff Gunney 11 24 July 1954  New Zealand 23 January 1965  France
Tommy Harris 25 24 July 1954  New Zealand 24 September 1960  New Zealand
Gordon Brown 7 31 October 1954  Australia 17 December 1955  New Zealand
Bob Coverdale 4 31 October 1954  Australia 13 November 1954  France
Frank Kitchen 2 31 October 1954  Australia 11 November 1954  New Zealand
Don Robinson 11 31 October 1954  Australia 26 March 1960  France
David Rose 4 31 October 1954  Australia 13 November 1954  France
Sam Smith 5 31 October 1954  Australia 11 April 1956  France
Mick Sullivan 48 31 October 1954  Australia 9 November 1963  Australia
John Thorley 5 31 October 1954  Australia 11 April 1956  France
Basil Watts 5 31 October 1954  Australia 12 November 1955  New Zealand
Peter Foster 4 8 October 1955  New Zealand 17 December 1955  New Zealand
Jack Grundy 13 8 October 1955  New Zealand 25 June 1957  New Zealand
Glyn Moses 9 8 October 1955  New Zealand 25 June 1957  New Zealand
Jeff Stevenson 20 8 October 1955  New Zealand 26 March 1960  France
Alan Davies 22 11 December 1955  France 11 December 1960  France
Derrick Schofield 2 11 December 1955  France 17 December 1955  New Zealand
Terry Hollindrake 1 17 December 1955  New Zealand 17 December 1955  New Zealand
Don Fox 2 11 April 1956  France 30 November 1963  Australia
Gordon Haynes 1 11 April 1956  France 11 April 1956  France
Keith Holliday 1 11 April 1956  France 11 April 1956  France
Bob Kelly 1 11 April 1956  France 11 April 1956  France
John McKeown 1 11 April 1956  France 11 April 1956  France
Ike Southward 12 11 April 1956  France 28 July 1962  New Zealand
Edgar Dawson 1 17 November 1956  Australia 17 November 1956  Australia
Frank Mortimer 2 17 November 1956  Australia 1 December 1956  Australia
Brian Shaw 6 17 November 1956  Australia 28 January 1961  France
Derek Turner 24 1 December 1956  Australia 2 December 1962  France
Syd Little 10 15 December 1956  Australia 2 March 1958  France
Dave Bolton 23 26 January 1957  France 30 November 1963  Australia
Eric Ashton 26 17 June 1957  Australia 9 November 1963  Australia
Johnny Whiteley 15 17 June 1957  Australia 17 February 1962  France
Austin Rhodes 4 25 June 1957  New Zealand 30 September 1961  New Zealand
Bernard Ganley 3 3 November 1957  France 2 March 1958  France
Dennis Goodwin 5 3 November 1957  France 9 August 1958  New Zealand
Ken Jackson 2 3 November 1957  France 23 November 1957  France
Stan Owen 1 2 March 1958  France 2 March 1958  France
Brian Edgar 11 14 June 1958  Australia 23 July 1966  Australia
Eric Fraser 16 14 June 1958  Australia 4 November 1961  New Zealand
Mick Martyn 2 14 June 1958  Australia 17 October 1959  Australia
Alex Murphy 27 14 June 1958  Australia 16 October 1971  New Zealand
Abe Terry 11 14 June 1958  Australia 17 February 1962  France
Jim Challinor 3 5 July 1958  Australia 1 October 1960  France
Dick Huddart 16 5 July 1958  Australia 30 November 1963  Australia
Vince Karalius 12 5 July 1958  Australia 9 November 1963  Australia
Brian McTigue 25 5 July 1958  Australia 3 April 1963  France
Frank Carlton 2 26 July 1958  New Zealand 28 July 1962  New Zealand
Frank Pitchford 2 26 July 1958  New Zealand 11 March 1962  France
Don Vines 3 14 March 1959  France 21 November 1959  Australia
Neil Fox 29 5 April 1959  France 2 February 1969  France
Brian Gabbitas 1 5 April 1959  France 5 April 1959  France
Charlie Winslade 1 5 April 1959  France 5 April 1959  France
Frank Dyson 1 21 November 1959  Australia 21 November 1959  Australia
Gerry Round 8 12 December 1959  Australia 11 August 1962  New Zealand
Norman Cherrington 1 6 March 1960  France 6 March 1960  France
Jim Drake 1 6 March 1960  France 6 March 1960  France
Bobby Greenhough 1 24 September 1960  New Zealand 24 September 1960  New Zealand
Frank Myler 24 24 September 1960  New Zealand 7 November 1970  Australia
John Shaw 5 1 October 1960  France 11 August 1962  New Zealand
John Barton 2 11 December 1960  France 30 September 1961  New Zealand
Derek Hallas 2 28 January 1961  France 30 September 1961  New Zealand
John Stopford 12 28 January 1961  France 25 June 1966  Australia
Bill Sayer 7 30 September 1961  New Zealand 16 October 1963  Australia
Bob Dagnall 4 21 October 1961  New Zealand 23 January 1965  France
Roy Evans 4 21 October 1961  New Zealand 28 July 1962  New Zealand
Norman Herbert 6 4 November 1961  New Zealand 28 July 1962  New Zealand
Terry Clawson 14 17 February 1962  France 10 August 1974  New Zealand
Malcolm Dixon 2 17 February 1962  France 18 March 1964  France
Barry Simms 1 17 February 1962  France 17 February 1962  France
Laurie Gilfedder 5 30 June 1962  Australia 3 April 1963  France
Harold Poynton 3 30 June 1962  Australia 11 August 1962  New Zealand
Peter Small 1 11 August 1962  New Zealand 11 August 1962  New Zealand
Ken Bowman 3 2 December 1962  France 16 October 1963  Australia
Bill Burgess Jr. 14 2 December 1962  France 2 February 1969  France
Bill Drake 1 2 December 1962  France 2 December 1962  France
Peter Flanagan 14 2 December 1962  France 6 June 1970  Australia
Ken Gowers 14 2 December 1962  France 20 August 1966  New Zealand
Billy Martin 1 2 December 1962  France 2 December 1962  France
Tommy Smales 8 2 December 1962  France 6 November 1965  New Zealand
Ron Morgan 2 3 April 1963  France 9 November 1963  Australia
Bill Robinson 2 3 April 1963  France 9 November 1963  Australia
Norman Field 1 16 October 1963  Australia 16 October 1963  Australia
Jim Measures 2 16 October 1963  Australia 9 November 1963  Australia
John Tembey 2 16 October 1963  Australia 6 December 1964  France
Brian Tyson 3 16 October 1963  Australia 22 January 1967  France
Len McIntyre 1 9 November 1963  Australia 9 November 1963  Australia
Cliff Watson 30 9 November 1963  Australia 17 March 1971  France
Alan Buckley 7 30 November 1963  Australia 6 August 1966  New Zealand
Frank Collier 2 30 November 1963  Australia 8 March 1964  France
Keith Holden 1 30 November 1963  Australia 30 November 1963  Australia
Ken Roberts 10 30 November 1963  Australia 20 August 1966  New Zealand
Geoff Smith 3 30 November 1963  Australia 18 March 1964  France
Johnny Ward 4 30 November 1963  Australia 25 July 1970  New Zealand
Bill Bryant 5 8 March 1964  France 4 March 1967  France
Alan Hardisty 12 8 March 1964  France 4 July 1970  Australia
Dennis Hartley 11 8 March 1964  France 7 Nov 1970  Australia
Dave Parker 2 8 March 1964  France 18 March 1964  France
Geoff Shelton 7 8 March 1964  France 5 March 1966  France
Ray Ashby 2 18 March 1964  France 23 January 1965  France
Gary Jordan 2 18 March 1964  France 9 December 1967  Australia
Dick Gemmell 3 6 December 1964  France 2 February 1969  France
Bill Holliday 10 6 December 1964  France 9 December 1967  Australia
Berwyn Jones 3 6 December 1964  France 16 January 1966  France
Harry Poole 3 6 December 1964  France 20 August 1966  New Zealand
John Warlow 7 6 December 1964  France 25 September 1971  New Zealand
Doug Walton 1 23 January 1965  France 23 January 1965  France
Danny Gardiner 1 25 September 1965  New Zealand 25 September 1965  New Zealand
Mervyn Hicks 1 25 September 1965  New Zealand 25 September 1965  New Zealand
George Kemel 2 25 September 1965  New Zealand 23 October 1965  New Zealand
Phil Kitchin 1 25 September 1965  New Zealand 25 September 1965  New Zealand
Charlie Renilson 8 25 September 1965  New Zealand 30 November 1968  France
Ken Senior 2 25 September 1965  New Zealand 4 March 1967  France
Geoff Wriglesworth 5 25 September 1965  New Zealand 20 August 1966  New Zealand
Paul Charlton 19 23 October 1965  New Zealand 10 August 1974  New Zealand
Johnny Rae 1 23 October 1965  New Zealand 23 October 1965  New Zealand
Bill Ramsey 8 23 October 1965  New Zealand 10 August 1974  New Zealand
Colin Clarke 7 6 November 1965  New Zealand 1 December 1973  Australia
Ken Eyre 1 6 November 1965  New Zealand 6 November 1965  New Zealand
Gordon Lewis 1 6 November 1965  New Zealand 6 November 1965  New Zealand
Dave Robinson 13 6 November 1965  New Zealand 6 June 1970  Australia
Cliff Hill 1 16 January 1966  France 16 January 1966  France
John Mantle 13 16 January 1966  France 24 November 1973  Australia
Charlie Bott 1 5 March 1966  France 5 March 1966  France
Roger Millward 29 5 March 1966  France 18 November 1978  Australia
Bernard Prior 1 5 March 1966  France 5 March 1966  France
Tommy Bishop 15 25 June 1966  Australia 2 February 1969  France
Ian Brooke 13 25 June 1966  Australia 8 June 1968  New Zealand
Arthur Keegan 9 25 June 1966  Australia 2 February 1969  France
Willie Aspinall 1 20 August 1966  New Zealand 20 August 1966  New Zealand
Terry Fogerty 3 20 August 1966  New Zealand 17 February 1974  France
Ian Hare 1 22 January 1967  France 22 January 1967  France
Mick Harrison 7 22 January 1967  France 1 December 1973  Australia
Keith Hepworth 11 22 January 1967  France 7 November 1970  Australia
Bob Irving 11 22 January 1967  France 11 November 1972  Australia
Clive Sullivan 17 22 January 1967  France 1 December 1973  Australia
Don Close 1 4 March 1967  France 4 March 1967  France
Malcolm Price 2 21 October 1967  Australia 9 December 1967  Australia
Chris Young 5 21 October 1967  Australia 2 March 1968  France
Frank Foster 1 3 November 1967  Australia 3 November 1967  Australia
Bill Francis 4 3 November 1967  Australia 25 June 1977  Australia
Alan Burwell 8 9 December 1967  Australia 2 February 1969  France
Rob Valentine 1 9 December 1967  Australia 9 December 1967  Australia
Mick Clark 5 11 February 1968  France 8 June 1968  New Zealand
Derek Edwards 5 11 February 1968  France 6 November 1971  New Zealand
Ray French 4 11 February 1968  France 8 June 1968  New Zealand
Arnie Morgan 4 11 February 1968  France 8 June 1968  New Zealand
Bev Risman 5 11 February 1968  France 8 June 1968  New Zealand
Kevin Ashcroft 6 25 May 1968  Australia 27 July 1974  New Zealand
Bob Haigh 6 25 May 1968  Australia 16 October 1971  New Zealand
Mick Shoebottom 12 25 May 1968  Australia 7 February 1971  France
