1953–54 Baltimore Bullets season

From WikiProjectMed
Jump to navigation Jump to search

1953–54 Baltimore Bullets season
Head coachClair Bee
ArenaBaltimore Coliseum
Results
Record16–56 (.222)
PlaceDivision: 5th (Eastern)
Playoff finishDid not qualify

Stats at Basketball-Reference.com
RadioWCBM
< 1952–53 1954–55 >

The 1953-54 NBA season was the Bullets' 7th season in the NBA and 10th overall season of existence.[1] Ray Felix won the NBA Rookie of the Year Award.

Draft picks

Round Pick Player Position Nationality College

Roster

Baltimore Bullets 1953–54 roster
Pos. # Name Ht. Wt. From
G 17 Asmonga, Don 6 ft 2 in (1.88 m) 185 lb (84 kg) Nyack
SF 20 Barnhorst, Leo 6 ft 4 in (1.93 m) 190 lb (86 kg) Notre Dame
SF 14, 16 Bolger, Bill 6 ft 5 in (1.96 m) 205 lb (93 kg) Georgetown
C 25 Felix, Ray 6 ft 11 in (2.11 m) 220 lb (100 kg) LIU
PF 19, 21 Fritsche, Jim 6 ft 8 in (2.03 m) 210 lb (95 kg) Hamline
SG 18 Hans, Rollen 6 ft 2 in (1.88 m) 210 lb (95 kg) LIU
PG 11 Hoffman, Paul 6 ft 2 in (1.88 m) 195 lb (88 kg) Purdue
PF 10 Houbregs, Bob 6 ft 8 in (2.03 m) 225 lb (102 kg) Washington
PG 14 Luisi, James 6 ft 2 in (1.88 m) 180 lb (82 kg) St. Francis
F 16 Mahoney, Mo 6 ft 2 in (1.88 m) 205 lb (93 kg) Brown
SG 15 Miller, Eddie 6 ft 8 in (2.03 m) 225 lb (102 kg) Syracuse
PG Nolen, Paul 6 ft 10 in (2.08 m) Texas Tech
F 19 Peterson, Bob 6 ft 5 in (1.96 m) 210 lb (95 kg) Oregon
G/F 14 Rea, Connie 6 ft 3 in (1.91 m) 175 lb (79 kg) Centenary
SF 12 Roges, Al 6 ft 4 in (1.93 m) 195 lb (88 kg) LIU
SF 17 Smyth, Joe 6 ft 3 in (1.91 m) 215 lb (98 kg) Niagara
SF 17 Uplinger, Hal 6 ft 4 in (1.93 m) 185 lb (84 kg) LIU
F/C 24 Workman, Mark 6 ft 9 in (2.06 m) 215 lb (98 kg) West Virginia
SF 10 Zaslofsky, Max 6 ft 2 in (1.88 m) 179 lb (81 kg) St. John's
Head coach

Legend
  • (C) Team captain
  • (DP) Unsigned draft pick
  • (FA) Free agent
  • (S) Suspended
  • Injured Injured

Regular season

Season standings

W L PCT GB Home Road Neutral Div
x-New York Knicks 44 28 .611 18–8 15–13 11–7 24–16
x-Boston Celtics 42 30 .583 2 17–6 10–19 15–5 25–15
x-Syracuse Nationals 42 30 .583 2 26–6 11–17 5–7 21–19
Philadelphia Warriors 29 43 .403 15 10–9 6–16 13–18 19–21
Baltimore Bullets 16 56 .222 28 12–18 0–22 4–16 11–29

Record vs. opponents

1953-54 NBA Records
Team BAL BOS FWP MIL MIN NYK PHI ROC SYR
Baltimore 1–9 0–8 2–6 2–6 3–7 4–6 1–7 3–7
Boston 9–1 4–4 6–2 3–5 5–5 6–4 4–4 5–5
Fort Wayne 8–0 4–4 9–2 5–5 3–5 6–2 3–8 2–6
Milwaukee 6–2 2–6 2–9 3–8 3–5 3–5 1–9 1–7
Minneapolis 6–2 5–3 5–5 8–3 5–3 6–2 6–5 5–3
New York 7–3 5–5 5–3 5–3 3–5 7–3 7–1 5–5
Philadelphia 6–4 4–6 2–6 5–3 2–6 3–7 1–7 6–4
Rochester 7–1 4–4 8–3 9–1 5–6 1–7 7–1 3–5
Syracuse 7–3 5–5 6–2 7–1 3–5 5–5 4–6 5–3

Game log

1953–54 Game log
# Date Opponent Score High points Record
1 October 31 N Rochester 72–68 Max Zaslofsky (24) 0–1
2 November 1 Rochester 80–72 Max Zaslofsky (22) 0–2
3 November 4 Minneapolis 77–75 Ray Felix (20) 0–3
4 November 7 N Syracuse 88–77 Max Zaslofsky (23) 0–4
5 November 8 Philadelphia 85–75 Leo Barnhorst (15) 0–5
6 November 14 New York 83–88 Max Zaslofsky (19) 1–5
7 November 15 @ New York 79–91 Max Zaslofsky (15) 1–6
8 November 18 Milwaukee 74–104 Leo Barnhorst (22) 2–6
9 November 19 N New York 96–85 Max Zaslofsky (24) 2–7
10 November 21 N Philadelphia 103–83 Eddie Miller (19) 2–8
11 November 24 @ Philadelphia 80–83 Ray Felix (18) 2–9
12 November 25 N Syracuse 58–66 Jim Fritsche (11) 3–9
13 November 26 Rochester 80–75 (OT) Ray Felix (19) 3–10
14 November 28 Fort Wayne 92–81 Jim Fritsche (24) 3–11
15 November 29 @ Syracuse 82–101 Ray Felix (21) 3–12
16 December 5 @ Rochester 65–72 Ray Felix (19) 3–13
17 December 6 Boston 102–95 (OT) Eddie Miller (32) 3–14
18 December 9 Syracuse 77–92 Ray Felix (24) 4–14
19 December 10 N Philadelphia 83–77 Ray Felix (17) 4–15
20 December 12 @ Boston 75–106 Eddie Miller (17) 4–16
21 December 13 Milwaukee 73–70 Ray Felix (17) 4–17
22 December 17 Minneapolis 64–75 Bob Houbregs (15) 5–17
23 December 19 New York 65–63 Ray Felix (14) 5–18
24 December 20 @ New York 67–75 Ray Felix (18) 5–19
25 December 23 Syracuse 76–72 Ray Felix (23) 5–20
26 December 25 N Minneapolis 88–78 Ray Felix (23) 6–20
27 December 29 @ Rochester 77–96 Ray Felix (20) 6–21
28 December 30 New York 79–86 Ray Felix (26) 7–21
29 January 1 @ Milwaukee 52–62 Ray Felix (15) 7–22
30 January 2 Boston 92–77 Ray Felix (23) 7–23
31 January 3 N Boston 72–90 Ray Felix (35) 7–24
32 January 4 N Boston 77–73 Ray Felix (21) 7–25
33 January 6 Fort Wayne 90–78 Ray Felix (28) 7–26
34 January 7 @ New York 70–82 Ray Felix (32) 7–27
35 January 9 Philadelphia 90–95 Ray Felix (25) 8–27
36 January 10 @ Syracuse 73–77 Eddie Miller (22) 8–28
37 January 12 N Fort Wayne 97–66 Ray Felix (18) 8–29
38 January 14 N Fort Wayne 81–74 Felix, Roges (15) 8–30
39 January 16 Philadelphia 72–82 Al Roges (22) 9–30
40 January 17 N Philadelphia 74–78 Hoffman, Roges (16) 10–30
41 January 23 Syracuse 91–98 Al Roges (23) 11–30
42 January 24 @ Fort Wayne 70–79 Leo Barnhorst (16) 11–31
43 January 26 N Boston 94–69 Barnhorst, Houbregs (13) 11–32
44 January 27 @ Minneapolis 73–76 Ray Felix (32) 11–33
45 January 28 N Minneapolis 104–82 Al Roges (18) 11–34
46 January 30 Philadelphia 74–80 Felix, Houbregs (13) 12–34
47 February 3 Milwaukee 78–72 Bob Houbregs (16) 12–35
48 February 4 Minneapolis 82–70 Ray Felix (19) 12–36
49 February 6 @ New York 83–98 Ray Felix (24) 12–37
50 February 7 Rochester 73–75 Bob Houbregs (18) 13–37
51 February 8 N Boston 87–75 Ray Felix (18) 13–38
52 February 10 N Philadelphia 97–79 Al Roges (15) 13–39
53 February 11 @ Minneapolis 82–110 Ray Felix (18) 13–40
54 February 12 N Philadelphia 75–72 Rollen Hans (26) 13–41
55 February 13 Boston 93–96 Eddie Miller (27) 14–41
56 February 14 @ Syracuse 91–111 Felix, Miller (20) 14–42
57 February 17 New York 80–84 Al Roges (23) 15–42
58 February 20 Fort Wayne 87–85 Ray Felix (24) 15–43
59 February 21 N New York 85–76 Ray Felix (21) 15–44
60 February 22 N Boston 111–110 (3OT) Felix, Houbregs (29) 15–45
61 February 24 Rochester 79–64 Eddie Miller (15) 15–46
62 February 25 N Rochester 102–86 Ray Felix (21) 15–47
63 February 27 Minneapolis 95–85 Ray Felix (22) 15–48
64 March 3 Milwaukee 103–100 Paul Hoffman (29) 15–49
65 March 4 N Milwaukee 87–95 Rollen Hans (29) 16–49
66 March 6 Fort Wayne 76–71 Paul Hoffman (21) 16–50
67 March 7 @ Syracuse 77–103 Bob Houbregs (20) 16–51
68 March 8 @ Milwaukee 54–64 Eddie Miller (21) 16–52
69 March 8 @ Milwaukee 54–65 Bob Houbregs (14) 16–53
70 March 10 Syracuse 85–77 Ray Felix (16) 16–54
71 March 13 @ Boston 85–97 Ray Felix (21) 16–55
72 March 14 @ Fort Wayne 86–91 Eddie Miller (21) 16–56

References