1950–51 Washington Capitols season

From WikiProjectMed
Jump to navigation Jump to search

1950–51 Washington Capitols season
Head coachBones McKinney
ArenaWashington Coliseum
Results
Record10–25 (.286)
PlaceDivision: 6th (Eastern)
Playoff finishDid not qualify

Stats at Basketball-Reference.com
RadioWTOP
< 1949–50
The 1950–51 Washington Capitols

The 1950–51 NBA season was the Capitols' fifth and final season in the NBA.[1] Midway through the season, the franchise ceased operations.

Draft picks

Round Pick Player Position Nationality College
1 4 Dick Schnittker F  United States Ohio State
2 16 Bill Sharman G  United States USC
3 28 Alan Sawyer F  United States UCLA
4 40 Tommy O'Keefe G  United States Georgetown
5 52 Claude Overton G  United States East Central State
9 100 Earl Lloyd F/C  United States West Virginia State

Roster

Washington Capitols 1950–51 roster
Players Coaches
Pos. # Name Ht. Wt. From
F 17 Bartels, Edward 6 ft 5 in (1.96 m) 195 lb (88 kg) NC State
G/F Byrnes, Tommy 6 ft 3 in (1.91 m) 175 lb (79 kg) Seton Hall
F/C 11 Gilmur, Chuck 6 ft 4 in (1.93 m) 225 lb (102 kg) Washington
C 14 Halbert, Chick 6 ft 9 in (2.06 m) 225 lb (102 kg) West Texas A&M
G/F 18, 23 Kudelka, Frank 6 ft 2 in (1.88 m) 193 lb (88 kg) Saint Mary's
SF Lloyd, Earl 6 ft 5 in (1.96 m) 200 lb (91 kg) West Virginia State
F 12 Maughan, Ariel 6 ft 4 in (1.93 m) 190 lb (86 kg) Utah State
SF 29 McKinney, Bones 6 ft 6 in (1.98 m) 185 lb (84 kg) North Carolina
C 15 Mikan, Ed 6 ft 8 in (2.03 m) 230 lb (104 kg) DePaul
F 16 Norlander, Johnny 6 ft 3 in (1.91 m) 180 lb (82 kg) Hamline
G/F 13 O'Keefe, Dick 6 ft 2 in (1.88 m) 185 lb (84 kg) Santa Clara
G O'Keefe, Tommy 6 ft 2 in (1.88 m) 185 lb (84 kg) Georgetown
C 15 Otten, Don 6 ft 10 in (2.08 m) 240 lb (109 kg) Bowling Green
F 17, 29 Sawyer, Alan 6 ft 5 in (1.96 m) 195 lb (88 kg) UCLA
SF 22 Schnittker, Dick 6 ft 5 in (1.96 m) 200 lb (91 kg) Ohio State
PG 20 Scolari, Fred 5 ft 10 in (1.78 m) 180 lb (82 kg) San Francisco
SG 10 Sharman, Bill 6 ft 1 in (1.85 m) 175 lb (79 kg) USC
Head coach

Legend
  • (C) Team captain
  • (DP) Unsigned draft pick
  • (FA) Free agent
  • (S) Suspended
  • Injured Injured

Regular season

Season standings

W L PCT GB Home Road Neutral Div
x-Philadelphia Warriors 40 26 .606 28–4 11–21 1–1 22–14
x-Boston Celtics 39 30 .565 1 25–5 10–23 4–2 21–19
x-New York Knicks 36 30 .545 4 22–5 10–25 4–0 21–15
x-Syracuse Nationals 32 34 .485 8 23–10 9–24 19–17
Baltimore Bullets 24 42 .364 16 20–12 4–24 0–6 12–24
Washington Capitols 10 25 .286 30 7–12 3–12 0–1 6–12

Record vs. opponents

1950–51 NBA records
Team BAL BOS FWP IND MIN NYK PHI ROC SYR TCB WAS
Baltimore 3–6 4–2 2–4 2–4 2–5 3–6 1–5 3–5 3–3 1–2
Boston 6–3 5–1 4–1 3–3 4–4 4–4 2–4 2–5 4–2 4–3
Fort Wayne 2–4 1–5 5–3 5–3 2–4 3–3 3–5 3–3 5–5 3–1
Indianapolis 4–2 1–4 3–5 3–7 5–1 1–5 5–4 3–3 4–4 2–2
Minneapolis 4–2 3–3 3–5 7–3 3–3 4–2 4–4 4–2 10–0 2–0
New York 5–2 4–4 4–2 1–5 3–3 5–3 3–3 5–5 4–2 2–1
Philadelphia 6–3 4–4 3–3 5–1 2–4 3–5 4–2 6–2 4–2 3–0
Rochester 5–3 5–2 3–3 3–3 2–4 5–5 2–6 4–2 5–3 5–0
Syracuse 5–3 5–2 3–3 3–3 2–4 5–5 2–6 2–4 3–3 2–0
Tri-Cities 3–3 2–4 5–5 4–4 0–10 2–4 2–4 3–5 3–3 1–1
Washington 2–1 3–4 1–3 2–2 0–2 1–2 0–3 0–5 0–2 1–1

Game log

1950–51 Game log
# Date Opponent Score High points Record
1 October 31 @ Rochester 70–78 Fred Scolari (18) 0–1
2 November 1 Indianapolis 100–84 Alan Sawyer (17) 1–1
3 November 4 Minneapolis 85–91 Sawyer, Sharman (19) 1–2
4 November 8 Baltimore 86–81 Fred Scolari (24) 2–2
5 November 11 Boston 77–78 Fred Scolari (21) 2–3
6 November 12 @ Fort Wayne 73–87 Fred Scolari (14) 2–4
7 November 14 New York 87–92 Fred Scolari (16) 2–5
8 November 15 vs Boston 74–79 Bill Sharman (20) 2–6
9 November 18 Fort Wayne 118–75 Schnittker, Scolari (20) 3–6
10 November 19 @ Boston 81–75 Frank Kudelka (15) 4–6
11 November 21 @ Philadelphia 78–83 Frank Kudelka (13) 4–7
12 November 22 Tri-Cities 65–60 Fred Scolari (13) 5–7
13 November 23 @ New York 78–109 Schnittker, Scolari (17) 5–8
14 November 25 Syracuse 67–77 Don Otten (22) 5–9
15 November 26 @ Syracuse 76–90 Chick Halbert (17) 5–10
16 November 28 @ Rochester 71–87 Fred Scolari (17) 5–11
17 November 29 Rochester 71–72 Bill Sharman (20) 5–12
18 November 30 @ Boston 85–81 Fred Scolari (23) 6–12
19 December 2 Boston 75–83 Bill Sharman (18) 6–13
20 December 6 Indianapolis 79–101 Dick Schnittker (16) 6–14
21 December 9 New York 91–84 Fred Scolari (22) 7–14
22 December 10 @ Fort Wayne 81–97 Dick Schnittker (18) 7–15
23 December 13 Boston 110–79 Fred Scolari (24) 8–15
24 December 16 Philadelphia 88–96 Fred Scolari (15) 8–16
25 December 20 Rochester 76–94 Bill Sharman (15) 8–17
26 December 23 Indianapolis 79–87 (OT) Dick Schnittker (19) 8–18
27 December 25 @ Minneapolis 79–93 Fred Scolari (17) 8–19
28 December 26 @ Indianapolis 88–81 Fred Scolari (24) 9–19
29 December 28 @ Tri-Cities 80–97 Fred Scolari (19) 9–20
30 December 30 @ Rochester 77–91 Bill Sharman (19) 9–21
31 January 1 @ Baltimore 71–83 Bill Sharman (18) 9–22
32 January 3 Baltimore 92–82 Bill Sharman (21) 10–22
33 January 6 Fort Wayne 76–91 Bill Sharman (17) 10–23
34 January 7 @ Boston 86–91 (OT) Fred Scolari (19) 10–24
35 January 9 @ Philadelphia 74–102 Bill Sharman (17) 10–25

References