1949–50 Waterloo Hawks season

From WikiProjectMed
Jump to navigation Jump to search

1949–50 Waterloo Hawks season
Head coachCharley Shipp (8–27)
Jack Smiley (11–16)
ArenaMcElroy Auditorium
Results
Record19–43 (.306)
PlaceDivision: 5th (Western)
Playoff finishDid not qualify

Stats at Basketball-Reference.com
< 1948–49 1950–51 >

The 1949–50 Waterloo Hawks season was their first and only season in the newly formed National Basketball Association.

Roster

Waterloo Hawks 1949–50 roster
Players Coaches
Pos. # Name Ht. Wt. From
G/F 12 Boven, Don 6 ft 4 in (1.93 m) 210 lb (95 kg) Western Michigan
C 13 Boykoff, Harry 6 ft 10 in (2.08 m) 225 lb (102 kg) St. John's
G/F Cloyd, Paul 6 ft 2 in (1.88 m) 180 lb (82 kg) Wisconsin
F/C 14 Gainer, Elmer 6 ft 6 in (1.98 m) 195 lb (88 kg) DePaul
F/C 14 Gibson, Hoot 6 ft 5 in (1.96 m) 198 lb (90 kg) Creighton
G/F 14 Hamilton, Dale 6 ft 0 in (1.83 m) 180 lb (82 kg) Franklin (IN)
G 4 Kubiak, Leo 5 ft 11 in (1.80 m) 160 lb (73 kg) Bowling Green
PF 7 Mehen, Dick 6 ft 5 in (1.96 m) 195 lb (88 kg) Tennessee
G Menke, Ken 6 ft 0 in (1.83 m) 168 lb (76 kg) Illinois
C 10 Miksis, Al 6 ft 7 in (2.01 m) 210 lb (95 kg) Western Illinois
G 3 Ollrich, Gene 5 ft 11 in (1.80 m) 160 lb (73 kg) Drake
F 9 Orr, Johnny 6 ft 3 in (1.91 m) 195 lb (88 kg) Beloit
G/F 8 Patrick, Stan 6 ft 2 in (1.88 m) 185 lb (84 kg) Illinois
SG 5 Payak, John 6 ft 4 in (1.93 m) 174 lb (79 kg) Bowling Green
F 9 Phelan, Jack 6 ft 5 in (1.96 m) 195 lb (88 kg) DePaul
C 11 Pritchard, John 6 ft 9 in (2.06 m) 220 lb (100 kg) Drake
G 6 See, Wayne 6 ft 3 in (1.91 m) 190 lb (86 kg) Northern Arizona
G/F 5 Shipp, Charley 6 ft 1 in (1.85 m) 200 lb (91 kg) Catholic
G/F 10 Smiley, Jack 6 ft 3 in (1.91 m) 190 lb (86 kg) Illinois
G/F 8 Stump, Gene 6 ft 2 in (1.88 m) 185 lb (84 kg) DePaul
G/F 3 Tough, Bob 6 ft 0 in (1.83 m) 185 lb (84 kg) St. John's
Head coach

Legend
  • (C) Team captain
  • (DP) Unsigned draft pick
  • (FA) Free agent
  • (S) Suspended
  • Injured Injured

Regular season

Season standings

W L PCT GB Home Road Neutral Div
x-Indianapolis Olympians 39 25 .609 24–7 12–16 3–2 26–9
x-Anderson Packers 37 27 .578 2 22–9 12–18 3–0 25–12
x-Tri-Cities Blackhawks 29 35 .453 10 20–13 6–20 3–2 20–17
x-Sheboygan Red Skins 22 40 .355 17 17–14 5–22 0–4 15–20
Waterloo Hawks 19 43 .306 20 16–15 2–22 1–6 13–22
Denver Nuggets 11 51 .177 28 9–16 1–25 1–10 8–27

Record vs. opponents

1949–50 NBA records
Team AND BAL BOS CHI DEN FWP IND MIN NYK PHI ROC SHE STL SYR TCB WAS WAT
Anderson 1–1 0–2 1–1 4–3 1–1 2–5 1–1 1–1 1–1 0–2 5–2 2–0 3–4 7–2 1–1 7–0
Baltimore 1–1 2–4 1–5 1–1 3–3 1–1 1–5 1–5 3–3 3–3 2–0 3–3 0–2 0–2 2–4 1–1
Boston 2–0 4–2 0–6 1–1 2–4 1–1 1–5 1–5 3–3 0–6 1–1 2–4 0–2 0–2 3–3 1–1
Chicago 1–1 5–1 6–0 2–0 2–4 1–1 2–4 2–4 4–2 2–4 2–0 5–1 0–2 1–1 3–3 2–0
Denver 3–4 1–1 1–1 0–2 0–2 0–7 0–2 0–2 0–2 0–2 3–4 0–2 1–6 0–7 0–2 2–5
Fort Wayne 1–1 3–3 4–2 4–2 2–0 1–1 2–4 4–2 4–2 3–3 2–0 5–1 0–2 2–0 2–4 1–1
Indianapolis 5–2 1–1 1–1 1–1 7–0 1–1 1–1 1–1 2–0 1–1 5–2 1–1 2–7 4–3 1–1 5–2
Minneapolis 1–1 5–1 5–1 4–2 2–0 4–2 1–1 5–1 4–2 3–3 1–1 5–1 1–1 2–0 6–0 2–0
New York 1–1 5–1 5–1 4–2 2–0 2–4 1–1 1–5 1–5 1–5 1–1 4–2 0–2 1–1 5–1 2–0
Philadelphia 1–1 3–3 3–3 2–4 2–0 2–4 0–2 2–4 1–5 1–5 2–0 2–4 0–2 1–1 2–4 2–0
Rochester 2–0 3–3 6–0 4–2 2–0 3–3 1–1 3–3 5–1 5–1 1–1 5–1 1–1 2–0 6–0 2–0
Sheboygan 2–5 0–2 1–1 0–2 4–3 0–2 2–5 1–1 1–1 0–2 1–1 0–2 1–6 3–4 2–0 4–3
St. Louis 0–2 3–3 4–2 1–5 2–0 1–5 1–1 1–5 2–4 4–2 1–5 2–0 1–1 2–0 0–6 1–1
Syracuse 4–3 2–0 2–0 2–0 6–1 2–0 7–2 1–1 2–0 2–0 1–1 6–1 1–1 6–1 1–1 6–1
Tri-Cities 2–7 2–0 2–0 1–1 7–0 0–2 3–4 0–2 1–1 1–1 0–2 4–3 0–2 1–6 1–1 4–3
Washington 1–1 4–2 3–3 3–3 2–0 4–2 1–1 0–6 1–5 4–2 0–6 0–2 6–0 1–1 1–1 1–1
Waterloo 0–7 1–1 1–1 0–2 5–2 1–1 2–5 0–2 0–2 0–2 0–2 3–4 1–1 1–6 3–4 1–1

Game log

1949–50 Game log
# Date Opponent Score High points Record
1 November 2 New York 60–68 Harry Boykoff (15) 0–1
2 November 6 Boston 80–66 Stan Patrick (14) 1–1
3 November 9 Denver 80–65 Leo Kubiak (20) 2–1
4 November 10 at Fort Wayne 59–89 Charley Shipp (15) 2–2
5 November 12 at Tri-Cities 89–99 Leo Kubiak (17) 2–3
6 November 13 Anderson 69–81 Don Boven (16) 2–4
7 November 16 Sheboygan 73–76 Harry Boykoff (28) 2–5
8 November 17 at Sheboygan 95–97 Don Boven (26) 2–6
9 November 19 at Indianapolis 74–106 Dick Mehen (24) 2–7
10 November 20 Tri-Cities 75–62 Stan Patrick (21) 3–7
11 November 23 Rochester 71–90 Harry Boykoff (20) 3–8
12 November 26 at Rochester 95–120 Dick Mehen (23) 3–9
13 November 27 at Syracuse 62–80 Dick Mehen (14) 3–10
14 November 28 at Anderson 87–101 Dick Mehen (21) 3–11
15 November 30 Fort Wayne 95–71 Dick Mehen (30) 4–11
16 December 2 at Denver 63–74 Harry Boykoff (18) 4–12
17 December 4 at Denver 76–86 Dick Mehen (22) 4–13
18 December 7 Sheboygan 77–67 Don Boven (16) 5–13
19 December 10 Anderson 83–87 (OT) Stan Patrick (15) 5–14
20 December 14 Philadelphia 70–73 Don Boven (15) 5–15
21 December 16 vs Baltimore 77–75 Dick Mehen (26) 6–15
22 December 17 vs Philadelphia 72–81 Dick Mehen (17) 6–16
23 December 20 Syracuse 70–95 Dick Mehen (17) 6–17
24 December 21 vs Chicago 70–78 Harry Boykoff (21) 6–18
25 December 22 at Anderson 84–101 Dick Mehen (17) 6–19
26 December 25 Indianapolis 97–93 Don Boven (17) 7–19
27 December 28 Chicago 80–87 Dick Mehen (19) 7–20
28 December 29 at Sheboygan 92–94 Dick Mehen (20) 7–21
29 December 31 Minneapolis 68–86 Leo Kubiak (18) 7–22
30 January 1 at St. Louis 79–91 Harry Boykoff (15) 7–23
31 January 3 Sheboygan 69–73 Leo Kubiak (17) 7–24
32 January 5 vs New York 70–82 Hoot Gibson (16) 7–25
33 January 7 at Washington 83–101 Boven, Mehen (18) 7–26
34 January 8 at Syracuse 68–84 Don Boven (12) 7–27
35 January 10 Syracuse 86–84 (OT) Harry Boykoff (26) 8–27
36 January 12 at Anderson 69–80 Harry Boykoff (16) 8–28
37 January 13 at Indianapolis 64–80 Dick Mehen (18) 8–29
38 January 15 at Tri-Cities 80–84 Leo Kubiak (16) 8–30
39 January 18 St. Louis 80–69 Gene Stump (14) 9–30
40 January 19 vs Indianapolis 87–104 Dick Mehen (18) 9–31
41 January 21 Denver 88–84 John Payak (19) 10–31
42 January 24 at Indianapolis 69–107 Boykoff, Kubiak (14) 10–32
43 January 25 Denver 104–83 John Payak (21) 11–32
44 January 29 Tri-Cities 79–85 Don Boven (18) 11–33
45 February 1 Anderson 73–86 Dick Mehen (19) 11–34
46 February 3 at Syracuse 79–103 Dick Mehen (21) 11–35
47 February 4 vs Boston 82–100 Dick Mehen (27) 11–36
48 February 8 Washington 77–70 Leo Kubiak (17) 12–36
49 February 12 at Syracuse 98–102 Leo Kubiak (27) 12–37
50 February 13 at Anderson 80–93 Don Boven (14) 12–38
51 February 15 Indianapolis 76–74 Dick Mehen (18) 13–38
52 February 17 at Minneapolis 74–80 John Payak (15) 13–39
53 February 18 Tri-Cities 93–116 Jack Smiley (27) 13–40
54 February 19 Tri-Cities 84–63 Jack Smiley (22) 14–40
55 February 22 Baltimore 77–84 Dick Mehen (17) 14–41
56 February 23 at Sheboygan 86–81 Leo Kubiak (17) 15–41
57 February 26 at Denver 100–76 Harry Boykoff (19) 16–41
58 March 1 Syracuse 72–93 Harry Boykoff (17) 16–42
59 March 8 Denver 97–68 Leo Kubiak (15) 17–42
60 March 12 at Indianapolis 89–90 Harry Boykoff (24) 17–43
61 March 15 Sheboygan 87–69 Don Boven (16) 18–43
62 March 19 Tri-Cities 79–77 Harry Boykoff (22) 19–43

References