User:Mr. Ibrahem/priorviews/bylang/zh-yue
zh-yue.wikipedia.org statistics:
- All links: 1,338
- With (zh-yue) translations: 23
- With translators: 20
- With (zh-yue) translations: 23
- Views: 625,650 (from July 2015 to June 2023)
- Words: 1,646
Translators
count | users |
---|---|
4 | ᠪᡝ |
2 | Bosco1122, Isuzu1001 |
1 | Dorishatam, Dr. Greywolf, Ginnigo, Leoplazia, Macaopeople, Marco Choi 04, Mic123Macao5201314, Shane Che2000, WikiCantona, Yvonnext, ᐃᓄ, 清梔臨風 |
by section
Emergency medicine
- section links: 292
- with (zh-yue) translations: 4
# | title | zh-yue | views | words | translator | creator | time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Diabetes | 糖尿 | 27,141 | 49 | Hkzense | 2011-04-11 | |
2 | Syncope (medicine) | 暈低 | 1,569 | 39 | Bosco1122 | 2021-06-19 | |
3 | Cystic fibrosis | 囊性纖維化 | 1,824 | 40 | Bosco1122 | 2021-07-30 | |
4 | Gout | 痛風 | 18,547 | 7 | Dorishatam | 2016-09-25 |
OBGYN-Peds
- section links: 130
- with (zh-yue) translations: 1
# | title | zh-yue | views | words | translator | creator | time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Birth defect | 出生缺陷 | 317 | 66 | Yvonnext | 2022-12-09 |
Brain, mind, endo, and senses
- section links: 130
- with (zh-yue) translations: 8
# | title | zh-yue | views | words | translator | creator | time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bipolar disorder | 躁鬱症 | 5,059 | 12 | Ginnigo | 2020-10-01 | |
2 | Dyslexia | 讀寫障礙 | 12,203 | 148 | Mic123Macao5201314 | 2021-04-22 | |
3 | Attention deficit hyperactivity disorder | 過度活躍症 | 20,320 | 435 | Dr. Greywolf | 2019-11-12 | |
4 | Asperger syndrome | 亞氏保加症 | 460,742 | 179 | WikiCantona | ||
5 | Coeliac disease | 乳糜瀉 | 1,297 | 13 | ᐃᓄ | 2022-02-04 | |
6 | Gastroesophageal reflux disease | 胃酸倒流 | 3,703 | 94 | Marco Choi 04 | 2020-02-29 | |
7 | Hypercalcaemia | 高血鈣 | 3,585 | 7 | Isuzu1001 | 2015-04-28 | |
8 | Lactose intolerance | 乳糖消化不良 | 13,904 | 215 | Isuzu1001 | 2011-06-19 |
NTD and other ID
- section links: 60
- with (zh-yue) translations: 2
# | title | zh-yue | views | words | translator | creator | time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Botulism | 肉毒桿菌中毒 | 1,479 | 73 | Shane Che2000 | 2020-08-11 | |
2 | Smallpox | 天花 (傳染病) | 33,737 | 21 | HenryLi | 2012-03-07 |
Engineering
- section links: 1
- with (zh-yue) translations: 0
Anatomy and others
- section links: 3
- with (zh-yue) translations: 0
Dentistry
- section links: 6
- with (zh-yue) translations: 0
Tumors
- section links: 45
- with (zh-yue) translations: 3
# | title | zh-yue | views | words | translator | creator | time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Breast cancer | 乳癌 | 11,253 | 5 | Leoplazia | 2015-09-04 | |
2 | Stomach cancer | 胃癌 | 600 | 45 | 清梔臨風 | 2022-05-08 | |
3 | Multiple myeloma | 多發性骨髓瘤 | 1,252 | 101 | Isuzu1001 | 2023-03-22 |
Other drugs - procedures
- section links: 203
- with (zh-yue) translations: 0
Essential meds
- section links: 468
- with (zh-yue) translations: 5
# | title | zh-yue | views | words | translator | creator | time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Epinephrine | 腎上腺素 | 4,443 | 46 | Macaopeople | 2020-11-29 | |
2 | Nystatin | 制黴素 | 640 | 6 | ᠪᡝ | 2021-04-04 | |
3 | Sulfadiazine | 磺胺嘧啶 | 639 | 7 | ᠪᡝ | 2021-04-04 | |
4 | Ethambutol | 乙胺丁醇 | 612 | 7 | ᠪᡝ | 2021-04-04 | |
5 | Miconazole | 咪康唑 | 784 | 31 | ᠪᡝ | 2021-04-04 |