User:Mr. Ibrahem/priorviews/bylang/vi

From WikiProjectMed
Jump to navigation Jump to search

vi.wikipedia.org statistics:

  • All links: 1,338
    • With (vi) translations: 983
      • With translators: 910
  • Views: 30,523,600 (from July 2015 to June 2023)
  • Words: 688,659


Translators

count users
237 Huydang2910
205 Tuanminh01
121 Fattrien
79 Taomeo
40 Nguyenvietdong
25 Ptthnhan
23 Lanhsmp
17 Tunguyentr
15 Lucas559
13 AlleinStein
12 Nguyenphanuyennhi
10 Squall282
8 Cheers!
7 DanGong
5 Mongrangvebet
4 Alphama, EverlastingRoad, Mintu Martin, Phương Huy
3 Akiratoshimete, Stomperinky
2 2001:EE0:52D3:F3E0:500E:2B15:93F8:C783, 2001:EE0:52D5:2AF0:41AF:D016:2AC2:199B, Bdanh, Bluetpp, Ditimchanly, KenniS, Le-cerveau-gelé, Maihuongly, Minh28397, Nguyenhai314, ThiênĐế98, Thày Bùi Phúc Trạch - CVA, Tuyenduong97
1 2001:EE0:52D5:9260:FC05:2BB9:E1E9:47D6, 2001:EE0:52DB:B4C0:D09:D85B:C63E:EA36, 2dep, Adsfafsafsadfas, AlphamaBot4, Anhdonald, Bacsinguyenthihongyen, Baoothersks, Biheo2812, Bsnguyenbavuong, CFCF, CFNM Asia, CNBH, Cyborg002, Damian Vo, Doc James, Dr.Felix.Nguyen, Duyệt-phố, Dược sỹ Lan Anh, Earthandmoon, GeoCom774, Hakutora, Hoatimhocmai, Kiendee, Lamthienvinh, Ledinhphublxm, LuanNguyen (M.A), Medtrans vi 01, Miên Tử, NTT, Ngocminh.oss, Piestiasm, Prenn, Shinigami1998, Solemn, TRMC, Tayaga334 NAUTTP, Tranletuhan, Trungda, Truongtazza, Trương Minh Khải, TuanUt, Vani Lê, Violetbonmua, Wakkie1379

by section

Emergency medicine

  • section links: 292
  • with (vi) translations: 155
# title vi views words translator creator time
1 Cellulitis Viêm mô tế bào 27,857 449 Tuanminh01 2017-12-14
2 Abscess Áp-xe 246,318 1412 AlleinStein 2014-08-05
3 Heart failure Suy tim 68,064 655 Squall282 2005-10-05
4 Diabetes Đái tháo đường 13,845 3460 Cao Xuan Kien 2006-11-22
5 Crohn's disease Bệnh Crohn 47,065 760 Stomperinky 2014-10-08
6 Calcium channel blocker toxicity Nhiễm độc chẹn kênh calci 743 462 Tuanminh01 2017-12-18
7 Abortion Phá thai 74,835 10407 NTT 2009-06-12
8 Influenza Cúm 106,936 1902 Cao Xuan Kien 2006-11-22
9 Sepsis Nhiễm trùng huyết 180,880 5027 Lê Minh Khôi 2006-04-21
10 Sexually transmitted infection Bệnh lây truyền qua đường tình dục 190,659 2328 2dep 2006-04-07
11 Candidiasis Bệnh nấm Candida 63,260 610 Tuanminh01 2016-09-03
12 Herpes simplex Herpes đơn dạng 118,576 1477 AlleinStein 2010-11-02
13 Cystic fibrosis Xơ nang 24,553 479 Tuanminh01 2019-04-13
14 Abdominal aortic aneurysm Phình động mạch chủ bụng 14,775 539 Miên Tử 2017-06-17
15 Measles Sởi 164,315 3444 Alphama 2005-11-20
16 Otitis media Viêm tai giữa 133,630 1559 Alphama 2007-04-06
17 Rheumatic fever Thấp tim 23,853 2903 Nguyenvietdong 2016-03-04
18 Atrial fibrillation Rung nhĩ 20,321 527 Tuanminh01
19 Cardiovascular disease Bệnh tim mạch 37,929 6369 Tuanminh01 2019-02-15
20 Myocardial infarction Nhồi máu cơ tim 238,750 5882 DanGong 2006-04-27
21 Peripheral artery disease Bệnh động mạch ngoại biên 4,524 582 Tuanminh01 2019-08-31
22 Stroke Tai biến mạch máu não 412,618 2885
23 Peptic ulcer disease Viêm loét dạ dày tá tràng 165,925 1878 TuanUt 2012-08-12
24 Pancreatitis Viêm tụy 5,587 596 Fattrien 2019-04-25
25 Lyme disease Bệnh Lyme 54,715 735 Tuanminh01 2017-04-07
26 Hypothermia Hạ thân nhiệt 35,853 3348 Bluetpp 2018-10-25
27 Gastrointestinal bleeding Chảy máu đường tiêu hóa 16,452 366 Tuanminh01 2017-12-21
28 Hernia Thoát vị 27,216 1103 Nguyenvietdong
29 Cushing's syndrome Hội chứng Cushing 31,758 383 Tuanminh01 2018-12-18
30 Mumps Quai bị 214,871 1383 Lê Minh Khôi 2006-04-29
31 Cholera Bệnh tả 213,019 3441 Cheers! 2005-03-18
32 Diphtheria Bạch hầu 149,360 3863 Tuanminh01 2006-04-21
33 Paratyphoid fever Sốt phó thương hàn 10,530 479 Nguyenvietdong 2018-10-10
34 Rubella Sởi Đức 29,762 2033 AlleinStein 2006-11-20
35 Gastritis Viêm dạ dày 11,660 444 Taomeo 2019-04-30
36 Acute bronchitis Viêm phế quản cấp tính 6,958 510 Tuanminh01 2019-06-04
37 Bronchitis Viêm phế quản 90,483 571 Tuanminh01 2016-08-19
38 Hyperthyroidism Cường giáp 94,604 531 Tuanminh01 2017-01-06
39 Vitamin B12 deficiency Thiếu vitamin B12 7,884 547 Nguyenvietdong 2018-12-30
40 Cirrhosis Xơ gan 109,362 827 Baoanduong 2010-10-13
41 Overactive bladder Bàng quang hoạt động quá mức 2,155 545 Tuanminh01 2019-06-05
42 Delirium tremens Sảng rượu 4,147 461 Tuanminh01 2020-02-05
43 Food allergy Dị ứng thực phẩm 3,774 502 Taomeo 2019-06-05
44 Allergic rhinitis Viêm mũi dị ứng 66,827 588 Quangdung618 2011-05-29
45 Atopic dermatitis Viêm da cơ địa 30,306 358 Lanhsmp 2018-12-23
46 Allergy Dị ứng 146,989 2543 AlleinStein 2010-10-25
47 Hypoglycemia Hạ đường huyết 315,980 1530 Violetbonmua 2011-07-05
48 Sciatica Đau thần kinh tọa 56,728 1443 Truongtazza 2018-08-30
49 Bubonic plague Bệnh dịch hạch thể hạch 8,005 347 Le-cerveau-gelé 2019-06-06
50 Toxoplasmosis Toxoplasmosis 16,470 322 ThiênĐế98 2018-06-05
51 Streptococcal pharyngitis Viêm họng do liên cầu khuẩn 5,811 610 Tuanminh01 2020-04-17
52 Croup Yết hầu (bệnh) 12,947 167 Duyệt-phố 2018-11-19
53 Anaphylaxis Phản vệ 44,466 2157 DanGong 2017-09-23
54 Hepatitis C Viêm gan C 12,649 5072 Doc James 2012-07-22
55 Urinary tract infection Nhiễm trùng đường tiết niệu 83,683 2424 Lê Minh Khôi 2006-06-16
56 Gastroenteritis Viêm dạ dày ruột 24,421 132 Tuanminh01 2015-07-06
57 Hemorrhoid Trĩ (bệnh) 227,367 1628 Tuanminh01 2008-11-27
58 Pneumonia Viêm phổi 214,518 1504 Cheers!
59 Chronic obstructive pulmonary disease Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính 129,435 1483 Squall282 2006-10-22
60 Carpal tunnel syndrome Hội chứng ống cổ tay 319,307 6019 Phương Huy 2012-04-16
61 Low back pain Đau lưng dưới 31,989 1747 Bacsinguyenthihongyen 2018-09-01
62 Scarlet fever Bệnh ban đỏ 19,563 325 Tuanminh01 2016-08-26
63 Legionnaires' disease Bệnh Lê dương 11,439 755 AlphamaBot4
64 Hand, foot, and mouth disease Bệnh tay, chân, miệng 241,452 2536 Trungda
65 Gallstone Sỏi mật 64,718 810 Newone 2006-02-27
66 Ulcerative colitis Viêm loét đại tràng 9,040 580 2001:EE0:52D3:F3E0:500E:2B15:93F8:C783 2018-10-02
67 Gastrointestinal perforation Thủng đường tiêu hóa 10,294 406 Nguyenvietdong 2018-11-11
68 Pharyngitis Viêm họng 293,097 3659 Trongkhanhknv 2010-09-07
69 Dyshidrosis Bệnh tổ đỉa 11,579 500 Taomeo 2019-06-11
70 Necrotizing fasciitis Viêm mô hoại tử 49,774 1327 Nguyenphanuyennhi 2017-12-11
71 Gonorrhea Lậu mủ 129,336 982 Solemn 2006-05-09
72 Cardiomyopathy Bệnh cơ tim 8,984 333 2001:EE0:52D5:9260:FC05:2BB9:E1E9:47D6 2018-10-15
73 Ventricular fibrillation Rung tâm thất 6,312 420 GeoCom774 2023-05-15
74 Bowel obstruction Tắc ruột 10,634 342 Tuanminh01 2019-04-03
75 Rhabdomyolysis Tiêu cơ vân 16,482 384
76 Impetigo Chốc 6,825 470 Lanhsmp 2018-12-22
77 Methanol toxicity Ngộ độc methanol 8,972 387 Tuanminh01 2018-12-28
78 Ethylene glycol poisoning Ngộ độc ethylene glycol 6,636 410 Tuanminh01 2018-12-28
79 Short bowel syndrome Hội chứng ruột ngắn 3,293 352 Tuanminh01 2019-08-03
80 Cyanide poisoning Ngộ độc cyanide 3,477 609 Tuanminh01 2019-04-13
81 Pneumothorax Tràn khí màng phổi 12,833 530 Taomeo 2019-04-11
82 Pleurisy Viêm màng phổi 3,148 257
83 Barbiturate overdose Quá liều barbiturat 4,043 277 Tuanminh01 2018-12-21
84 Laryngitis Viêm thanh quản 4,956 332 Tuanminh01 2019-06-04
85 Organophosphate poisoning Ngộ độc organophosphate 4,168 391 Tuanminh01 2019-08-02
86 Priapism Chứng cương đau 18,027 240 Cao Xuan Kien 2006-05-29
87 Pneumonic plague Bệnh dịch hạch thể phổi 6,238 352 Tuanminh01 2019-06-05
88 Stevens–Johnson syndrome Hội chứng Stevens–Johnson 23,631 273 Lanhsmp 2018-12-30
89 Toxic epidermal necrolysis Hoại tử thượng bì nhiễm độc 4,806 340 Lanhsmp 2018-12-30
90 Wolff–Parkinson–White syndrome Hội chứng Wolff–Parkinson–White 5,495 384 Fattrien 2019-08-29
91 Angioedema Phù mạch 5,488 229 Nguyenvietdong 2018-08-31
92 Salmonellosis Bệnh nhiễm khuẩn samonella 4,120 390 Fattrien 2019-08-23
93 Behçet's disease Bệnh Behçet 18,946 1503 AlleinStein 2011-01-22
94 Nasal fracture Gãy mũi 1,951 407 Fattrien 2019-06-04
95 Osgood–Schlatter disease Bệnh Osgood–Schlatter 3,994 323 Tuanminh01 2019-06-05
96 Rosacea Bệnh Rosacea 9,974 282 Lanhsmp 2018-12-25
97 Toxic shock syndrome Hội chứng sốc nhiễm độc 14,157 623 Dtkhanh 2008-07-25
98 Salicylate poisoning Ngộ độc salicylate 7,224 366 Tuanminh01 2018-12-21
99 Testicular torsion Xoắn tinh hoàn 4,392 604 Fattrien 2019-10-31
100 Cluster headache Đau đầu từng cơn 3,126 529 Fattrien 2019-12-30
101 Malignant hyperthermia Tăng thân nhiệt ác tính 3,119 401 Tuanminh01 2019-06-04
102 Neuroleptic malignant syndrome Hội chứng ác tính do thuốc an thần 160 346 Taomeo 2019-06-21
103 Excited delirium Mê sảng kích thích 1,551 362 Taomeo 2019-06-18
104 Carbon monoxide poisoning Ngộ độc carbon monoxide 4,202 502 Tuanminh01
105 Paracetamol poisoning Ngộ độc paracetamol 16,975 479 Tuanminh01 2018-12-27
106 Heat stroke Sốc nhiệt 11,886 337 Taomeo 2019-04-18
107 Iron-deficiency anemia Thiếu máu do thiếu sắt 3,361 435 Fattrien 2019-10-31
108 Subarachnoid hemorrhage Xuất huyết dưới màng nhện 7,961 448 Tuanminh01 2019-08-17
109 Septic arthritis Viêm khớp nhiễm khuẩn 5,686 188 Mintu Martin 2017-09-18
110 Osteomyelitis Viêm tủy xương 4,334 302 Tuanminh01 2019-08-06
111 Epididymitis Viêm mào tinh hoàn 4,132 272 Taomeo 2019-06-18
112 Digoxin toxicity Ngộ độc digoxin 7,817 492 Fattrien 2019-08-01
113 Hepatic encephalopathy Bệnh não gan 5,811 439 Tuanminh01 2019-10-23
114 Pulmonary hypertension Tăng áp phổi 412 387 Fattrien 2019-10-17
115 Aspiration pneumonia Viêm phổi hít 9,035 266 Squall282 2017-10-29
116 Rib fracture Gãy xương sườn 12,542 269 Taomeo 2018-10-31
117 Calcaneal fracture Gãy xương gót 12,307 1522 Squall282 2020-04-02
118 Hip fracture Gãy xương hông 2,800 345 Taomeo 2019-06-02
119 Dislocated shoulder Trật khớp vai 2,982 353 Taomeo 2019-04-18
120 Dandruff Gàu (da đầu) 79,837 398 Cao Xuan Kien 2008-02-14
121 Giant cell arteritis Viêm động mạch tế bào khổng lồ 524 2309 Mongrangvebet 2022-10-16
122 Urinary retention Bí tiểu 4,186 309 Tuanminh01 2019-06-04
123 Brugada syndrome Hội chứng Brugada 8,903 406 Tuanminh01 2019-06-15
124 Encephalitis Viêm não 103,559 3057 Lê Minh Khôi 2006-06-18
125 Cauda equina syndrome Hội chứng chùm đuôi ngựa 9,039 562 Tuanminh01 2019-08-26
126 Dilated cardiomyopathy Bệnh cơ tim giãn 3,344 328 Fattrien 2019-09-17
127 Hypertrophic cardiomyopathy Bệnh cơ tim phì đại 8,626 277 ThiênĐế98 2018-06-05
128 Opioid overdose Quá liều opioid 5,122 387 Tuanminh01 2018-12-24
129 Frostbite Bỏng lạnh 17,439 470 Taomeo 2019-06-05
130 Alpha-1 antitrypsin deficiency Thiếu alpha-1 antitrypsin 2,800 333 Fattrien 2019-09-27
131 Concussion Chấn động não 9,016 485 Tuanminh01 2019-08-02
132 Kidney failure Suy thận 136,465 964
133 Asbestosis Bệnh bụi phổi amiăng 6,646 999 Taomeo 2019-06-14
134 Piriformis syndrome Hội chứng cơ hình lê 10,431 782 DanGong 2017-09-22
135 Peritonitis Viêm phúc mạc 7,098 450 Fattrien 2019-10-23
136 Pelvic fracture Gãy xương chậu 12,208 365 Taomeo 2018-10-31
137 Knee dislocation Trật khớp đầu gối 19,898 986 Tuyenduong97 2018-06-09
138 Scombroid food poisoning Ngộ độc thực phẩm Scombroid 2,337 396 Tuanminh01 2019-08-03
139 Hip dislocation Trật khớp hông 4,767 293 Taomeo 2019-04-24
140 Tennis elbow Khuỷu tay quần vợt 3,181 320 Tuanminh01 2019-06-05
141 De Quervain syndrome Hội chứng De Quervain 4,814 602 Fattrien 2019-04-29
142 Achilles tendon rupture Đứt gân gót chân 462 264 Tuanminh01 2019-08-26
143 Achilles tendinitis Viêm gân Achilles 2,495 349 Tuanminh01 2019-08-26
144 Shock (circulatory) Sốc tuần hoàn 19,007 472 Tuanminh01 2017-04-18
145 Magnesium deficiency Thiếu magnesi 1,744 268 Nguyenvietdong 2018-12-30
146 Hyperphosphatemia Tăng phosphat máu 3,460 407 Tuanminh01 2019-08-05
147 Hypophosphatemia Giảm phosphate huyết 3,110 488 Tuanminh01 2019-06-13
148 Patellar tendon rupture Đứt gân bánh chè 5,194 462 Lanhsmp 2018-08-29
149 Fat embolism syndrome Hội chứng tắc mạch mỡ 6,323 658 Taomeo 2019-06-13
150 Ankle fracture Gãy xương mắt cá chân 8,784 448 Taomeo 2018-10-25
151 Fatty liver disease Gan nhiễm mỡ 53,427 347 Baoanduong 2010-10-14
152 Lightning injury Chấn thương do sét đánh 2,439 522 Fattrien 2019-12-27
153 Methemoglobinemia Tăng methemoglobin huyết 6,735 517 Tuanminh01 2019-10-28
154 Lithium toxicity Nhiễm độc lithi 1,477 448 Fattrien 2019-12-27
155 Edema Phù nề 19,113 282 2001:EE0:52DB:B4C0:D09:D85B:C63E:EA36 2018-10-29

OBGYN-Peds

  • section links: 130
  • with (vi) translations: 80
# title vi views words translator creator time
1 Postpartum bleeding Xuất huyết sau sinh 5,107 475 Tuanminh01 2017-02-25
2 Pre-eclampsia Tiền sản giật 53,411 582 Tuanminh01 2017-02-28
3 Obstructed labour Chuyển dạ ngừng tiến triển 9,589 444 Tuanminh01 2016-10-24
4 Postpartum infections Nhiễm trùng sau sinh 9,774 563 Tuanminh01 2017-09-01
5 Pelvic inflammatory disease Viêm vùng chậu 15,463 2874 Tuanminh01 2017-02-27
6 Eclampsia Sản giật 15,362 439 Tuanminh01 2016-10-17
7 Bacterial vaginosis Nhiễm khuẩn âm đạo 18,529 3569 Tuanminh01 2016-09-01
8 Endometriosis Lạc nội mạc tử cung 57,862 572 Tuanminh01 2016-10-17
9 Vaginal yeast infection Nhiễm nấm âm đạo 39,197 463 Tuanminh01 2016-09-01
10 Preterm birth Sinh non 21,048 462 Tuanminh01 2017-03-06
11 Menopause Mãn kinh 74,628 919
12 Sudden infant death syndrome Hội chứng đột tử ở trẻ sơ sinh 14,811 567 Nguyenvietdong 2018-12-20
13 Ectopic pregnancy Thai ngoài tử cung 88,673 738 Tuanminh01 2011-10-15
14 Pregnancy Thai nghén 87,401 9933 NTT 2009-05-23
15 Miscarriage Hư thai 73,723 1532 Tuanminh01 2006-05-03
16 Turner syndrome Hội chứng Turner 178,231 1166
17 Fetal alcohol spectrum disorder Rối loạn phổ rượu ở thai nhi 3,327 588 Taomeo 2019-04-24
18 Premenstrual syndrome Hội chứng tiền kinh nguyệt 13,442 475 Tuanminh01 2017-02-28
19 Dysmenorrhea Đau bụng kinh 24,356 366 Tuanminh01 2016-10-17
20 Breastfeeding Cho con bú 5,038 742 Medtrans vi 01 2016-08-31
21 Congenital heart defect Dị tật tim bẩm sinh 45,933 2148 Squall282 2014-04-12
22 Hyperemesis gravidarum Nôn nghén 5,293 416 Tuanminh01 2017-01-16
23 Trichomoniasis Nhiễm trichomonas 19,961 328 Tuanminh01 2017-03-19
24 Lupus Lupus ban đỏ hệ thống 247,462 7559 AlleinStein 2010-03-25
25 Morning sickness Ốm nghén 20,143 435
26 Childbirth Sinh con 196,661 7664 Tuanminh01 2016-03-15
27 Gestational diabetes Đái tháo đường thai kỳ 317 429 Tuanminh01 2019-04-21
28 Infectious mononucleosis Tăng bạch cầu đơn nhân nhiễm khuẩn 1,043 268 KenniS 2022-08-12
29 Scoliosis Vẹo cột sống 5,993 395 Fattrien 2019-06-11
30 Prader–Willi syndrome Hội chứng Prader–Willi 7,432 446 Tuanminh01 2019-06-10
31 Kawasaki disease Bệnh Kawasaki 14,637 401 Taomeo 2019-04-24
32 Haemophilia Hemophilia 1,833 75 Bdanh 2019-01-25
33 Phenylketonuria Bệnh Phenylketone niệu 87,213 1050 Tuanminh01
34 Muscular dystrophy Loạn dưỡng cơ 10,926 385 Cheers! 2011-06-02
35 Triple X syndrome Hội chứng siêu nữ 106,418 1343 Trương Minh Khải 2018-12-05
36 Duchenne muscular dystrophy Bệnh loạn dưỡng cơ Duchenne 6,459 617 Thày Bùi Phúc Trạch - CVA 2020-01-10
37 Edwards syndrome Hội chứng Edwards 17,633 321 Tuanminh01 2019-04-18
38 Stillbirth Thai chết lưu 9,422 420 Fattrien 2019-04-26
39 Baby colic Khóc dạ đề 4,000 457 Taomeo 2019-08-04
40 Lead poisoning Ngộ độc chì 22,259 549 Tuanminh01
41 Pinworm infection Nhiễm giun kim 10,809 616 Fattrien 2019-10-09
42 Mercury poisoning Nhiễm độc thủy ngân 60,580 4874 Tuanminh01 2019-08-30
43 Williams syndrome Hội chứng Williams 11,700 316 DanGong 2018-12-04
44 Angelman syndrome Hội chứng Angelman 13,091 392 Tuanminh01 2019-06-03
45 Fragile X syndrome Hội chứng fragile X 6,964 587 Taomeo 2019-08-11
46 Tay–Sachs disease Bệnh Tay–Sachs 10,136 447 Tuanminh01 2019-06-10
47 Abusive head trauma Chấn thương đầu lạm dụng 1,331 394 Tuanminh01 2019-06-08
48 Gilbert's syndrome Hội chứng Gilbert 7,338 430 Fattrien 2019-04-26
49 DiGeorge syndrome Hội chứng DiGeorge 10,756 339 Tuanminh01 2019-06-04
50 Gastroschisis Sổ tạng bẩm sinh 1,852 330 Fattrien 2019-09-18
51 Rett syndrome Hội chứng Rett 6,386 416 Tuanminh01 2019-06-11
52 Clubfoot Bàn chân khoèo 876 1055 Squall282 2022-07-17
53 Cystocele Sa bàng quang 3,621 575 Fattrien 2019-08-05
54 Treacher Collins syndrome Hội chứng Treacher Collins 8,049 106 Bdanh 2018-08-31
55 Hip dysplasia Loạn sản khớp háng 701 316 Fattrien 2019-06-18
56 XYY syndrome Hội chứng XYY 8,253 390 Tuanminh01 2019-08-06
57 Bronchiolitis Viêm tiểu phế quản 5,440 596 Fattrien 2019-04-15
58 Birth defect Bệnh lý bẩm sinh 1,960 371 Cao Xuan Kien 2006-05-05
59 Mastitis Viêm tuyến vú 127,475 725 Dược sỹ Lan Anh 2013-09-22
60 Placenta praevia Nhau tiền đạo 4,315 480 Fattrien 2019-04-30
61 Achondroplasia Hội chứng lùn 8,057 772 Thày Bùi Phúc Trạch - CVA 2021-08-03
62 Obstetric fistula Lỗ rò sản khoa 1,896 506 Tuanminh01 2019-08-31
63 Growth hormone deficiency Thiếu hormone tăng trưởng 7,575 683 Tuanminh01 2019-04-24
64 Precordial catch syndrome Hội chứng hãm tiền tâm 6,136 263 Nguyenvietdong 2018-12-29
65 Savant syndrome Hội chứng Savant 30,522 427 Tuanminh01 2019-06-04
66 Abnormal uterine bleeding Chảy máu tử cung bất thường 2,329 331 Tuanminh01 2019-06-03
67 Endometritis Viêm nội mạc tử cung 16,167 491 Taomeo 2019-06-02
68 Ovarian torsion Xoắn buồng trứng 2,011 429 Fattrien 2019-10-31
69 Bartholin's cyst U nang Bartholin 1,773 406 Fattrien 2019-09-13
70 Uterine rupture Vỡ tử cung 2,619 346 Tuanminh01 2019-08-26
71 Cat-scratch disease Bệnh mèo cào 12,811 338 Nguyenvietdong 2018-10-17
72 Umbilical cord prolapse Sa dây rốn 1,721 281 Fattrien 2019-08-29
73 HELLP syndrome Hội chứng HELLP 13,367 278 Lanhsmp 2018-12-26
74 Early pregnancy bleeding Chảy máu thai kỳ sớm 2,038 482 Taomeo 2019-06-02
75 Vaginitis Viêm âm đạo 45,105 580 Adsfafsafsadfas 2015-10-24
76 Atrophic vaginitis Viêm âm đạo teo 1,389 522 Tuanminh01 2019-08-05
77 Uterine prolapse Sa tử cung 4,212 326 Tuanminh01 2019-08-23
78 Breast pain Đau vú 2,040 319 Taomeo 2019-06-06
79 Noonan syndrome Hội chứng Noonan 4,758 362 Tuanminh01 2019-08-06
80 Factitious disorder imposed on another Rối loạn giả bệnh lên người khác 520 587 Nguyenhai314 2022-10-21

Brain, mind, endo, and senses

  • section links: 130
  • with (vi) translations: 74
# title vi views words translator creator time
1 Bipolar disorder Rối loạn lưỡng cực 221,325 372 Tuanminh01 2015-05-25
2 Alzheimer's disease Bệnh Alzheimer 292,000 3453 Porcupine 2010-03-04
3 Amyotrophic lateral sclerosis Xơ cứng teo cơ một bên 25,039 362 Bluetpp 2018-12-16
4 Dyslexia Chứng khó đọc 102,838 1677 Maihuongly 2006-10-17
5 Visual impairment Suy giảm thị lực 19,079 627 Mintu Martin 2017-09-13
6 Obsessive–compulsive disorder Rối loạn ám ảnh cưỡng chế 645,815 3100 Ditimchanly 2008-11-30
7 Obesity Béo phì 150,069 1333 Cheers! 2005-10-29
8 Type 2 diabetes Đái tháo đường loại 2 3,146 3592 Earthandmoon 2018-06-29
9 Migraine Đau nửa đầu 162,586 9258 Tranphuongthuy 2010-02-27
10 Suicide Tự sát 273,865 3994 AlleinStein 2006-05-06
11 Epilepsy Động kinh 166,486 1466 Cao Xuan Kien 2009-06-22
12 Attention deficit hyperactivity disorder Rối loạn tăng động giảm chú ý 205,103 1330 Ditimchanly 2009-04-08
13 Multiple sclerosis Đa xơ cứng 14,346 3290 Minh28397
14 Hypertension Tăng huyết áp 16,235 1761 Vani Lê 2010-12-19
15 Post-traumatic stress disorder Hậu chấn tâm lý 67,241 2563 Ditimchanly 2009-02-12
16 Asperger syndrome Hội chứng Asperger 202,753 2494 Phương Huy 2013-02-23
17 Addison's disease Bệnh Addison 10,352 507 Tuanminh01 2019-06-08
18 Vitamin B12 deficiency anemia Thiếu máu do thiếu vitamin B12 3,320 476 Tuanminh01 2019-08-25
19 Fibromyalgia Hội chứng đau xơ cơ 15,018 393 Mintu Martin 2017-09-15
20 Coeliac disease Bệnh coeliac 19,317 2176
21 Irritable bowel syndrome Hội chứng ruột kích thích 139,883 840 CNBH 2009-12-06
22 Sjögren syndrome Hội chứng Sjögren 6,287 418 Tuanminh01 2019-06-10
23 Borderline personality disorder Rối loạn nhân cách ranh giới 107,286 2739 Piestiasm 2012-05-08
24 Narcissistic personality disorder Rối loạn nhân cách ái kỷ 64,258 1088 Ditimchanly 2009-04-02
25 Ménière's disease Bệnh Ménière 6,230 443 Fattrien 2019-06-18
26 Parkinson's disease Bệnh Parkinson 260,682 786 AlleinStein 2010-10-18
27 Huntington's disease Bệnh Huntington 13,087 432 Fattrien 2019-06-18
28 Benign paroxysmal positional vertigo Chóng mặt lành tính do tư thế 3,670 404 Tuanminh01 2020-04-27
29 Otitis externa Viêm tai ngoài 11,184 612 Taomeo 2019-04-16
30 Retinal detachment Bong võng mạc 3,413 371 Tuanminh01 2019-08-07
31 Amblyopia Nhược thị 8,038 390 Taomeo 2019-06-08
32 Color blindness Rối loạn sắc giác 67,526 403 Bình Giang 2007-11-17
33 Type 1 diabetes Đái tháo đường loại 1 695 460 Tuanminh01 2019-06-10
34 Major depressive disorder Trầm cảm 542,759 1544 Seforadev 2005-11-16
35 Hyponatremia Hạ natri huyết 28,601 617 Ngocminh.oss 2016-10-22
36 Hypernatremia Tăng natri huyết 9,380 468 Tuanminh01 2017-09-03
37 Nasal polyp Polyp mũi 7,368 444 Fattrien 2019-06-04
38 Bell's palsy Liệt thần kinh mặt 623 2702 Mongrangvebet 2022-12-17
39 Insomnia Mất ngủ 82,861 932 Cao Xuan Kien 2006-05-08
40 Serotonin syndrome Hội chứng serotonin 11,236 408 Fattrien 2019-06-02
41 Vitiligo Bạch biến 52,950 721 Daiannamthang 2011-08-25
42 Agoraphobia Bệnh sợ khoảng trống 10,386 398 Taomeo 2019-06-09
43 Sleep apnea Ngừng thở lúc ngủ 19,558 596 Minh28397 2017-03-18
44 Restless legs syndrome Hội chứng chân bồn chồn 13,537 376 Nguyenvietdong 2018-12-30
45 Narcolepsy Chứng ngủ rũ 9,433 830 Fattrien 2019-08-21
46 Acromegaly Bệnh to đầu chi 6,506 401 Tuanminh01 2019-06-08
47 Gastroesophageal reflux disease Trào ngược dạ dày thực quản 124,149 1989 Anhdonald 2017-12-01
48 Arthritis Viêm khớp 26,474 225 Mintu Martin 2017-09-15
49 Hyperparathyroidism Cường cận giáp 3,258 433 Taomeo 2019-08-11
50 Hypercalcaemia Tăng calci máu 1,415 318 Tuanminh01 2018-10-13
51 Ankylosing spondylitis Viêm cột sống dính khớp 24,635 2690 Bsnguyenbavuong 2018-09-06
52 Intracerebral hemorrhage Xuất huyết não 42,782 334 Tuanminh01 2019-02-09
53 Panic disorder Rối loạn hoảng sợ 11,576 367 Taomeo 2019-04-12
54 Panic attack Cơn hoảng loạn 16,512 823 Fattrien 2019-04-25
55 Autoimmune disease Bệnh tự miễn 62,832 876 DanGong 2016-05-08
56 Stye Lẹo 32,206 194 Squall282 2009-09-20
57 Alcohol withdrawal syndrome Hội chứng cai rượu 9,585 319 Nguyenvietdong 2018-10-28
58 Lactose intolerance Hội chứng không dung nạp lactose 40,398 157 KenniS 2018-07-17
59 Keratoconus Giác mạc hình chóp 3,373 322 Tuanminh01 2019-08-30
60 Corneal abrasion Trầy xước giác mạc 2,084 286 Tuanminh01 2019-08-09
61 Wilson's disease Bệnh Wilson 17,318 445 Lanhsmp 2018-12-29
62 Amyloidosis Bệnh thoái hóa tinh bột 6,458 307 Taomeo 2019-06-08
63 Diabetes insipidus Đái tháo nhạt 8,693 545 Tuanminh01 2019-04-19
64 Far-sightedness Viễn thị 78,942 119 Tuanminh01 2007-11-16
65 Creutzfeldt–Jakob disease Bệnh Creutzfeldt-Jakob 20,862 1164 Tuanminh01 2017-05-04
66 Idiopathic intracranial hypertension Tăng áp lực nội sọ vô căn 420 3719 Mongrangvebet 2023-03-01
67 Akathisia Bệnh ngồi không yên 5,583 303 Taomeo 2019-06-09
68 Chronic kidney disease Bệnh thận mạn tính 21,960 1464 2001:EE0:52D5:2AF0:41AF:D016:2AC2:199B 2018-10-25
69 Dissociative identity disorder Rối loạn đa nhân cách 160,489 1135 Tuanminh01 2019-08-01
70 Opioid use disorder Rối loạn sử dụng opioid 5,555 475 Taomeo 2019-06-02
