User:Mr. Ibrahem/priorviews/bylang/mr
mr.wikipedia.org statistics:
- All links: 1,338
- With (mr) translations: 17
- With translators: 16
- With (mr) translations: 17
- Views: 231,561 (from July 2015 to June 2023)
- Words: 19,634
Translators
count | users |
---|---|
3 | Mai-anh.peterson.rubric |
2 | Ian Henderson, संतोष गोरे |
1 | Abhijeet Safai, Abhinavgarule, Doc James, Komal Sambhudas, Meetkeerti, Omkar Jack, V.narsikar, Wakkie1379, प्रसाद साळवे |
by section
Emergency medicine
- section links: 292
- with (mr) translations: 4
# | title | mr | views | words | translator | creator | time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sexually transmitted infection | लैंगिक संक्रमित संसर्ग | 5,501 | 1034 | Omkar Jack | 2022-03-18 | |
2 | Acne | मुरुम (त्वचारोग) | 26,580 | 351 | Komal Sambhudas | 2018-04-17 | |
3 | Streptococcal pharyngitis | स्ट्रेप्टोकोकल फॅरिन्जायटिस | 50,886 | 2741 | Wakkie1379 | 2014-01-09 | |
4 | Common cold | सर्दी | 48,958 | 858 | Abhijeet Safai | 2018-12-24 |
OBGYN-Peds
- section links: 130
- with (mr) translations: 1
# | title | mr | views | words | translator | creator | time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Postpartum infections | प्रसवोत्तर जंतुसंसर्ग | 4,448 | 986 | Ian Henderson | 2017-05-25 |
Brain, mind, endo, and senses
- section links: 130
- with (mr) translations: 5
# | title | mr | views | words | translator | creator | time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bipolar disorder | बायपोलर डिसऑर्डर (मानसिक आजार) | 13,420 | 1380 | Mai-anh.peterson.rubric | 2018-12-12 | |
2 | Obsessive–compulsive disorder | अत्याग्रही विकार | 11,738 | 1009 | Doc James | 2019-04-17 | |
3 | Post-traumatic stress disorder | आघातानंतरच्या ताणाचा विकार | 6,242 | 1139 | Mai-anh.peterson.rubric | 2018-12-12 | |
4 | Major depressive disorder | मुख्य नैराश्याचा विकार | 7,938 | 1240 | Abhinavgarule | 2018-12-17 | |
5 | Anxiety disorder | चिंतातुरता (मानसिक आजार) | 11,865 | 774 | Mai-anh.peterson.rubric | 2018-12-12 |
NTD and other ID
- section links: 60
- with (mr) translations: 4
# | title | mr | views | words | translator | creator | time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hepatitis A | हिपॅटायटीस ए | 12,017 | 1071 | Meetkeerti | 2019-10-24 | |
2 | Leishmaniasis | लेश्मॅनियासिस | 5,479 | 770 | Ian Henderson | 2016-09-30 | |
3 | Female genital mutilation | स्त्रियांमधील जननांग छेदन | 10,856 | 1588 | V.narsikar | 2017-05-25 | |
4 | Monkeypox | मंकीपॉक्स | 3,214 | 3013 | संतोष गोरे | 2022-07-24 |
Engineering
- section links: 1
- with (mr) translations: 0
Anatomy and others
- section links: 3
- with (mr) translations: 0
Dentistry
- section links: 6
- with (mr) translations: 0
Tumors
- section links: 45
- with (mr) translations: 0
Other drugs - procedures
- section links: 203
- with (mr) translations: 0
Essential meds
- section links: 468
- with (mr) translations: 3
# | title | mr | views | words | translator | creator | time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oxytocin | ऑक्सीटॉसिन | 4,253 | 39 | प्रसाद साळवे | 2018-05-05 | |
2 | Paracetamol | पॅरासिटामॉल | 3,669 | 1115 | संतोष गोरे | 2022-06-11 | |
3 | Aspirin | ॲस्पिरिन | 4,497 | 526 | अभय नातू | 2012-11-15 |