User:Mr. Ibrahem/priorviews/bylang/ka
ka.wikipedia.org statistics:
- All links: 1,338
- With (ka) translations: 27
- With translators: 25
- With (ka) translations: 27
- Views: 967,221 (from July 2015 to June 2023)
- Words: 18,779
Translators
count | users |
---|---|
8 | Marikuna-115 |
2 | Denosashvili456, Medgeorgia, SHOTHA, ვალიკო ბეგიაშვილი |
1 | George Vachnadze, Giga Doguzovi, Jonsi madcap, Mariammez, N.G.Outis, Nina1009, Tsiodoctor, Vano3333, გიო ოქრო |
by section
Emergency medicine
- section links: 292
- with (ka) translations: 9
# | title | ka | views | words | translator | creator | time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cystic fibrosis | კისტური ფიბროზი | 62,490 | 1165 | ვალიკო ბეგიაშვილი | 2015-06-22 | |
2 | Graves' disease | გრეივსის დაავადება | 58,494 | 2882 | Tsiodoctor | 2015-08-23 | |
3 | Fever | ცხელება | 3,368 | 396 | Giga Doguzovi | 2022-02-05 | |
4 | Allergic rhinitis | პოლინოზი | 5,133 | 315 | Marikuna-115 | 2019-05-31 | |
5 | Hemorrhoid | ჰემოროი | 33,479 | 390 | Marikuna-115 | 2019-05-27 | |
6 | Gonorrhea | გონორეა | 40,419 | 364 | Marikuna-115 | 2019-05-31 | |
7 | Appendicitis | აპენდიციტი | 143,745 | 815 | Medgeorgia | 2015-09-21 | |
8 | Encephalitis | ენცეფალიტი | 39,391 | 1248 | Nina1009 | 2018-08-20 | |
9 | Genital herpes | გენიტალური ჰერპესი | 2,343 | 168 | SHOTHA | 2021-12-14 |
OBGYN-Peds
- section links: 130
- with (ka) translations: 1
# | title | ka | views | words | translator | creator | time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vaginismus | ვაგინიზმი | 1,249 | 94 | SHOTHA | 2021-11-19 |
Brain, mind, endo, and senses
- section links: 130
- with (ka) translations: 7
# | title | ka | views | words | translator | creator | time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alzheimer's disease | ალცჰაიმერის დაავადება | 162,954 | 1940 | OccupationalTherapist | 2011-07-04 | |
2 | Coeliac disease | ცელიაკია | 16,925 | 338 | Marikuna-115 | 2019-05-31 | |
3 | Borderline personality disorder | მოსაზღვრე პიროვნების აშლილობა | 31,007 | 2831 | Jonsi madcap | 2016-12-02 | |
4 | Narcissistic personality disorder | ნარცისული პიროვნების აშლილობა | 20,439 | 1053 | George Vachnadze | 2016-12-03 | |
5 | Hashimoto's thyroiditis | ჰაშიმოტოს თიროიდიტი | 43,591 | 1236 | ვალიკო ბეგიაშვილი | 2015-07-02 | |
6 | Astigmatism | ასტიგმატიზმი | 47,052 | 354 | Marikuna-115 | 2019-05-31 | |
7 | Wilson's disease | უილსონის დაავადება | 22,536 | 502 | N.G.Outis | 2016-02-22 |
NTD and other ID
- section links: 60
- with (ka) translations: 5
# | title | ka | views | words | translator | creator | time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dengue fever | დენგე | 11,065 | 342 | Marikuna-115 | 2019-05-31 | |
2 | Syphilis | სიფილისი | 77,167 | 219 | Dato panchulidze | 2010-12-25 | |
3 | Lassa fever | ლასას ცხელება | 4,979 | 388 | Marikuna-115 | 2019-05-31 | |
4 | Crimean–Congo hemorrhagic fever | ყირიმ-კონგოს ჰემორაგიული ცხელება | 3,986 | 376 | გიო ოქრო | 2021-05-23 | |
5 | Tularemia | ტულარემია | 8,333 | 395 | Marikuna-115 | 2019-05-31 |
Engineering
- section links: 1
- with (ka) translations: 0
Anatomy and others
- section links: 3
- with (ka) translations: 0
Dentistry
- section links: 6
- with (ka) translations: 0
Tumors
- section links: 45
- with (ka) translations: 1
# | title | ka | views | words | translator | creator | time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leukemia | ლეიკემია | 94,106 | 181 | Medgeorgia | 2015-12-07 |
Other drugs - procedures
- section links: 203
- with (ka) translations: 0
Essential meds
- section links: 468
- with (ka) translations: 4
# | title | ka | views | words | translator | creator | time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Epinephrine | ადრენალინი | 7,783 | 79 | Denosashvili456 | 2022-03-09 | |
2 | Oxytocin | ოქსიტოცინი | 5,530 | 117 | Denosashvili456 | 2022-03-06 | |
3 | Paracetamol | პარაცეტამოლი | 19,399 | 399 | Vano3333 | 2019-05-09 | |
4 | Hyoscine | სკოპოლამინი | 258 | 192 | Mariammez | 2023-01-06 |