User:Mr. Ibrahem/priorviews/bylang/hu

From WikiProjectMed
Jump to navigation Jump to search

hu.wikipedia.org statistics:

  • All links: 1,338
    • With (hu) translations: 137
      • With translators: 111
  • Views: 19,298,313 (from July 2015 to June 2023)
  • Words: 218,244


Translators

count users
19 Kohlins
12 Viktorhauk
9 Lucas559, Medtrans hu 01
6 Lji1942 (átnevezett)
5 Beroesz
4 Wakkie1379
3 Doc James, Szalakóta, Voxfax
2 Alfa-ketosav, K. J. Otker, Mehran, Porrima
1 Akosbajtel, Angelus lanx, Burumbátor, Csoszy94, Explosing, Foldesdave, Gg. Any, Gyimhu, Hetus, Kultkl1, Laszlovszky András, Malatinszky, Mazarin07, Milei.vencel, Mizormice, NemGab, Nori6239, Poefi, Porbóllett, Reggel, Retrojedi, Rextacskó, Robag.Odnaj, Siposben, Syp, Szaszicska, Theav2000, Wolf.peti78, Xia, Zsoozsy

by section

Emergency medicine

  • section links: 292
  • with (hu) translations: 27
# title hu views words translator creator time
1 Diabetes Cukorbetegség 423,210 3789 Gyimhu
2 Influenza Influenza 253,236 1215 Tsch81 2007-04-21
3 Herpes simplex Herpesz 185,301 982 Rodrigo 2009-06-27
4 Cystic fibrosis Cisztás fibrózis 196,090 566 Kohlins 2006-02-03
5 Measles Kanyaró 434,556 2299 Laszlovszky András 2007-09-11
6 Whooping cough Szamárköhögés 110,224 4337 Grin 2005-01-22
7 Myocardial infarction Szívinfarktus 245,844 2020 Chery 2006-07-26
8 Stroke Agyi érkatasztrófa 260,139 2020 Fireblade~huwiki 2007-11-21
9 Arrhythmia Szívritmuszavar 1,879 394 Voxfax 2022-09-14
10 Diphtheria Diftéria 211,994 872 Kohlins 2005-09-16
11 Allergy Allergia 105,796 552 Lacihobo 2008-04-05
12 Rheumatoid arthritis Reumatoid artritisz 121,961 2381 Kohlins 2015-01-07
13 Psoriasis Pikkelysömör 164,242 444 QRucz 2007-09-28
14 Streptococcal pharyngitis Streptococcusos garatgyulladás 182,284 1090 Doc James 2012-05-05
15 Croup Krupp (betegség) 101,451 1258 Viktorhauk 2012-07-17
16 Anaphylaxis Anafilaxia 195,571 3221 Doc James 2012-05-31
17 Common cold Megfázás 159,647 2698 Viktorhauk 2012-08-29
18 Hepatitis C Hepatitis C 534,758 3042 Viktorhauk 2009-04-17
19 Urinary tract infection Húgyúti fertőzés 169,684 2608 Viktorhauk 2013-01-07
20 Gastroenteritis Gyomor-bél hurut 19,789 656 Viktorhauk 2012-09-06
21 Pneumonia Tüdőgyulladás 348,995 2763 Lji1942 (átnevezett) 2007-05-19
22 Asthma Asztma 154,468 3971 Viktorhauk
23 Burn Égési sérülés 171,018 4322 Viktorhauk 2008-09-29
24 Chronic obstructive pulmonary disease Krónikus obstruktív légúti betegség 97,853 644 Lora77 2008-09-04
25 Carpal tunnel syndrome Kéztőalagút-szindróma 5,148 1036 K. J. Otker 2022-02-14
26 Cardiac arrest Hirtelen szívmegállás 120,405 3233 Lji1942 (átnevezett) 2011-06-06
27 Appendicitis Heveny féregnyúlvány-gyulladás 100,411 1207 Pilgab 2007-11-28

OBGYN-Peds

  • section links: 130
  • with (hu) translations: 9
# title hu views words translator creator time
1 Bacterial vaginosis Bakteriális vaginózis 35,999 299 Lucas559 2016-09-29
2 Pregnancy Terhesség 344,820 3371 Beroesz 2009-10-07
3 Spina bifida Nyitott gerinc 94,847 2303 Szalakóta 2013-07-23
4 Premenstrual syndrome Premenstruációs szindróma 8,479 75 Zsoozsy 2016-07-31
5 Haemophilia Hemofília 106,442 1177 Bahusz 2008-05-10
6 Phimosis Fitymaszűkület 50,044 607 Theav2000 2017-08-04
7 Ehlers–Danlos syndromes Ehlers–Danlos-szindróma 56,506 1692 Explosing 2016-11-28
8 Angelman syndrome Angelman-szindróma 69,213 505 Kohlins 2005-11-09
9 Fragile X syndrome Törékeny X-szindróma 40,522 2160 Kohlins 2011-09-01

Brain, mind, endo, and senses

  • section links: 130
  • with (hu) translations: 30
# title hu views words translator creator time
1 Bipolar disorder Bipoláris zavar 724,336 2646 V1ND3M14TR1X 2007-01-24
2 Alzheimer's disease Alzheimer-kór 295,445 3519 Kohlins 2006-09-26
3 Dyslexia Diszlexia 328,343 1982
4 Alcoholism Alkoholizmus 317,972 1321 Malatinszky 2008-08-15
5 Cataract Szürke hályog 59,732 974 Kohlins
6 Obesity Elhízás 128,922 6520 Hetus 2008-01-07
7 Schizophrenia Skizofrénia 843,531 5585 Viktorhauk 2006-05-31
8 Migraine Migrén 142,365 3259 Szalakóta 2007-05-20
9 Suicide Öngyilkosság 370,527 6594 Viktorhauk 2007-07-05
10 Epilepsy Epilepszia 253,029 1608 Kohlins 2006-05-12
11 Multiple sclerosis Sclerosis multiplex 429,245 5123 Lji1942 (átnevezett) 2006-04-19
12 Hypertension Magas vérnyomás 220,372 3122 Viktorhauk 2004-04-16
13 Asperger syndrome Asperger-szindróma 793,853 3655 Beroesz 2007-04-08
14 Coeliac disease Lisztérzékenység 148,621 4666 Angelus lanx 2008-06-21
15 Irritable bowel syndrome Irritábilis bél szindróma (IBS) 36,554 298 Wolf.peti78 2013-11-05
16 Glaucoma Zöld hályog 77,446 782 Nagaarum 2010-06-14
17 Parkinson's disease Parkinson-kór 306,107 440 Kohlins 2006-09-26
18 Huntington's disease Huntington-kór 124,749 545 Kohlins 2011-02-03
19 Retinal detachment Retinaleválás 75,629 1690 Rextacskó 2012-12-04
20 Guillain–Barré syndrome Guillain–Barré-szindróma 132,808 2220 Reggel 2015-06-21
21 Sleep apnea Alvási apnoe 2,379 517 Voxfax 2022-04-30
22 Narcolepsy Narkolepszia 96,593 2390 Gg. Any 2017-12-06
23 Scurvy Skorbut 151,466 921 Tofalvi 2006-12-23
24 Hypokalemia Hypokalaemia 61,072 1631 Robag.Odnaj 2013-06-18
25 Autoimmune disease Autoimmun betegség 298,274 2497 Kohlins 2006-12-29
26 Stye Árpa (betegség) 95,284 323 Kohlins 2013-11-10
27 Lactose intolerance Laktózérzékenység 174,075 4052 Porrima 2008-04-26
28 Keratoconus Keratoconus 43,616 3993 Retrojedi 2010-12-13
29 Wilson's disease Wilson-kór 55,231 426 Kohlins 2006-12-10
30 Alopecia areata Foltos hajhullás 1,464 204 Xia 2022-03-28

NTD and other ID

  • section links: 60
  • with (hu) translations: 25
# title hu views words translator creator time
1 African trypanosomiasis Afrikai álomkór 53,308 270 Wakkie1379 2015-03-16
2 Ascariasis Orsóférges fertőzés 16,036 262 Wakkie1379 2015-03-16
3 Buruli ulcer Buruli-fekély 3,859 208 Wakkie1379 2015-03-16
4 Cysticercosis Ciszticerkózis 8,950 361 Wakkie1379 2015-03-16
5 Dracunculiasis Dracunculiasis 9,700 353 Mehran 2015-07-16
6 Echinococcosis Echinococcosis 24,129 327 Mehran 2015-08-23
7 Leptospirosis Leptoszpirózis 58,969 590 Lucas559 2011-11-16
8 Lymphatic filariasis Elefantiázis 27,445 221 Lucas559 2015-11-20
9 Onchocerciasis Folyami vakság 12,289 628 Lucas559 2015-11-12
10 Rift Valley fever Rift Valley-láz 10,202 285 Lucas559 2015-11-23
11 Schistosomiasis Bilharziózis 42,000 64 Lucas559 2007-11-27
12 Trachoma Trachoma 19,835 636 Lucas559 2016-01-22
13 Trichuriasis Ostorféreg-fertőzés 14,835 292 Lucas559 2016-01-07
14 Yaws Frambőzia 11,164 343 Lucas559 2016-03-17
15 Female genital mutilation Női nemi szervek megcsonkítása 96,500 2589 Kultkl1 2016-04-21
16 Ebola Ebola (betegség) 310,306 1048 Kohlins 2007-04-21
17 Malaria Malária 268,596 832 Syp 2006-08-11
18 Dengue fever Dengue-láz 167,676 3938 Doc James 2007-10-06
19 Syphilis Szifilisz 846,769 3731 Viktorhauk 2007-01-11
20 Tuberculosis Gümőkór 456,575 2675 Beroesz
21 HIV/AIDS AIDS 470,969 1614 Beroesz 2005-03-28
22 Meningitis Agyhártyagyulladás 323,923 2157 Szalakóta 2008-07-25
23 Chikungunya Chikungunya-láz 21,380 2020 Milei.vencel 2019-04-10
24 Monkeypox Majomhimlő 50,480 4015 Foldesdave 2022-05-24
25 Tularemia Tularémia 57,934 362 Lajos.rozsa 2007-04-21

Engineering

  • section links: 1
  • with (hu) translations: 0

Anatomy and others

  • section links: 3
  • with (hu) translations: 0

Dentistry

  • section links: 6
  • with (hu) translations: 0

Tumors

  • section links: 45
  • with (hu) translations: 12
# title hu views words translator creator time
1 Esophageal cancer Nyelőcsőrák 36,360 385 Porrima 2009-07-06
2 Brain tumor Agydaganat 59,914 396 Szasza 2009-03-14
3 Leukemia Leukémia 301,138 976 Kohlins 2006-01-24
4 Cervical cancer Méhnyakrák 122,976 3046 Lji1942 (átnevezett) 2011-05-05
5 Skin cancer Bőrrák 14,447 477 Porbóllett 2019-09-28
6 Ovarian cancer Petefészekrák 66,781 2991 Lji1942 (átnevezett) 2011-07-11
7 Endometrial cancer Méhtestrák 24,015 1284 Poefi 2016-01-20
8 Melanoma Melanóma 108,201 331 Kohlins 2010-01-16
9 Lung cancer Tüdőrák 111,658 1622 Beroesz 2008-02-08
10 Hodgkin lymphoma Hodgkin-kór 96,245 1255 Kohlins 2013-10-13
11 Testicular cancer Hererák 66,058 3181 Lji1942 (átnevezett) 2012-06-02
12 Acute myeloid leukemia Akut mieloid leukémia 74,616 2764 Kohlins 2011-02-19

Other drugs - procedures

  • section links: 203
  • with (hu) translations: 4
# title hu views words translator creator time
1 Cocaine Kokain 814,105 1249 Burumbátor 2004-04-16
2 Pantoprazole Pantoprazol 51,334 177 PhHG 2010-11-01
3 Phenylephrine Fenilefrin 54,260 503 Gyimhu 2011-09-18
4 Clonidine Clonidin 4,315 618 K. J. Otker 2022-01-21

Essential meds

  • section links: 468
  • with (hu) translations: 30
# title hu views words translator creator time
1 Gentamicin Gentamicin 32,116 97 Valaki más 2006-06-09
2 Epinephrine Adrenalin 220,125 1269 Tsch81 2005-09-18
3 Nitrofurantoin Nitrofurantoin 25,113 131 Valaki más 2006-06-09
4 Betamethasone Betametazon 21,182 95 Valaki más 2006-06-09
5 Tetanus vaccine Tetanusz elleni védőoltás 36,305 267 Medtrans hu 01 2016-04-09
6 BCG vaccine BCG védőoltás 139,017 280 Medtrans hu 01 2016-04-26
7 Hepatitis A vaccine Hepatitis A elleni védőoltás 8,987 210 Medtrans hu 01 2016-04-06
8 Meningococcal vaccine Meningococcus elleni védőoltás 7,750 203 Medtrans hu 01 2016-06-19
9 Rotavirus vaccine Rotavírus elleni védőoltás 5,892 227 Medtrans hu 01 2016-06-15
10 Rubella vaccine Rubeola elleni védőoltás 8,993 261 Medtrans hu 01 2016-04-17
11 Tick-borne encephalitis vaccine Kullancs-encephalitis elleni védőoltás 6,610 174 Medtrans hu 01 2016-06-19
12 Yellow fever vaccine Sárgaláz elleni védőoltás 9,310 242 Medtrans hu 01 2016-04-26
13 Ibuprofen Ibuprofén 145,936 1406 Tsch81 2005-10-02
14 Ketamine Ketamin 169,480 3677 Mizormice 2009-11-27
15 Diphtheria vaccine Diftéria elleni védőoltás 16,188 218 Medtrans hu 01 2016-04-08
16 Birth control Születésszabályozás 72,352 4976 Viktorhauk 2013-10-14
17 Nitroglycerin Glicerin-trinitrát 93,736 992 Szaszicska 2007-01-26
18 Tenofovir disoproxil Tenofovir-dizoproxil 1,118 1144 Akosbajtel 2021-06-25
19 Prednisolone Prednizolon 52,896 155 Kohlins 2006-06-09
20 Cisplatin Ciszplatin 265 1018 Mazarin07 2023-04-02
21 Paclitaxel Paklitaxel 12,705 3131 Csoszy94 2019-06-26
22 Acetazolamide Acetazolamid 3,507 1397 Voxfax 2022-04-13
23 Diaphragm (birth control) Pesszárium 63,355 790 Nori6239 2009-05-17
24 Sofosbuvir Sofosbuvir 1,274 1420 Siposben 2021-06-04
25 Chlorhexidine Klórhexidin 59,132 152
26 Losartan Lozartán 15,650 296 Tsch81 2005-10-02
27 Polymyxin B Polimixin B 324 516 Alfa-ketosav 2021-08-11
28 Colistin Kolisztin 712 961 Alfa-ketosav 2021-07-31
29 Abiraterone acetate Abirateron-acetát 5,601 1744
30 Glecaprevir/pibrentasvir Glekaprevir/pibrentaszvir 564 407 NemGab 2021-06-10