User:Mr. Ibrahem/priorviews/bylang/he

From WikiProjectMed
Jump to navigation Jump to search

he.wikipedia.org statistics:

  • All links: 1,338
    • With (he) translations: 251
      • With translators: 110
  • Views: 36,332,371 (from July 2015 to June 2023)
  • Words: 383,863


Translators

count users
8 Shaymed
4 TZivyA
3 Haimlevy
2 Didibrn, Idan2, LeavLivingWiki31, Maria Shieban, ערן
1 4Caesar67, AdanElias, Adibar170, Adir Ohayon, Adish23, Alona25, Amit Hibsh, AmitGibori, Avivgold, Avivrobinov1, Baytnerzamir, Ben Ramon, Beneliachar, Cheniskevitch, Coralpizanti, Dana1807, DanielbdZ, Daniellefein, DimaLevin, Dolls kill, DorR, Edenmelamed1, Eiman.b, Elia deeb, Elizabeth Bram, EmmaGuetta, Gal greenberg2, Ghevziv, Gidish, HadarAmsterdam, HayaMilhem, Hineta, Idan Lahat, Ilanpi093, Israel3292, Itamargiat, Itamarm1, Itzhakagayev, Janan abu elassal, Karinbad, Katy Shehadeh, Keren2109, Lirit10, Lucas559, Lulinka234, M1xture, Matanm, Nabihelias, Nachy, Nadavfeldman, Naomi kuperman, Nave Orr, Nitzannahum, Noa.Rosenthal, Ofrikimchy, Omerkersh, Omrimachloof, Opal marziano, Orr1408, Ronam20, Rotemkd, Roy.gut, Samah.J, Sapir 21, Sariassaf, Shachaf Dadon, Shiraak123, Shiramed, Shirkakoun, The Nomos, Tootimbar, Tsabarn, WikiJunkie, Yaelschweber, Yaraassaf, Yardenshreiber, Yonatanos, Yonizarkh, Yosko18, Yotambenami, Yuvalyamin, Yuvalzamir, אקסינו, דחלול, שועל

by section

Emergency medicine

  • section links: 292
  • with (he) translations: 83
# title he views words translator creator time
1 Abscess מורסה 202,961 824 Pixie 2005-04-30
2 Heart failure אי-ספיקת לב 232,858 3428 DMY 2006-09-24
3 Bronchiectasis ברונכיאקטזיס 43,028 1096 ערן 2009-02-21
4 Diabetes סוכרת 484,883 4300 ערן 2004-09-12
5 Diarrhea שלשול 161,670 731 Pixie 2005-03-12
6 Anemia אנמיה 358,482 774
7 Abortion הפלה מלאכותית 164,923 3455 דוד שי 2005-10-05
8 Influenza שפעת 381,103 2109 Hineta
9 Sepsis אלח דם 218,944 1300 דחלול
10 Candidiasis קנדידיאזיס 43,219 1547 Maria Shieban 2017-01-11
11 Cystic fibrosis סיסטיק פיברוזיס 303,812 1715 Pixie 2005-02-13
12 Abdominal aortic aneurysm מפרצת בטנית באבי העורקים 36,565 1284 Avivgold 2017-12-10
13 Chickenpox אבעבועות רוח 257,455 774 דליק הכלבלב 2004-01-28
14 Measles חצבת 555,533 1929 Keiser Soze 2005-01-04
15 Tetanus טטנוס 218,659 663 דליק הכלבלב 2004-01-28
16 Whooping cough שעלת 203,975 816 דליק הכלבלב 2004-01-28
17 Atrial fibrillation פרפור עליות 110,975 2288 יעלד12 2009-12-11
18 Myocardial infarction אוטם שריר הלב 290,944 4325 Matani2005 2004-10-27
19 Stroke שבץ מוחי 368,454 4325 Jobnikon 2005-02-19
20 Peptic ulcer disease כיב עיכולי 9,840 4512 Pixie 2005-08-23
21 Pancreatitis דלקת לבלב 116,427 743 Adiga Knight 2008-11-08
22 Lyme disease מחלת ליים 294,374 1499 Doratr 2008-10-24
23 Hypothermia היפותרמיה 257,550 478 Pixie 2005-04-21
24 Arrhythmia הפרעת קצב 108,865 725
25 Hernia בקע (רפואה) 218,427 292 Pixie 2005-07-20
26 Cholera כולרה 166,557 2287
27 Diphtheria דיפתריה 109,843 795 Pixie 2005-03-14
28 Typhoid fever טיפוס הבטן 36,869 438 דליק הכלבלב 2004-01-28
29 Rubella אדמת 152,969 1580 Tal Cohen 2004-08-08
30 Gastritis דלקת רפידת הקיבה 111,630 642 יעלד12 2009-05-05
31 Bronchitis דלקת סימפונות 142,108 1043 Didibrn
32 Graves' disease מחלת גרייבס 124,121 443
33 Sinusitis סינוסיטיס 159,141 561 יעלד12 2009-02-09
34 Primary aldosteronism היפראלדוסטרוניזם ראשוני 12,570 1026 Itamarm1 2016-12-24
35 Hyperthyroidism יתר פעילות של בלוטת התריס 69,325 534 ערן 2015-07-05
36 Osteoarthritis דלקת מפרקים ניוונית 137,309 846 יוסי 2006-12-01
37 Snakebite הכשת נחש 79,721 3242 Yaelschweber 2016-12-19
38 Cirrhosis שחמת הכבד 130,855 152
39 Food allergy אלרגיה למזון 42,597 1430 Janan abu elassal 2013-12-30
40 Allergy אלרגיה 164,532 990 דליק הכלבלב 2004-01-11
41 Sciatica סיאטיקה 81,852 1740 Cheniskevitch 2019-01-05
42 Rheumatoid arthritis דלקת מפרקים שיגרונית 150,118 1550 יוסי 2007-01-02
43 Bubonic plague דבר הבלוטות 25,265 1551 Elizabeth Bram 2019-12-31
44 Streptococcal pharyngitis דלקת גרון סטרפטוקוקלית 107,828 1112 Didibrn 2018-01-09
45 Gout שיגדון 310,979 799 מאיר מ 2004-01-13
46 Common cold הצטננות 216,585 3995 Omergold 2006-07-17
47 Gastroenteritis דלקת הקיבה והמעיים 37,401 1964 Alona25 2016-12-21
48 Hemorrhoid טחורים 435,127 923
49 Pneumonia דלקת ריאות 408,165 4275
50 Asthma אסתמה 245,367 3383 Tal Cohen 2004-09-19
51 Conjunctivitis דלקת הלחמית 67,668 204 Pr119 2011-08-17
52 Scarlet fever שנית 166,734 343 Robb Stark 2005-09-05
53 Epiglottitis דלקת מכסה הגרון 25,670 833 Adish23 2017-01-05
54 Cardiac arrest דום לב 180,661 776
55 Thoracic outlet syndrome תסמונת מוצא בית החזה 14,518 1273 Amit Hibsh 2019-12-24
56 Gonorrhea זיבה 193,261 382 דליק הכלבלב 2004-01-19
57 Tonsillitis דלקת שקדים 169,614 1370 Dana1807 2017-01-03
58 Pneumothorax חזה אוויר 172,339 732 Carny 2007-02-25
59 Pleurisy צדרת 10,998 2085 Karinbad 2019-12-21
60 Arsenic poisoning הרעלת ארסן 9,923 1923 Nitzannahum 2019-12-22
61 Constipation עצירות 123,884 812 ShrimpEr 2005-08-18
62 Salmonellosis סלמונלוזיס 15,899 1563 Lulinka234 2017-12-14
63 Rosacea רוזציאה 35,199 1626 Coralpizanti 2018-12-24
64 Appendicitis דלקת התוספתן 338,487 1466
65 Ganglion cyst כיסת גנגליון 61,021 1052 Omerkersh 2018-12-12
66 Compartment syndrome תסמונת המדור 62,529 1558 Ghevziv 2018-12-21
67 Aspiration pneumonia דלקת ריאות תשניקית 15,073 1339 AdanElias 2018-12-27
68 Calcaneal fracture שבר בעקב 5,784 1722 Itamargiat 2019-12-22
69 Hidradenitis suppurativa הידרדניטיס סופורטיבה 20,908 314 The Nomos 2019-05-06
70 Reflex syncope סינקופה ריפלקסית 3,128 1629 Rotemkd 2021-12-23
71 Pilonidal disease ציסטה פילונידלית 56,676 1070 Yardenshreiber 2017-12-12
72 Opioid overdose מנת יתר אופיאטית 4,909 1193 4Caesar67 2021-12-27
73 Pulled elbow מרפק משוך 4,844 472 Noa.Rosenthal 2019-01-08
74 Concussion זעזוע מוח 188,985 1487 Robb Stark 2005-09-19
75 Genital herpes הרפס גניטלי 8,022 1162 Idan Lahat 2021-12-28
76 Idiopathic pulmonary fibrosis פיברוזיס ריאתי אידיופתי 8,883 273 Shaymed 2020-09-19
77 Achilles tendon rupture קרע בגיד אכילס 3,656 306 Shaymed 2020-09-29
78 Achilles tendinitis דלקת גיד אכילס 19,411 1108 Avivrobinov1 2018-12-20
79 Shock (circulatory) הלם 188,483 1989 דליק הכלבלב 2004-01-11
80 Hemolytic–uremic syndrome תסמונת המוליטית-אורמית 8,675 267 Shaymed 2020-10-21
81 Lightning injury פגיעת ברק 19,221 520 M1xture 2019-10-19
82 Edema בצקת 214,210 1258
83 Adhesive capsulitis of the shoulder תסמונת הכתף הקפואה 5,069 1332 Ofrikimchy 2020-12-27

OBGYN-Peds

  • section links: 130
  • with (he) translations: 32
# title he views words translator creator time
1 Eclampsia אקלמפסיה (נשים) 3,728 2175 Shirkakoun 2021-12-21
2 Endometriosis אנדומטריוזיס 552,365 2546 אפרת10 2008-09-27
3 Preterm birth לידה מוקדמת 38,947 782 Opal marziano 2020-11-04
4 Menopause גיל המעבר אצל נשים 164,763 1161 גאלוס 2008-06-17
5 Sudden infant death syndrome תסמונת מוות בעריסה 89,094 759 מאיר מ 2006-03-03
6 Menstruation וסת 465,567 2907
7 Ovarian cyst ציסטה שחלתית 98,430 1399 Maria Shieban 2016-12-12
8 Breastfeeding הנקה 129,762 3138 בן הטבע 2004-08-08
9 Hyperemesis gravidarum הקאות יתר בהיריון 9,122 1638 Idan2 2017-11-26
10 Circumcision מילה (ניתוח) 156,385 3541 דוד שי 2005-01-24
11 Childbirth לידה 219,792 2568
12 Haemophilia המופיליה 186,691 913 Mikiklein 2004-04-01
13 Triple X syndrome תסמונת ה-X המשולש 29,655 796 Orr1408 2016-12-26
14 Edwards syndrome תסמונת אדוארדס 93,954 183 Odessa 2008-11-25
15 Tetralogy of Fallot טטרלוגיה על שם פאלוט 29,146 1546 Yosko18 2016-12-20
16 Strabismus פזילה 60,194 506 אוריון אבידן 2005-05-29
17 Lead poisoning הרעלת עופרת 47,333 1308 Pashute 2012-06-24
18 Abusive head trauma תסמונת התינוק המנוער 9,388 713 Sapir 21 2019-01-07
19 Gastroschisis גסטרוסכיזיס 7,202 871 Keren2109 2019-01-07
20 Rett syndrome תסמונת רט 192,244 2369 Itayba 2005-09-06
21 Birth defect מום מולד 44,152 721 Samah.J 2013-12-28
22 Obstetric fistula פיסטולה הריונית 2,892 1217 Gal greenberg2 2019-11-25
23 Rickets רככת 59,963 162
24 Precordial catch syndrome תפיסת קדם חזה 10,543 533 Nave Orr 2019-12-21
25 Bartholin's cyst ציסטת ברטולין 38,791 793 Daniellefein 2016-12-13
26 Prelabor rupture of membranes קרע ממברנות לפני לידה 1,054 2512 HadarAmsterdam 2021-12-19
27 Early pregnancy bleeding דימום מוקדם בהיריון 1,253 1333 Lirit10 2021-12-14
28 Uterine prolapse צניחת רחם 18,935 664 Adibar170 2017-11-20
29 Pentasomy X פנטסומיה X 1,759 899 Shachaf Dadon 2021-10-30
30 Noonan syndrome תסמונת נונאן 15,987 746 HayaMilhem 2019-12-24
31 Hyperandrogenism היפראנדרגוניזם 9,797 2072 Itzhakagayev 2019-11-26
32 Spinal muscular atrophy ניוון שרירים שדרתי 4,866 345 Shaymed 2021-06-12

Brain, mind, endo, and senses

  • section links: 130
  • with (he) translations: 43
# title he views words translator creator time
1 Bipolar disorder הפרעה דו-קוטבית 754,555 3501 מאיר מ 2004-04-02
2 Dementia שיטיון 264,522 1529 Itayba 2005-07-11
3 Alzheimer's disease מחלת אלצהיימר 334,165 2317 לא משנה 2004-04-11
4 Amyotrophic lateral sclerosis טרשת אמיוטרופית צידית 228,838 1535 אור גואטה 2006-12-12
5 Dyslexia דיסלקסיה 289,150 3728 Shayakir 2005-02-16
6 Alcoholism אלכוהוליזם 130,686 1082 Tal Cohen 2004-08-26
7 Tinnitus טנטון 168,219 1052
8 Cataract קטרקט 168,358 753
9 Obsessive–compulsive disorder הפרעה טורדנית-כפייתית 682,056 2432 לא משנה 2004-03-07
10 Eating disorder הפרעת אכילה 161,741 4232
11 Schizophrenia סכיזופרניה 914,095 6960 לא משנה 2004-03-07
12 Type 2 diabetes סוכרת מסוג 2 64,569 4645 Baytnerzamir 2018-12-18
13 Migraine מיגרנה 257,041 1626 Lazylemon 2004-07-26
14 Suicide התאבדות 384,725 4157 לא משנה 2004-03-12
15 Epilepsy אפילפסיה 403,474 5733 Haimlevy 2017-12-27
16 Attention deficit hyperactivity disorder הפרעת קשב, ריכוז והיפראקטיביות 464,775 14980
17 Multiple sclerosis טרשת נפוצה 817,302 2482 Orimolad 2006-12-23
18 Hypertension יתר לחץ דם 152,834 843 Matani2005 2004-10-21
19 Asperger syndrome תסמונת אספרגר 882,812 3316
20 Fibromyalgia דאבת 313,288 2305 Danny-w 2006-08-08
21 Glaucoma גלאוקומה 172,137 679
22 Borderline personality disorder הפרעת אישיות גבולית 642,234 3008 טלי וישנה 2004-12-08
23 Narcissistic personality disorder הפרעת אישיות נרקיסיסטית 406,597 3385 Genie81 2005-10-05
24 Parkinson's disease מחלת פרקינסון 295,882 1689 Effib 2004-11-21
25 Refractive error טעות תשבורת 3,119 978 Nabihelias 2021-01-03
26 Major depressive disorder דיכאון קליני 483,122 4207 Israel3292
27 Insomnia נדודי שינה 159,105 2641 אלחנן ש 2006-11-01
28 Sleep apnea דום נשימה בשינה 115,725 887
29 Narcolepsy נרקולפסיה 191,497 3241 Matanm
30 Acromegaly אקרומגליה 83,344 1420
31 Hydrocephalus הידרוצפלוס 107,419 599 שלומית ליר 2008-01-12
32 Scurvy צפדינה 130,706 281
33 Hypercalcaemia היפרקלצמיה 63,136 910 יעלד12 2009-06-02
34 Trigeminal neuralgia תסמונת העצב המשולש 11,349 307 Shaymed 2020-09-30
35 Dementia with Lewy bodies דמנציה עם גופיפי לואי 5,230 3143 Ben Ramon 2021-12-19
36 Autoimmune disease מחלה אוטואימונית 106,873 721 Omrimachloof 2022-01-21
37 Chalazion שעורה כלואה 35,929 1220 Katy Shehadeh 2017-01-10
38 Lactose intolerance רגישות ללקטוז 105,617 1157 Achituv 2006-12-25
39 Wilson's disease מחלת וילסון 70,034 905
40 Creutzfeldt–Jakob disease מחלת קרויצפלד-יעקב 192,743 398 בן הטבע 2003-12-30
41 Retinitis pigmentosa רטיניטיס פיגמנטוזה 50,051 202
42 Opioid use disorder התמכרות לאופיואידים 15,398 1994 Yonizarkh 2020-02-15
43 Epileptic seizure פרכוס אפילפטי 126,828 1305 Haimlevy 2011-03-02

NTD and other ID

  • section links: 60
  • with (he) translations: 29
# title he views words translator creator time
1 African trypanosomiasis מחלת השינה 58,333 816 Lucas559 2005-12-02
2 Leprosy צרעת 234,229 1839 דליק הכלבלב 2004-01-28
3 Leishmaniasis לישמניאזיס 3,801 2141 Adir Ohayon 2021-12-22
4 Leptospirosis עכברת 100,547 1457 Sariassaf 2015-12-21
5 Rabies כלבת 340,630 2112 בן הטבע 2003-12-30
6 Rift Valley fever קדחת השבר הסורי-אפריקני 6,759 1739 Dolls kill 2017-12-31
7 Trachoma גרענת 29,073 419 Avi1111 2008-11-07
8 Yaws פטלת 10,783 1013 Eiman.b 2015-05-26
9 Yellow fever קדחת צהובה 47,148 1082 דליק הכלבלב 2004-01-28
10 Ebola אבולה 257,096 1236 ערן 2004-06-29
11 Malaria מלריה 276,910 2522 ערן 2004-05-01
12 Polio שיתוק ילדים 231,700 1238 דליק הכלבלב 2004-01-28
13 Hepatitis B הפטיטיס B 61,622 3031 יעלד12 2012-08-30
14 Zika fever מחלת נגיף הזיקה 25,008 2807 DorR 2018-12-12
15 Dengue fever קדחת דנגי 128,162 531
16 Syphilis עגבת 361,500 1323 Doresh shalom 2004-07-04
17 Tuberculosis שחפת 447,656 2946 Matani2005 2004-08-31
18 HIV/AIDS איידס 673,721 2467 Lev Polvoi 2003-07-29
19 Meningitis דלקת קרום המוח 347,361 1544 Matani2005 2004-08-31
20 Hepatitis דלקת כבד 124,306 1286 Pixie 2005-08-27
21 Pellagra פלגרה 32,628 507 אריה ענבר 2006-11-02
22 Monkeypox אבעבועות הקוף 33,011 1639 Yuvalyamin 2021-12-21
23 Japanese encephalitis דלקת המוח היפנית 31,355 406
24 Tularemia טולרמיה 23,660 1986 שועל 2015-08-08
25 Plague (disease) דבר (מחלה) 268,866 1699 בן הטבע 2003-10-13
26 Smallpox אבעבועות שחורות 342,414 1896 Lev Polvoi 2003-07-31
27 Norovirus נורו-וירוס 36,010 1703 AmitGibori 2016-12-23
28 Nipah virus infection זיהום וירוס ניפה 15,186 720 Edenmelamed1 2018-12-20
29 Middle East respiratory syndrome MERS 56,166 176 Ronam20 2020-05-03

Engineering

  • section links: 1
  • with (he) translations: 0

Anatomy and others

  • section links: 3
  • with (he) translations: 2
# title he views words translator creator time
1 Heart לב 251,148 926 אביעד 2006-02-21
2 Bunion בוהן קלובה 6,796 294 Shaymed 2020-09-29

Dentistry

  • section links: 6
  • with (he) translations: 2
# title he views words translator creator time
1 Leukoplakia חוורוורת 6,380 2019 Nadavfeldman 2019-12-24
2 Periodontal disease מחלת חניכיים 16,631 2057 Ilanpi093 2018-12-20

Tumors

  • section links: 45
  • with (he) translations: 19
# title he views words translator creator time
1 Esophageal cancer סרטן הוושט 52,653 1260 יעלד12 2009-05-04
2 Pancreatic cancer סרטן הלבלב 131,621 1225 Golf Bravo 2006-09-16
3 Cancer סרטן (מחלה) 443,543 3421 Kfirlavi 2004-03-27
4 Leukemia לוקמיה 254,415 206
5 Cervical cancer סרטן צוואר הרחם 112,472 1896
6 Colorectal cancer סרטן המעי הגס 138,091 1771 ShrimpEr 2005-08-18
7 Breast cancer סרטן השד 177,415 4111 Itayba 2005-03-11
8 Prostate cancer סרטן הערמונית 118,469 3240
9 Stomach cancer סרטן הקיבה 45,741 248
10 Melanoma מלנומה 172,182 1535 Itayba 2006-01-13
11 Glioblastoma גליובלסטומה מולטיפורמה 62,982 1597 TZivyA 2016-10-16
12 Lung cancer סרטן הריאה 134,085 3184
13 Mesothelioma מזותליומה ממאירה 17,905 210 גאלוס 2009-03-09
14 Multiple myeloma מיאלומה נפוצה 90,388 318
15 Hodgkin lymphoma לימפומת הודג'קין 117,220 1266 Oron1c 2006-10-03
16 Neurofibromatosis נוירופיברומטוזיס 122,607 479 Ozyeru 2009-06-09
17 Squamous cell skin cancer סרטן תאי עור קשקשיים 3,908 2637 Tootimbar 2021-12-28
18 Acute myeloid leukemia לוקמיה מיאלואידית חריפה 51,719 820
19 Anal cancer סרטן פי-הטבעת 18,174 1211 Yotambenami 2019-12-24

Other drugs - procedures

  • section links: 203
  • with (he) translations: 12
# title he views words translator creator time
1 Cocaine קוקאין 520,148 567
2 Clonazepam קלונאזפאם 142,002 1350 Haimlevy 2013-01-12
3 Heroin הרואין 283,335 1104 Lazylemon 2004-06-02
4 Sertraline סרטרלין 99,027 193 Yonatanos 2015-03-06
5 Phencyclidine פנציקלידין 57,435 273 שי זייד 2006-07-16
6 Lysergic acid diethylamide LSD 507,459 2721 Nachy 2004-03-08
7 MMR vaccine חיסון MMR 6,850 1822 Yuvalzamir 2021-12-25
8 Melatonin מלטונין 284,859 1209 Matani2005 2004-09-15
9 Memantine ממנטין 26,629 1538 Liatiab 2010-10-27
10 Fenofibrate פנופיברט 5,605 442 DimaLevin 2020-07-15
11 Topiramate טופירמאט 43,163 883 Haimlevy 2011-08-23
12 Sumatriptan סומטריפטן 2,703 992 DanielbdZ 2021-12-17

Essential meds

  • section links: 468
  • with (he) translations: 29
# title he views words translator creator time
1 Measles vaccine חיסון נגד חצבת 1,152 1510 Naomi kuperman 2022-01-25
2 Carbamazepine קארבאמזפין 54,979 912 Haimlevy 2011-08-09
3 Morphine מורפין 202,253 916 Asaphx 2005-09-28
4 Dexamethasone דקסמתזון 46,135 954 ערן 2019-03-08
5 Phenobarbital פנוברביטל 39,910 991 Haimlevy 2011-09-02
6 Bisoprolol ביסופרולול 55,437 853 Yaraassaf 2017-01-10
7 Albendazole אלבנדזול 2,844 289 Shaymed 2020-10-28
8 Phenytoin פניטואין 37,664 656 Haimlevy 2012-01-28
9 Clindamycin קלינדמיצין 1,694 751 Beneliachar 2023-01-09
10 Valproate חומצה ולפרואית 62,576 895 Haimlevy 2011-05-28
11 Amitriptyline אמיטריפטילין 10,066 501 LeavLivingWiki31 2020-11-09
12 Clomipramine קלומיפראמין 10,528 250 LeavLivingWiki31 2020-11-28
13 Varicella vaccine חיסון נגד אבעבועות רוח 33,972 1898 EmmaGuetta 2017-01-09
14 Nifedipine ניפדיפין 17,471 84 TZivyA 2017-08-31
15 Ketamine קטמין 309,418 676
16 Quinine כינין 132,661 363 Schachar 2005-05-15
17 Ivermectin איברמקטין 10,448 272 WikiJunkie 2021-09-26
18 Ephedrine אפדרין 14,343 326 אקסינו 2021-08-07
19 Diphenhydramine דיפנהידראמין 26,594 239 Gidish 2017-02-03
20 Hydroxycarbamide הידרוקסיקרבמיד 3,291 930 Tsabarn 2021-11-17
21 Ifosfamide איפוספאמיד 3,867 239 TZivyA 2017-06-06
22 Ciclosporin ציקלוספורין 17,170 338 TZivyA 2019-01-13
23 Latanoprost לטנופרוסט 728 541 Shiramed 2023-01-02
24 Fresh frozen plasma עירוי פלזמה 29,100 1280 Roy.gut 2017-12-15
25 Iron supplement תוסף ברזל 8,730 818 Shiraak123 2019-12-24
26 Fluoride therapy טיפול בפלואוריד 13,023 1704 Idan2 2017-12-10
27 Oxygen therapy טיפול בחמצן 46,952 2753 Elia deeb 2018-12-26
28 Oseltamivir אוסלטאמיביר 5,221 312 Shaymed 2020-10-27
29 Lamotrigine למוטריג'ין 70,607 1333 Haimlevy 2011-05-05