User:Mr. Ibrahem/priorviews/bylang/gu
gu.wikipedia.org statistics:
- All links: 1,338
- With (gu) translations: 32
- With translators: 17
- With (gu) translations: 32
- Views: 1,011,099 (from July 2015 to June 2023)
- Words: 177,849
Translators
count | users |
---|---|
6 | Ian Henderson, Nizil Shah |
3 | Lucas559 |
1 | Sushant savla, Wakkie1379 |
by section
Emergency medicine
- section links: 292
- with (gu) translations: 9
# | title | gu | views | words | translator | creator | time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Crohn's disease | ક્રોહનનો રોગ | 33,888 | 4111 | Chaitali.sk | 2010-11-03 | |
2 | Abortion | પ્રેરિત ગર્ભપાત | 10,091 | 964 | Ian Henderson | 2017-08-03 | |
3 | Sexually transmitted infection | ગુપ્તરોગ | 60,232 | 4237 | Sushant savla | 2012-01-15 | |
4 | Myocardial infarction | હૃદયરોગનો હુમલો | 40,716 | 10837 | Devjay | 2011-06-21 | |
5 | Allergy | એલર્જી | 25,923 | 7003 | Devjay | 2011-06-22 | |
6 | Gout | ગાંઠિયો વા | 18,524 | 1068 | Nizil Shah | 2018-03-31 | |
7 | Asthma | અસ્થમા | 18,523 | 951 | Nizil Shah | 2018-03-28 | |
8 | Burn | દાહ | 4,850 | 2 | Nizil Shah | 2018-03-30 | |
9 | Cardiac arrest | હૃદયસ્તંભતા | 9,398 | 6482 | Devjay | 2011-06-21 |
OBGYN-Peds
- section links: 130
- with (gu) translations: 5
# | title | gu | views | words | translator | creator | time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pregnancy | ગર્ભાવસ્થા | 23,293 | 959 | Ian Henderson | 2017-08-03 | |
2 | Down syndrome | ડાઉન સિન્ડ્રોમ | 10,419 | 971 | Nizil Shah | 2018-03-27 | |
3 | Childbirth | બાળજન્મ | 6,903 | 789 | Ian Henderson | 2017-08-03 | |
4 | Gestational diabetes | સગર્ભાવસ્થા દરમિયાન ડાયાબિટીસ | 8,919 | 11775 | Hitesh.sk | 2010-09-06 | |
5 | Haemophilia | રક્તસ્રાવિતા | 8,137 | 8653 | Vishupatad | 2011-06-21 |
Brain, mind, endo, and senses
- section links: 130
- with (gu) translations: 5
# | title | gu | views | words | translator | creator | time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alcoholism | મદ્યપાન | 17,617 | 11724 | Divyesh.ng | 2011-02-08 | |
2 | Epilepsy | વાઈ | 11,557 | 773 | Nizil Shah | 2018-03-27 | |
3 | Major depressive disorder | મેજર ડિપ્રેસિવ ડિસઓર્ડર | 19,220 | 24409 | Divyesh.ng | 2011-02-15 | |
4 | Insomnia | અનિદ્રા | 15,141 | 7319 | Linguamart | 2009-12-17 | |
5 | Agoraphobia | એગોરાફોબિયા | 6,379 | 5308 | Jhaverikinnar | 2010-10-14 |
NTD and other ID
- section links: 60
- with (gu) translations: 11
# | title | gu | views | words | translator | creator | time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ascariasis | એસ્કેરિયાસિસ | 4,260 | 617 | Wakkie1379 | 2015-03-05 | |
2 | Buruli ulcer | બુરુલી અલ્સર | 3,823 | 610 | Lucas559 | 2015-07-30 | |
3 | Chagas disease | ચાગસ રોગ | 6,222 | 958 | Lucas559 | 2015-08-09 | |
4 | Leprosy | રક્તપિત | 27,825 | 909 | Ian Henderson | 2016-08-06 | |
5 | Leishmaniasis | લૈશમેનિયાસિસ | 4,980 | 634 | Ian Henderson | 2016-08-06 | |
6 | Leptospirosis | લેપ્ટોસ્પાઇરોસિસ | 11,128 | 993 | Lucas559 | 2015-10-20 | |
7 | Female genital mutilation | સ્ત્રી જનન અંગછેદન | 8,591 | 1465 | Ian Henderson | 2017-08-03 | |
8 | Malnutrition | કુપોષણ | 32,559 | 9058 | Jhaverikinnar | 2010-11-12 | |
9 | Tuberculosis | ક્ષય રોગ | 152,291 | 17272 | Linguamart | 2010-03-23 | |
10 | HIV/AIDS | એઇડ્સ | 209,181 | 8245 | Eukesh | 2007-03-09 | |
11 | Smallpox | શીતળા | 20,325 | 638 | Nizil Shah | 2019-11-15 |
Engineering
- section links: 1
- with (gu) translations: 0
Anatomy and others
- section links: 3
- with (gu) translations: 0
Dentistry
- section links: 6
- with (gu) translations: 0
Tumors
- section links: 45
- with (gu) translations: 1
# | title | gu | views | words | translator | creator | time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cancer | કર્કરોગ (કેન્સર) | 62,541 | 10710 | Indiasabarmatig | 2010-03-23 |
Other drugs - procedures
- section links: 203
- with (gu) translations: 0
Essential meds
- section links: 468
- with (gu) translations: 1
# | title | gu | views | words | translator | creator | time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Condom | નિરોધ | 117,643 | 17405 | Sushant savla | 2011-12-04 |