User:Mr. Ibrahem/priorviews/bylang/fi
fi.wikipedia.org statistics:
- All links: 1,338
- With (fi) translations: 28
- With translators: 20
- With (fi) translations: 28
- Views: 4,493,863 (from July 2015 to June 2023)
- Words: 36,815
Translators
count | users |
---|---|
3 | Paj |
2 | Lucas559 |
1 | Abc10, CFCF, Fct, Forp, Ihmistenedessä, Jouluntähti, Kulmalukko, Lentom, MTJTWB, MigreeniLääkeExpertti, Nedergard, RicHard-59, Tappinen, Vesteri, Λ |
by section
Emergency medicine
- section links: 292
- with (fi) translations: 4
# | title | fi | views | words | translator | creator | time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Otitis media | Korvatulehdus | 75,826 | 197 | |||
2 | Bronchitis | Keuhkoputkentulehdus | 166,485 | 313 | Quadriplegia | 2006-08-27 | |
3 | Avascular necrosis | Avaskulaarinen nekroosi | 40,017 | 395 | Ihmistenedessä | 2018-05-23 | |
4 | Ciguatera fish poisoning | Ciguatera-myrkytys | 511 | 241 | Jouluntähti | 2022-09-21 |
OBGYN-Peds
- section links: 130
- with (fi) translations: 5
# | title | fi | views | words | translator | creator | time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Postpartum bleeding | Synnytyksenjälkeinen verenvuoto | 13,792 | 1259 | Paj | 2015-11-14 | |
2 | Pre-eclampsia | Raskausmyrkytys | 212,975 | 3892 | Fct | 2007-03-23 | |
3 | Eclampsia | Raskauskouristus | 31,627 | 1525 | Paj | 2015-12-26 | |
4 | Bacterial vaginosis | Bakteerivaginoosi | 34,114 | 235 | MTJTWB | 2016-09-16 | |
5 | Endometritis | Endometriitti | 119 | 38 | Forp | 2023-03-12 |
Brain, mind, endo, and senses
- section links: 130
- with (fi) translations: 1
# | title | fi | views | words | translator | creator | time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schizophrenia | Skitsofrenia | 642,174 | 9722 | Kulmalukko | 2004-06-06 |
NTD and other ID
- section links: 60
- with (fi) translations: 8
# | title | fi | views | words | translator | creator | time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | African trypanosomiasis | Unitauti | 108,701 | 349 | CFCF | ||
2 | Buruli ulcer | Buruli-haavauma | 5,751 | 194 | Lucas559 | 2015-07-30 | |
3 | Rift Valley fever | Rift Valley -kuume | 14,511 | 253 | Lucas559 | 2015-11-29 | |
4 | Ebola | Ebola | 348,495 | 1502 | Tappinen | 2004-08-07 | |
5 | Malaria | Malaria | 264,495 | 1550 | Abc10 | 2005-02-10 | |
6 | Syphilis | Kuppa | 378,982 | 496 | Nedergard | 2004-11-05 | |
7 | Japanese encephalitis | Japanin aivotulehdus | 35,810 | 148 | |||
8 | Norovirus | Norovirukset | 228,819 | 886 | Vesteri | 2007-03-01 |
Engineering
- section links: 1
- with (fi) translations: 0
Anatomy and others
- section links: 3
- with (fi) translations: 0
Dentistry
- section links: 6
- with (fi) translations: 0
Tumors
- section links: 45
- with (fi) translations: 0
Other drugs - procedures
- section links: 203
- with (fi) translations: 4
# | title | fi | views | words | translator | creator | time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MDMA | MDMA | 516,367 | 1057 | Ossi Viljakainen | 2004-04-03 | |
2 | Lysergic acid diethylamide | LSD | 423,195 | 1780 | Λ | 2004-04-03 | |
3 | Finasteride | Finasteridi | 62,415 | 845 | LightTrick | 2007-02-24 | |
4 | Sumatriptan | Sumatriptaani | 43,522 | 576 | MigreeniLääkeExpertti | 2018-06-08 |
Essential meds
- section links: 468
- with (fi) translations: 6
# | title | fi | views | words | translator | creator | time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lithium (medication) | Litium (lääke) | 128,843 | 1719 | Paj | 2016-03-11 | |
2 | Metformin | Metformiini | 138,616 | 862 | Lentom | 2008-09-05 | |
3 | Folate | Foolihappo | 215,375 | 2027 | |||
4 | Fomepizole | Fomepitsoli | 8,190 | 227 | RicHard-59 | 2012-02-15 | |
5 | Riboflavin | Riboflaviini | 80,730 | 2211 | Tappinen | 2005-09-12 | |
6 | Vitamin C | C-vitamiini | 273,406 | 2316 | Samulili | 2005-03-26 |