User:Mr. Ibrahem/priorviews/bylang/eu

From WikiProjectMed
Jump to navigation Jump to search

eu.wikipedia.org statistics:

  • All links: 1,338
    • With (eu) translations: 285
      • With translators: 152
  • Views: 1,697,949 (from July 2015 to June 2023)
  • Words: 122,328


Translators

count users
94 Marklar2007
11 Josu
5 Joxemai
3 InakiXabier, Patxi lurra, Xirkan
2 Assar, Jalkorta, L.lopezolabide, LuciaGamez, Supro23, Theklan, Xabier Armendaritz
1 Anatomia20192020, Ane Astigarraga Oribe, Arianne98, ArriMondra, Danijosuivan, Danwasd, Gartxoak, Idoiaagirrezabal, Izaro07, Jon Astigarraga, Josugoni, Jzaran, Lainobeltz, Leire.lopez, NaneNane, Patxi6 20, Souligne, Txikillana, Udaneoiartzabal

by section

Emergency medicine

  • section links: 292
  • with (eu) translations: 68
# title eu views words translator creator time
1 Abscess Abzesu 4,557 53 Joxemai 2014-10-13
2 Heart failure Bihotz-gutxiegitasun 8,756 132 Patxi lurra 2007-03-19
3 Bronchiectasis Bronkiektasia 2,316 1973 Patxi6 20 2019-11-04
4 Diabetes Diabetes 30,166 505 Xabier Armendaritz 2006-07-07
5 Crohn's disease Crohn gaitza 7,527 930
6 Diarrhea Beherako 14,874 71 Assar 2013-12-01
7 Anemia Anemia 22,154 267 Patxi lurra 2006-12-10
8 Influenza Gripe 23,688 1132
9 Sepsis Septizemia 6,379 111 Josu 2008-02-18
10 Candidiasis Kandidiasi 10,252 303 Josu 2011-11-21
11 Cystic fibrosis Fibrosi kistiko 8,328 183 Patxi lurra 2007-06-05
12 Measles Elgorri 22,338 397 Josu 2009-12-12
13 Tetanus Tetanos 11,648 273
14 Atrial fibrillation Aurikulako fibrilazio 1,381 72 Marklar2007 2020-04-29
15 Myocardial infarction Miokardio infartu akutu 22,345 1171 Patxi lurra 2006-08-17
16 Stroke Istripu zerebrobaskular 15,596 230 Patxi lurra 2008-05-15
17 Peptic ulcer disease Ultzera peptiko 10,197 716 Josu 2014-11-27
18 Pancreatitis Pankreatitis 5,220 1214 Marklar2007 2016-05-01
19 Lyme disease Lyme gaitz 7,541 1142 Josu 2009-09-22
20 Hypothermia Hipotermia 7,479 690 Milu 2009-10-03
21 Arrhythmia Arritmia 8,262 176 Patxi lurra 2010-05-04
22 Hernia Hernia 4,580 96 Elhuyar Fundazioa 2011-12-27
23 Cholera Kolera 15,488 335
24 Diphtheria Difteria 10,189 531
25 Typhoid fever Sukar tifoide 6,632 313 Josu 2008-03-22
26 Gastritis Gastritis 7,087 119 Elhuyar Fundazioa 2011-12-27
27 Bronchitis Bronkitis 9,655 886 Jon Astigarraga 2019-11-04
28 Graves' disease Basedow-Gravesen eritasun 2,552 58 Marklar2007 2016-02-20
29 Osteoarthritis Artrosi 8,780 460 Ola.igartua 2011-03-15
30 Osteoporosis Osteoporosi 8,137 567 Josu 2017-03-16
31 Cirrhosis Zirrosi 11,954 772 Patxi lurra 2006-07-06
32 Food allergy Janari-alergia 4,583 4215 Supro23 2018-04-04
33 Allergy Alergia 12,086 246 Josu 2008-09-06
34 Hypoglycemia Hipoglizemia 4,392 356 Jzaran 2013-03-11
35 Sciatica Ziatika 1,284 89 Marklar2007 2020-06-07
36 Rheumatoid arthritis Artritis erreumatoide 8,659 1656 Marklar2007 2016-02-06
37 Psoriasis Psoriasi 6,850 866 D. Mencia 2012-12-14
38 Gout Hezueri 8,719 78
39 Common cold Hotzeri 11,024 98 Patxi lurra 2006-02-28
40 Hepatitis C C hepatitis 4,372 671 Josu 2016-03-28
41 Gastroenteritis Gastroenteritis 12,235 1814 Elhuyar Fundazioa 2011-12-27
42 Hemorrhoid Hemorroide 7,098 93 Elhuyar Fundazioa 2011-12-27
43 Pneumonia Pneumonia 23,382 316 Patxi lurra 2007-03-20
44 Asthma Asma 20,026 220 Patxi lurra 2007-02-02
45 Burn Erredura 7,622 199 Milu 2009-10-25
46 Chronic obstructive pulmonary disease Biriketako Gaixotasun Butxatzaile Kronikoa 5,906 352
47 Carpal tunnel syndrome Karpoko kanalaren sindrome 2,384 1314 Ane Astigarraga Oribe 2019-03-13
48 Conjunctivitis Konjuntibitis 5,520 355 Leire.lopez 2014-04-28
49 Scarlet fever Eskarlatina 5,662 185 Josu 2008-04-16
50 Pulmonary embolism Biriketako tronboenbolismo 3,485 1988 Patxi lurra 2009-02-17
51 Gallstone Kolelitiasi 4,273 349
52 Cholecystitis Kolezistitis 2,106 108 Jalkorta 2016-11-07
53 Ulcerative colitis Kolitis ultzeradun 1,602 715 Patxi lurra 2008-03-01
54 Gonorrhea Gonorrea 13,975 335 Josu 2008-04-22
55 Ventricular tachycardia Takikardia bentrikular 669 82 Marklar2007 2021-04-15
56 Pericarditis Perikarditis 2,975 72 Elhuyar Fundazioa 2011-12-27
57 Pneumothorax Pneumotorax 5,215 206
58 Constipation Idorreri 12,893 54 Joxemai 2012-09-01
59 Wolff–Parkinson–White syndrome Wolff-Parkinson-White sindrome 1,193 583 L.lopezolabide 2020-05-15
60 Reflex syncope Sinkope basobagal 624 65 Marklar2007 2020-07-04
61 Pilonidal disease Sinu pilonidal 584 89 Marklar2007 2020-10-30
62 Asbestosis Asbestosi 4,638 102 Patxi lurra 2008-11-11
63 Trigger finger Kako hatza 439 331 Txikillana 2021-04-12
64 Drowning Itotze (uretan) 4,125 33 Joxemai 2014-02-01
65 Shock (circulatory) Shock zirkulatorio 281 833 Supro23 2022-12-13
66 Methemoglobinemia Metahemoglobinemia 231 345 Josu 2022-06-12
67 Edema Edema 6,801 218 Milu 2009-10-25
68 Nosebleed Sudurreko odoljario 1,801 80 Marklar2007 2018-08-23

OBGYN-Peds

  • section links: 130
  • with (eu) translations: 14
# title eu views words translator creator time
1 Endometriosis Endometriosi 3,043 1145 Danijosuivan 2019-10-29
2 Preterm birth Erditze goiztiar 4,514 83 Joxemai 2014-04-11
3 Sudden infant death syndrome Bularreko haurraren bat-bateko heriotzaren sindrome 1,585 2277 ArriMondra 2020-05-30
4 Polycystic ovary syndrome Obulutegi polikistikoen sindrome 2,347 2637 Izaro07 2019-11-18
5 Spina bifida Arantza bifido 3,229 1919 Idoiaagirrezabal 2019-03-07
6 Menstruation Menstruazio 15,474 649 Joxemai 2011-02-18
7 Dysmenorrhea Dismenorrea 2,478 1238 Marklar2007 2017-09-22
8 Down syndrome Downen sindrome 3,867 881 Milu 2009-07-10
9 Thalassemia Talasemia 3,573 31 Jalkorta 2014-10-14
10 Haemophilia Hemofilia 13,242 229 Elhuyar Fundazioa 2011-12-27
11 Strabismus Estrabismo 4,025 711 Elhuyar Fundazioa 2011-12-27
12 Osteogenesis imperfecta Osteogenesi inperfektu 2,085 1088 NaneNane 2019-03-13
13 Fragile X syndrome X hauskorraren sindrome 3,759 498 Zitogenetika 08-09 2008-11-21
14 Varicose veins Barize 6,034 102 Elhuyar Fundazioa 2011-12-27

Brain, mind, endo, and senses

  • section links: 130
  • with (eu) translations: 37
# title eu views words translator creator time
1 Bipolar disorder Desoreka bipolar 8,489 79
2 Alzheimer's disease Alzheimer 24,095 1184 Patxi lurra 2008-04-10
3 Amyotrophic lateral sclerosis Alboko esklerosi amiotrofiko 12,193 622 Patxi lurra 2014-08-29
4 Alcoholism Alkoholismo 13,419 1130 Patxi lurra 2006-07-06
5 Tinnitus Tinnitus 2,766 49 Marklar2007 2018-04-29
6 Anorexia nervosa Anorexia nerbioso 4,816 806 Souligne 2013-05-15
7 Obsessive–compulsive disorder Nahasmendu obsesibo-konpultsibo 7,519 55 Joxemai 2014-03-24
8 Obesity Obesitate 26,382 408 Patxi lurra 2006-07-08
9 Schizophrenia Eskizofrenia 16,109 355
10 Migraine Migraina 6,526 35 Joxemai 2014-10-30
11 Suicide Suizidio 14,528 1147 TXiKi 2008-04-08
12 Epilepsy Epilepsia 10,772 376 Gorka alustiza 2005-12-23
13 Multiple sclerosis Esklerosi anizkoitz 13,157 504 Xabitxu 2008-04-24
14 Hypertension Hipertentsio 16,161 262 Patxi lurra 2006-07-08
15 Asperger syndrome Asperger sindrome 9,405 2048 LTRBP 2012-01-25
16 Glaucoma Glaukoma 8,250 66 Elhuyar Fundazioa 2011-12-27
17 Ménière's disease Ménièreren sindromea 2,719 33 Xabier Armendaritz 2012-02-01
18 Parkinson's disease Parkinsonen gaixotasuna 4,618 132 Ssantos008 2010-03-14
19 Huntington's disease Huntingtonen gaixotasun 3,563 391 D. Mencia 2010-03-21
20 Color blindness Daltonismo 15,531 676 Ekain 2010-05-10
21 Near-sightedness Miopia 9,598 82 Patxi lurra 2007-10-19
22 Major depressive disorder Depresio-nahasmendu larri 4,225 75 Marklar2007 2018-11-14
23 Myasthenia gravis Miastenia gravis 5,494 1558 Patxi lurra 2009-06-22
24 Insomnia Insomnio 7,332 183 Patxi lurra 2009-02-17
25 Vitiligo Bitiligo 3,663 1262 Marklar2007 2018-08-22
26 Sleep apnea Loaldiko apnea 1,629 156 Patxi lurra 2008-06-03
27 Restless legs syndrome Atsedenik gabeko zangoen sindrome 968 69 Marklar2007 2020-05-10
28 Hydrocephalus Hidrozefalia 2,327 74 Marklar2007 2017-09-19
29 Arthritis Artritis 10,984 787 Joxemai 2011-10-10
30 Scurvy Eskorbuto 13,618 2490 Lainobeltz 2020-01-31
31 Astigmatism Astigmatismo 6,207 196 Patxi lurra 2007-10-19
32 Panic disorder Izu-nahasmendu 157 164 Marklar2007 2022-11-10
33 Trichotillomania Trikotilomania 504 81 Marklar2007 2021-10-29
34 Wilson's disease Wilsonen eritasuna 5,520 38 Marklar2007 2014-08-30
35 Creutzfeldt–Jakob disease Creutzfeldt-Jakoben gaixotasun 6,294 130 Marklar2007 2014-05-03
36 Retinitis pigmentosa Erretinosi pigmentario 602 77 Marklar2007 2021-07-03
37 Dissociative identity disorder Identitate disoziatuaren nahasmendu 1,362 70 Marklar2007 2021-01-01

NTD and other ID

  • section links: 60
  • with (eu) translations: 20
# title eu views words translator creator time
1 Leprosy Legenar 13,253 373 Patxi lurra 2008-01-30
2 Leptospirosis Leptospirosi 5,522 356 Josu 2008-08-10
3 Rabies Amorru (gaixotasuna) 10,675 414 Patxi lurra 2007-07-06
4 Trachoma Trakoma 3,475 169 Josu 2009-10-03
5 Yellow fever Sukar hori 7,408 420 Josu 2009-12-05
6 Botulism Botulismo 7,271 334 Josu 2008-03-15
7 Malnutrition Malnutrizio 4,260 56 Marklar2007 2018-07-04
8 Malaria Malaria 25,492 637 Patxi lurra 2006-07-06
9 Polio Poliomielitis 15,009 755 Josu 2009-12-03
10 Hepatitis B B hepatitis 3,877 1161 Anatomia20192020 2019-11-24
11 Dengue fever Denge 5,974 898
12 Syphilis Sifilis 1,543 434 Patxi lurra 2006-07-08
13 Tuberculosis Tuberkulosi 27,390 1575 Patxi lurra 2006-07-07
14 HIV/AIDS Hartutako Immuno Eskasiaren Sindromea 40,858 1623 Theklan 2006-01-10
15 Hepatitis Hepatitis 15,026 490
16 Pellagra Pelagra 3,334 101 Josu 2010-06-18
17 West Nile fever Mendebal Niloko sukar 881 71 Marklar2007 2020-05-16
18 Tularemia Tularemia 3,171 304 Josu 2014-11-04
19 Plague (disease) Izurri buboniko 11,217 426 Josu 2008-05-06
20 Smallpox Baztanga 23,603 1076 Gorka alustiza 2006-01-16

Engineering

  • section links: 1
  • with (eu) translations: 0

Anatomy and others

  • section links: 3
  • with (eu) translations: 1
# title eu views words translator creator time
1 Heart Bihotz 44,161 7239 Xabier Armendaritz 2014-01-23

Dentistry

  • section links: 6
  • with (eu) translations: 3
# title eu views words translator creator time
1 Tooth decay Txantxar 20,538 612 Euskalduna 2009-06-02
2 Bad breath Halitosi 5,187 643
3 Leukoplakia Leukoplasia 2,308 238 Aitor III 2010-03-30

Tumors

  • section links: 45
  • with (eu) translations: 12
# title eu views words translator creator time
1 Esophageal cancer Hestegorriko minbizi 2,788 1949 Udaneoiartzabal 2017-10-25
2 Brain tumor Burmuineko tumore 1,030 119 Marklar2007 2020-08-24
3 Cancer Minbizi 34,198 2271 Patxi lurra 2006-04-03
4 Leukemia Leuzemia 15,758 605
5 Breast cancer Bularreko minbizi 8,411 2804 Arianne98 2017-03-07
6 Prostate cancer Prostatako minbizi 8,312 2253 Patxi lurra 2010-02-03
7 Melanoma Melanoma 3,268 2575 Marklar2007 2018-04-22
8 Multiple myeloma Mieloma 4,472 118 Elhuyar Fundazioa 2011-12-27
9 Non-Hodgkin lymphoma Ez-Hodgkin linfoma 369 122 Marklar2007 2022-01-08
10 Neurofibromatosis Neurofibromatosi 891 614 L.lopezolabide 2020-05-11
11 Benign prostatic hyperplasia Prostatako hiperplasia onbera 3,574 1039 Assar 2018-11-05
12 Lipoma Lipoma 1,705 57 Marklar2007 2018-06-27

Other drugs - procedures

  • section links: 203
  • with (eu) translations: 26
# title eu views words translator creator time
1 Cocaine Kokaina 11,291 1439 Gorka alustiza 2006-05-12
2 Heroin Heroina 21,354 624 Gorka alustiza 2006-05-12
3 Quetiapine Ketiapina 572 75 Marklar2007 2022-02-25
4 Norepinephrine Noradrenalina 6,295 200 Josu 2011-05-21
5 Buprenorphine Buprenorfina 3,160 117 Patxi lurra 2014-08-25
6 Phencyclidine Fentziklidina 485 128 Marklar2007 2021-11-07
7 Lysergic acid diethylamide LSD 11,649 199 Theklan 2006-01-10
8 Promethazine Prometazina 391 100 Marklar2007 2022-02-25
9 Hydroxyzine Hidroxizina 683 131 Theklan 2021-06-30
10 Sildenafil Sildenafilo 7,882 731 OI1D-andrew 2009-02-24
11 Naproxen Naproxeno 1,400 66 Marklar2007 2020-06-07
12 Diclofenac Diklofenako 1,415 62 Marklar2007 2020-08-18
13 Atorvastatin Atorbastatina 555 256 InakiXabier 2021-07-31
14 Prednisone Prednisona 4,542 304 Joxe Aranzabal 2009-01-03
15 Oxycodone Oxikodona 4,231 127 Patxi lurra 2014-08-26
16 Melatonin Melatonina 5,899 229 Josu 2010-05-01
17 Phenylephrine Fenilefrina 994 69 Marklar2007 2020-08-28
18 Dobutamine Dobutamina 1,982 46 Marklar2007 2020-08-25
19 Tolterodine Tolterodina 1,457 176 Xabitxu 2012-02-19
20 Hydrocodone Hidrokodona 195 111 Marklar2007 2022-09-12
21 Calcitriol Kaltzitriol 1,086 51 Marklar2007 2020-11-19
22 Benzonatate Benzonatato 520 68 Marklar2007 2020-08-20
23 Colchicine Koltxizina 3,376 47 Marklar2007 2016-02-24
24 Glibenclamide Glibenklamida 528 43 Marklar2007 2020-08-28
25 Paroxetine Paroxetina 128 126 Marklar2007 2022-11-10
26 Isosorbide mononitrate Isosorbida mononitrato 240 43 Marklar2007 2022-03-28

Essential meds

  • section links: 468
  • with (eu) translations: 104
# title eu views words translator creator time
1 Cefalexin Zefalexina 700 58 Marklar2007 2020-08-21
2 Carbamazepine Karbamazepina 3,141 71 Patxi lurra 2009-01-16
3 Morphine Morfina 9,689 421 Patxi lurra 2009-01-16
4 Digoxin Digoxina 183 194 Theklan 2023-01-05
5 Diazepam Diazepam 5,538 138 Patxi lurra 2009-01-16
6 Haloperidol Haloperidol 447 110 Marklar2007 2022-02-25
7 Metronidazole Metronidazol 3,015 171 Josu 2015-06-27
8 Amoxicillin Amoxizilina 4,185 181 Josu 2008-06-10
9 Ampicillin Anpizilina 2,668 129 Josu 2011-03-07
10 Naloxone Naloxona 770 60 Marklar2007 2020-12-05
11 Atropine Atropina 4,214 85 Marklar2007 2015-07-11
12 Phenobarbital Fenobarbital 3,163 101 Patxi lurra 2009-01-16
13 Epinephrine Adrenalina 11,048 292 Josu 2009-08-17
14 Albendazole Albendazol 767 55 Marklar2007 2020-08-19
15 Phenytoin Fenitoina 2,817 132 Patxi lurra 2009-01-16
16 Erythromycin Eritromizina 3,500 150 Josu 2008-07-18
17 Ciprofloxacin Ziprofloxazino 1,141 137 Josu 2019-10-27
18 Chloramphenicol Kloranfenikol 5,979 200 Josu 2008-05-11
19 Lidocaine Lidokaina 1,585 124 Marklar2007 2020-03-22
20 Midazolam Midazolam 2,946 86
21 Azithromycin Azitromizina 1,929 206 Josu 2019-08-08
22 Vancomycin Bankomizina 3,870 171 Josu 2011-09-17
23 Clindamycin Klindamizina 865 42 Marklar2007 2020-08-23
24 Aciclovir Aziklobir 3,231 88 Josu 2011-07-16
25 Spectinomycin Espektinomizina 424 39 Marklar2007 2020-12-05
26 Ritonavir Erritonabir 140 119 Marklar2007 2022-08-26
27 Furosemide Furosemida 1,036 73 Marklar2007 2020-08-28
28 Simvastatin Sinbastatina 868 48 Marklar2007 2020-07-17
29 Spironolactone Espironolaktona 498 108 Marklar2007 2021-09-15
30 Omeprazole Omeprazol 3,774 65 Josu 2014-12-19
31 Chlorpromazine Klorpromazina 394 100 Marklar2007 2022-02-25
32 Fluphenazine Flufenazina 387 78 Marklar2007 2022-02-25
33 Risperidone Errisperidona 351 88 Marklar2007 2022-02-25
34 Fluoxetine Fluoxetina 259 105 Marklar2007 2022-11-10
35 Chloroquine Klorokina 2,419 59 Xirkan 2020-03-21
36 Hyoscine butylbromide Butileskopolamina 609 93 Marklar2007 2020-08-21
37 Betamethasone Betametasona 1,460 79 Marklar2007 2020-08-20
38 BCG vaccine BCG txerto 858 62 Marklar2007 2020-12-05
39 Oxytocin Oxitozina 7,103 164
40 Methadone Metadona 4,484 234 OI1D Maialen 2009-02-24
41 Nifedipine Nifedipino 3,749 44 Marklar2007 2020-08-30
42 Codeine Kodeina 4,235 149
43 Paracetamol Parazetamol 8,983 1024 Patxi lurra 2009-01-16
44 Ibuprofen Ibuprofeno 6,948 183 Elhuyar Fundazioa 2012-08-14
45 Ketamine Ketamina 5,431 940 OI1D-sara 2009-02-24
46 Quinine Kinina 5,084 48 Marklar2007 2016-03-04
47 Ivermectin Ivermectina 2,155 209 Xirkan 2020-04-07
48 Ondansetron Ondansetron 1,031 39 Marklar2007 2020-08-30
49 Levofloxacin Lebofloxazino 213 80 Marklar2007 2022-06-29
50 Ephedrine Efedrina 3,574 54 Elhuyar Fundazioa 2011-12-27
51 Birth control Antisorgailu 27,306 1459 Joxemai 2009-11-01
52 Gabapentin Gabapentina 2,987 50 Patxi lurra 2009-01-16
53 Isosorbide dinitrate Isosorbida dinitrato 222 115 Marklar2007 2022-03-28
54 Dopamine Dopamina 11,411 378
55 Lorazepam Lorazepam 2,000 63 Marklar2007 2020-08-30
56 Methotrexate Metotrexato 1,797 63 Marklar2007 2020-12-05
57 Ceftriaxone Zeftriaxona 857 57 Marklar2007 2020-08-23
58 Silver sulfadiazine Zilar sulfadiazina 151 106 Marklar2007 2022-06-27
59 Aspirin Azido azetilsaliziliko 18,694 293 Patxi lurra 2009-01-16
60 Hydrocortisone Hidrokortisona 571 108 Josu 2010-04-09
61 Folate Azido foliko 6,905 137 Theklan 2011-03-28
62 Diphenhydramine Difenhidramina 3,183 75 Marklar2007 2020-08-25
63 Nitroglycerin Nitroglizerina 4,704 137 Elhuyar Fundazioa 2011-12-26
64 Clotrimazole Klotrimazol 2,816 57 Marklar2007 2020-11-15
65 Zidovudine Zidobudina 1,000 73 Marklar2007 2020-08-30
66 Pyrimethamine Pirimetamina 199 87 Marklar2007 2022-06-27
67 Lopinavir/ritonavir Erritonabir-lopinabir 137 82 Marklar2007 2022-08-26
68 Cloxacillin Kloxazilina 232 56 Marklar2007 2022-03-15
69 Amoxicillin/clavulanic acid Amoxizilina/klabulaniko 784 55 Marklar2007 2020-08-20
70 Ethambutol Etanbutol 795 72 Marklar2007 2020-12-06
71 Isoniazid Isoniazida 765 57 Marklar2007 2020-12-06
72 Pyrazinamide Pirazinamida 555 46 Marklar2007 2020-12-06
73 Amikacin Amikazina 750 74 Marklar2007 2020-08-20
74 Streptomycin Estreptomizina 3,426 163 Josu 2008-05-08
75 Fluconazole Flukonazol 931 51 Marklar2007 2020-08-28
76 Loratadine Loratadina 962 36 Marklar2007 2020-08-30
77 Hydralazine Hidralazina 291 130 Marklar2007 2022-03-28
78 Clopidogrel Klopidogrel 762 332 InakiXabier 2021-07-31
79 Heparin Heparina 3,716 115 Josu 2013-04-17
80 Hyoscine Eskopolamina 4,282 50 Marklar2007 2015-07-11
81 Mannitol Manitol 2,129 89 Gartxoak 2018-11-06
82 Benzyl benzoate Bentzil bentzoato 665 139 InakiXabier 2021-02-18
83 Levothyroxine Lebotiroxina 657 121 Marklar2007 2022-01-16
84 Anastrozole Anastrozol 161 91 Marklar2007 2022-08-15
85 Chlorambucil Kloranbuzil 684 54 Marklar2007 2020-11-15
86 Etoposide Etoposido 721 75 Marklar2007 2020-08-28
87 Gemcitabine Gemzitabina 867 87 Danwasd 2020-02-12
88 Ciclosporin Ziklosporina 142 54 LuciaGamez 2023-03-15
89 Paclitaxel Taxol 153 103 LuciaGamez 2023-03-15
90 Ofloxacin Ofloxazino 195 73 Marklar2007 2022-06-29
91 Hydroxychloroquine Hidroxiklorokina 1,851 50 Xirkan 2020-03-22
92 Phytomenadione Filokinona 744 108 Marklar2007 2020-11-20
93 Ergocalciferol Ergokaltziferol 718 49 Marklar2007 2020-11-19
94 Cholecalciferol Kolekaltziferol 1,018 77 Marklar2007 2020-11-19
95 Pyridoxine Piridoxina 1,208 45 Josugoni 2013-06-21
96 Riboflavin B2 bitamina 6,165 208 Laida 2008-03-16
97 Thiamine Tiamina 6,995 138 Josugoni 2007-11-21
98 Vitamin C C bitamina 10,128 328 Xabitxu 2008-06-03
99 Methylene blue Metileno urdin 334 157 Josu 2022-06-05
100 Lamotrigine Lamotrigina 3,192 161 Patxi lurra 2009-01-16
101 Raltegravir Erraltegrabir 128 44 Marklar2007 2022-08-26
102 Fentanyl Fentanil 1,561 167
103 Diazoxide Diazoxido 615 43 Marklar2007 2020-08-25
104 Thalidomide Talidomida 4,821 178 Elhuyar Fundazioa 2011-12-27