User:Mr. Ibrahem/priorviews/bylang/el

From WikiProjectMed
Jump to navigation Jump to search

el.wikipedia.org statistics:

  • All links: 1,338
    • With (el) translations: 468
      • With translators: 411
  • Views: 30,327,192 (from July 2015 to June 2023)
  • Words: 679,455


Translators

count users
229 C messier
19 NikosLikomitros
16 Lucas559
10 Wakkie1379
9 V-astro
8 Doc James, Ttzavaras
7 Sotkil
6 Medtrans el 01
5 Mehran
4 Dr DJ Wood, Geraki
3 Dmtrs32, FocalPoint, Saintfevrier, Tie teiath
2 2A02:587:6E4D:E400:913F:76EE:DD24:D493, Altick, Anperi, Apokats, Bluerasberry, Bmosxop, Dianeira, Kalogeropoulos, Nantia Pap, ΖῷονΠολιτικόν
1 142.26.179.130, 2A02:587:491C:F700:9801:78A6:20FA:3C89, 2A02:587:6E15:E100:C9D2:99A4:D1F:BA13, 2A02:587:6E1F:EF00:BD3E:2281:1812:7139, 2A02:587:9214:5900:B118:AE98:C74B:2A08, Ah3kal, Alexandra2829, Ankonmarnik, CFCF, Cinadon36, Dead3y3, George Balatsos, Ggia, Gpant94, Gts-tg, Gwgw v, Iaberis, Iliaspago, IwannhsZ, Koutsoflevaros, L'OrfeoGreco, Lydikrex, Mariarenaki, Marilena89, Marovrs, Michosm, Mpepanian, NIKHHA, Nanoulis7, Nikos1nikos1, Nikosguard, Nilecat, Nima~elwiki, Pancornaf, PeopleAlwaysLeave, Petef, Peter.C, Polfrank, Reda Raouchaia, Robertpeters9, Sambalis, SkarmoutsosV, Skylax30, Spiros71, Stelios2267, Stella T98, Stratel75, Vchorozopoulos, Viliakos, Λευκοθέα, Μανώλης Τσαγκαράκης, Παρης Μητραγκας 31305, Σάρρος, Το αλλήθωρο οπόσουμ

by section

Emergency medicine

  • section links: 292
  • with (el) translations: 85
# title el views words translator creator time
1 Abscess Απόστημα 19,569 1758 C messier 2021-11-20
2 Bronchiectasis Βρογχιεκτασίες 6,595 252 Sharpe 2010-03-27
3 Diarrhea Διάρροια 82,181 907 Παρις 2012-03-19
4 Anemia Αναιμία 217,214 525 Tony K 2008-05-07
5 Abortion Άμβλωση 174,292 3541 Cinadon36 2006-09-17
6 Influenza Γρίπη 168,151 915 Dead3y3 2006-11-28
7 Sexually transmitted infection Σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα 151,966 4068 Gts-tg 2007-02-03
8 Acne Ακμή 75,722 415
9 Cystic fibrosis Κυστική ίνωση 328,906 1288
10 Measles Ιλαρά 313,019 3294 Polfrank 2011-11-29
11 Tetanus Τέτανος 255,524 1778 Trouble18 2008-08-04
12 Cardiovascular disease Καρδιαγγειακές παθήσεις 18,475 410 NikosLikomitros 2020-03-12
13 Myocardial infarction Έμφραγμα του μυοκαρδίου 221,830 1310 Pvasiliadis 2007-04-22
14 Stroke Εγκεφαλικό επεισόδιο 256,508 1133
15 Lyme disease Βορρελίωση 302,179 731 Trouble18 2007-10-16
16 Arrhythmia Αρρυθμία 25,996 3437 Ttzavaras 2021-05-07
17 Hernia Κήλη 135,258 3075 Sambalis 2014-01-23
18 Mumps Παρωτίτιδα 93,914 447 C messier 2017-07-27
19 Cholera Χολέρα 352,346 313 Trouble18 2008-02-22
20 Diphtheria Διφθερίτιδα 143,432 1881
21 Rubella Ερυθρά 70,224 402 C messier 2017-09-23
22 Gastritis Γαστρίτιδα 8,324 664 C messier 2022-04-07
23 Bronchitis Βρογχίτιδα 179,498 1179 Παρης Μητραγκας 31305 2015-11-26
24 Graves' disease Νόσος Γκρέιβς 95,248 1617 Petef 2013-04-13
25 Sinusitis Ιγμορίτιδα 155,931 3957 Geraki 2011-11-28
26 Fever Πυρετός 362,667 1434 ΖῷονΠολιτικόν 2008-05-20
27 Osteoarthritis Οστεοαρθρίτιδα 79,364 2346 Marovrs 2012-11-20
28 Osteoporosis Οστεοπόρωση 105,466 4535 Geomanjo 2007-11-12
29 Cirrhosis Κίρρωση 178,006 3848 Σάρρος 2012-11-25
30 Shingles Έρπης ζωστήρ 176,662 438 Nanoulis7 2013-12-06
31 Allergic rhinitis Αλλεργική ρινίτιδα 2,606 3041 C messier 2022-02-02
32 Allergy Αλλεργία 44,927 280 Userolga 2010-04-01
33 Hypoglycemia Υπογλυκαιμία 24,519 74 2A02:587:9214:5900:B118:AE98:C74B:2A08 2018-10-16
34 Rheumatoid arthritis Ρευματοειδής αρθρίτιδα 99,687 1445 Tie teiath 2013-05-15
35 Streptococcal pharyngitis Στρεπτοκοκκική φαρυγγίτιδα 156,740 1200 Doc James 2012-05-08
36 Gout Ουρική αρθρίτιδα 185,421 5497 Wakkie1379 2007-12-05
37 Croup Ψευδομεμβρανώδης λαρυγγίτιδα 26,506 1450 Doc James 2012-07-05
38 Anaphylaxis Αναφυλαξία 131,106 3329 Doc James 2012-05-28
39 Common cold Κοινό κρυολόγημα 229,612 2581 Trouble18 2008-09-23
40 Hepatitis C Ηπατίτιδα C 162,170 3027 Doc James 2012-06-23
41 Urinary tract infection Ουρολοίμωξη 131,410 2953 FocalPoint
42 Gastroenteritis Γαστρεντερίτιδα 185,452 3216 PeopleAlwaysLeave 2011-11-29
43 Hemorrhoid Αιμορροΐδες 289,665 4338 Wakkie1379 2007-05-11
44 Pneumonia Πνευμονία 338,299 2662 Doc James 2008-01-22
45 Asthma Άσθμα 154,455 5232 Wakkie1379 2007-09-12
46 Burn Έγκαυμα 134,590 4103 Wakkie1379 2011-05-25
47 Chronic obstructive pulmonary disease Χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια 83,217 432 Sharpe 2010-04-01
48 Conjunctivitis Επιπεφυκίτιδα 196,524 229 Igetis 2011-03-29
49 Pulmonary embolism Πνευμονική εμβολή 12,757 397 C messier 2020-03-18
50 Hand, foot, and mouth disease Νόσος χεριών, ποδιών και στόματος 7,349 1715 C messier 2022-05-07
51 Cholecystitis Χολοκυστίτιδα 23,552 368 Altick 2015-11-21
52 Dermatitis Δερματίτιδα 10,008 3273 C messier 2022-05-07
53 Ulcerative colitis Ελκώδης κολίτιδα 173,153 1876 Tie teiath 2013-04-10
54 Pharyngitis Φαρυγγίτιδα 33,257 1179 C messier 2022-04-03
55 Necrotizing fasciitis Νεκρωτική περιτονιίτιδα 1,190 3079 Ttzavaras 2022-03-09
56 Gonorrhea Γονόρροια 112,715 408 C messier 2013-10-21
57 Dermatophytosis Δερματοφυτίαση 11,403 1393 C messier 2022-01-27
58 Kidney stone disease Πέτρα στα νεφρά 80,238 6356 Altick 2014-12-20
59 Pericarditis Περικαρδίτιδα 11,315 94 Evenidel~elwiki 2011-01-25
60 Impetigo Μολυσματικό κηρίο 4,478 228 C messier 2022-05-08
61 Pneumothorax Πνευμοθώρακας 40,393 3841 C messier 2020-11-29
62 Constipation Δυσκοιλιότητα 8,761 3009 Apokats 2021-08-12
63 Stevens–Johnson syndrome Σύνδρομο Στίβενς-Τζόνσον 2,091 2661 C messier 2022-11-27
64 Wolff–Parkinson–White syndrome Σύνδρομο Γουλφ-Πάρκινσον-Γουάιτ 2,031 2004 Ttzavaras 2021-05-07
65 Angioedema Αγγειονευρωτικό οίδημα 18,300 186
66 Behçet's disease Νόσος Αδαμαντιάδη-Μπεχτσέτ 10,339 543 Dr DJ Wood 2021-01-30
67 Appendicitis Σκωληκοειδίτιδα 135,561 392
68 Carbon monoxide poisoning Δηλητηρίαση από μονοξείδιο του άνθρακα 92,417 4858 Lydikrex 2012-11-23
69 Dandruff Πιτυρίδα 4,543 840 C messier 2021-11-16
70 Brugada syndrome Σύνδρομο Brugada 3,427 1198 V-astro 2021-12-20
71 Encephalitis Εγκεφαλίτιδα 61,480 111 Atlantia 2010-10-28
72 Hypertrophic cardiomyopathy Υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια 5,921 4285 Ttzavaras 2021-05-04
73 Pityriasis rosea Ροδόχρους πιτυρίαση 3,920 1243 C messier 2022-11-12
74 Infective endocarditis Λοιμώδης ενδοκαρδίτιδα 49,276 2924 Bmosxop 2011-05-16
75 Gangrene Γάγγραινα 105,264 301 Mariarenaki 2016-03-18
76 Ascites Ασκίτης 37,249 1682 C messier 2020-10-03
77 Deep vein thrombosis Εν τω βάθει φλεβοθρόμβωση 7,345 2852 C messier 2021-05-04
78 Concussion Εγκεφαλική διάσειση 54,156 209 Tony K 2008-02-14
79 Idiopathic pulmonary fibrosis Ιδιοπαθής πνευμονική ίνωση 42,305 5096 Sharpe 2010-04-01
80 Onychomycosis Ονυχομυκητίαση 1,676 1432 C messier 2022-05-30
81 De Quervain syndrome Σύνδρομο ντε Κερβέν 3,660 816 FocalPoint 2017-07-29
82 Shock (circulatory) Καταπληξία 134,318 363 Tony K 2008-02-05
83 Bed bug Κοριός 78,406 456 SkarmoutsosV 2019-10-15
84 Dysentery Δυσεντερία 28,350 2203 NikosLikomitros 2019-01-12
85 Pulmonary fibrosis Πνευμονική ίνωση 26,400 1362 Ttzavaras 2021-05-10

OBGYN-Peds

  • section links: 130
  • with (el) translations: 30
# title el views words translator creator time
1 Pre-eclampsia Προεκλαμψία 37,359 4434 C messier 2020-12-03
2 Bacterial vaginosis Βακτηριακή κόλπωση 31,812 366 Lucas559 2016-09-10
3 Endometriosis Ενδομητρίωση 38,911 355 C messier 2017-09-13
4 Ectopic pregnancy Έκτοπη κύηση 4,253 1586 C messier 2022-05-10
5 Polycystic ovary syndrome Σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών 11,755 3730 C messier 2020-11-23
6 Miscarriage Αποβολή εμβρύου 6,457 4493 C messier 2022-05-11
7 Turner syndrome Σύνδρομο Τέρνερ 84,463 841 Pstavroulis 2009-07-20
8 Spina bifida Δισχιδής ράχη 18,014 3162 C messier 2021-03-31
9 Premenstrual syndrome Προεμμηνορροϊκό σύνδρομο 82,834 1014 *Αλέξανδρος 2008-10-24
10 Menstruation Εμμηνόρροια 204,743 1259 CubicStar 2010-01-30
11 Dysmenorrhea Δυσμηνόρροια 3,395 2138 C messier 2022-05-10
12 Down syndrome Σύνδρομο Down 271,462 2361 Dimitrissss 2008-07-31
13 Circumcision Περιτομή 249,099 593
14 Marfan syndrome Σύνδρομο Μαρφάν 8,214 3379 C messier 2022-01-28
15 Infectious mononucleosis Λοιμώδης μονοπυρήνωση 466,147 328 Perfectcube 2006-08-05
16 Caesarean section Καισαρική τομή 50,909 199 C messier 2016-07-30
17 Kawasaki disease Νόσος Καβασάκι 12,770 384 NikosLikomitros 2020-12-07
18 Haemophilia Αιμορροφιλία 150,975 288 Geomanjo 2007-11-12
19 Duchenne muscular dystrophy Μυϊκή δυστροφία Ντουσέν 8,774 2292 Dianeira 2021-07-05
20 Edwards syndrome Σύνδρομο Έντουαρντς 6,827 904 Dianeira 2021-07-04
21 Interstitial cystitis Διάμεση κυστίτιδα 4,486 1637 Stella T98 2021-05-13
22 Myocarditis Μυοκαρδίτιδα 24,235 1824 C messier 2021-08-09
23 Molluscum contagiosum Μολυσματική τέρμινθος 4,468 1288 C messier 2022-05-07
24 Postpartum depression Επιλόχεια κατάθλιψη 90,534 419 Anperi 2008-02-19
25 Harlequin-type ichthyosis Ιχθύαση αρλεκίνου 15,333 255 ΖῷονΠολιτικόν 2018-07-06
26 Cleidocranial dysostosis Κλειδοκρανιακή δυσόστωση 4,091 865 FocalPoint 2021-03-06
27 Treacher Collins syndrome Σύνδρομο Τρέτσερ-Κόλινς 5,389 566 Nikosguard 2017-01-26
28 Varicose veins Κιρσοί 29,106 327 Tolisali 2010-12-16
29 Factitious disorder imposed on another Σύνδρομο Μινχάουζεν δια αντιπροσώπου 77,765 3589 Geraki 2022-03-05
30 Spinal muscular atrophy Νωτιαία μυϊκή ατροφία 33,948 244 Gerakina 2006-10-18

Brain, mind, endo, and senses

  • section links: 130
  • with (el) translations: 43
# title el views words translator creator time
1 Bipolar disorder Διπολική διαταραχή 915,125 4221 Sotkil 2007-11-02
2 Dementia Άνοια 136,174 284 Stelios2267 2013-10-08
3 Alcoholism Αλκοολισμός 95,251 185 Chronis 25 2008-07-29
4 Hearing loss Απώλεια ακοής 26,663 224 Georged 2008-08-05
5 Cataract Καταρράκτης (πάθηση) 17,113 340 C messier 2017-10-09
6 Anorexia nervosa Νευρική ανορεξία 186,280 5407 Ak6mak7 2011-06-26
7 Obesity Παχυσαρκία 162,528 6650 CFCF
8 Schizophrenia Σχιζοφρένεια 549,304 5290 JimHellas 2008-03-16
9 Type 2 diabetes Σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2 137,967 2140 Wakkie1379 2014-02-07
10 Migraine Ημικρανία 146,084 4464 Bluerasberry 2009-01-16
11 Suicide Αυτοκτονία 202,456 5668 Wakkie1379
12 Multiple sclerosis Πολλαπλή σκλήρυνση 347,031 7621 Wakkie1379 2007-11-08
13 Hypertension Αρτηριακή υπέρταση 243,030 4634 Peter.C 2011-11-12
14 Post-traumatic stress disorder Διαταραχή μετατραυματικού στρες 45,240 178 Kalogeropoulos 2019-11-01
15 Asperger syndrome Σύνδρομο Άσπεργκερ 1,674,286 5232 Gpant94 2009-05-22
16 Fibromyalgia Ινομυαλγία 123,430 784 Leda~elwiki 2009-06-30
17 Coeliac disease Κοιλιοκάκη 207,469 6797 Alexandra2829 2012-11-24
18 Glaucoma Γλαύκωμα 106,894 1589 Το αλλήθωρο οπόσουμ 2011-11-30
19 Sjögren syndrome Σύνδρομο Σέγκρεν 11,663 1686 Tie teiath 2013-03-12
20 Borderline personality disorder Οριακή (μεταιχμιακή) διαταραχή προσωπικότητας 349,507 2681 Christina.sim 2010-04-10
21 Huntington's disease Νόσος του Χάντινγκτον 127,975 4183 Geraki 2011-09-03
22 Type 1 diabetes Σακχαρώδης διαβήτης τύπου 1 163,672 3608 Viliakos 2012-11-23
23 Major depressive disorder Μείζων καταθλιπτική διαταραχή 221,688 2470 Anperi 2007-10-19
24 Hypernatremia Υπερνατριαιμία 19,040 975 Dmtrs32 2019-09-11
25 Myasthenia gravis Σοβαρή μυασθένεια 26,348 1494 C messier 2020-11-24
26 Reye syndrome Σύνδρομο Ράι 4,926 353 Dr DJ Wood 2021-01-30
27 Insomnia Αϋπνία 49,854 131 Nataly8 2010-04-05
28 Guillain–Barré syndrome Σύνδρομο Γκιλαίν-Μπαρέ 92,536 3311 C messier 2020-03-17
29 Anxiety disorder Αγχώδης διαταραχή 2,171 4338 Nikos1nikos1 2023-02-18
30 Restless legs syndrome Σύνδρομο ανήσυχων ποδιών 5,379 2372 C messier 2022-04-12
31 Hydrocephalus Υδροκέφαλος 19,344 2295 C messier 2021-03-20
32 Arthritis Αρθρίτιδα 34,368 104 Nataly8 2010-03-09
33 Autoimmune disease Αυτοάνοσες ασθένειες 122,351 162 Crazy biologist 2011-01-26
34 Porphyria Πορφυρία 13,331 2861 C messier 2021-06-17
35 Keratoconus Κερατόκωνος 15,949 2849 Apokats 2019-05-08
36 Wilson's disease Νόσος του Γουίλσον 105,995 3033 Gwgw v 2011-11-23
37 Diabetes insipidus Άποιος διαβήτης 15,552 1144 C messier 2020-12-20
38 Far-sightedness Υπερμετρωπία 70,409 203
39 Dermatomyositis Δερματομυοσίτιδα 995 366 L'OrfeoGreco 2022-11-15
40 Creutzfeldt–Jakob disease Νόσος Κρόιτσφελντ-Γιάκομπ 16,595 1078 C messier 2021-02-20
41 Idiopathic intracranial hypertension Ιδιοπαθής ενδοκρανιακή υπέρταση 7,097 2814 Ankonmarnik 2021-03-26
42 Autism Φάσμα του αυτισμού 48,762 279 NikosLikomitros 2020-01-28
43 Epileptic seizure Επιληπτική κρίση 49,928 4097 Dmtrs32 2019-11-11

NTD and other ID

  • section links: 60
  • with (el) translations: 42
# title el views words translator creator time
1 African trypanosomiasis Αφρικανική τρυπανοσωμίαση 45,219 337 Wakkie1379 2015-03-17
2 Ascariasis Ασκαρίαση 20,584 315 Lucas559 2015-07-30
3 Buruli ulcer Έλκος Buruli 12,607 279 Wakkie1379 2015-03-17
4 Cysticercosis Κυστικέρκωση 15,434 394 Wakkie1379 2015-03-17
5 Dracunculiasis Δρακουνκουλίαση 8,309 521 Mehran 2015-05-27
6 Echinococcosis Εχινοκοκκίαση 41,214 428 Robertpeters9 2009-02-09
7 Hepatitis A Ηπατίτιδα A 43,266 412 Mehran 2015-09-19
8 Leptospirosis Λεπτοσπείρωση 85,807 445 142.26.179.130 2009-02-09
9 Onchocerciasis Ογκοκερκίαση 10,682 363 Mehran 2015-07-03
10 Rabies Λύσσα 160,935 1500 Trouble18 2008-08-01
11 Rift Valley fever Πυρετός της ρηξιγενούς κοιλάδας 3,995 340 Mehran 2015-07-25
12 Schistosomiasis Σχιστοσωμίαση 23,264 378 Mehran 2015-08-21
13 Trachoma Τράχωμα 20,476 379 Lucas559 2015-12-30
14 Trichuriasis Τριχουρίαση 4,163 371 Lucas559 2015-12-23
15 Yaws Τροπική μόρωση 8,536 437 Lucas559 2016-03-10
16 Yellow fever Κίτρινος πυρετός 70,807 1257 Ggia
17 Botulism Αλλαντίαση 25,641 371 C messier 2020-06-16
18 Ebola Ασθένεια ιού Έμπολα 178,728 908 Kalogeropoulos 2014-07-30
19 Malnutrition Δυσθρεψία 26,083 280 C messier 2013-09-21
20 Malaria Ελονοσία 311,888 12316 Ttzavaras 2006-12-06
21 Polio Πολιομυελίτιδα 212,897 5336 Mirsini91 2011-11-27
22 Hepatitis B Ηπατίτιδα Β 134,568 339 Nosileutis1978 2008-06-04
23 Scabies Ψώρα 90,087 476 C messier 2017-10-10
24 Zika fever Ασθένεια του ιού Ζίκα 6,852 334 Lucas559 2016-02-15
25 Dengue fever Δάγκειος πυρετός 90,190 4726 Doc James 2010-08-14
26 Syphilis Σύφιλη 452,962 3630 Bluerasberry 2008-08-04
27 Tuberculosis Φυματίωση 701,954 5229 Doc James 2007-06-13
28 HIV/AIDS AIDS 685,416 11093 FocalPoint 2007-02-11
29 Meningitis Μηνιγγίτιδα 403,842 5313 Bmosxop 2007-10-08
30 Sickle cell disease Δρεπανοκυτταρική νόσος 49,803 5492 Dmtrs32 2019-09-30
31 Anthrax Άνθρακας (νόσος) 40,930 392 C messier 2017-09-11
32 Chikungunya Τσικουνγκούνια 1,330 312 C messier 2022-05-11
33 Lassa fever Πυρετός Λάσα 696 349 C messier 2022-05-11
34 Hepatitis Ηπατίτιδα 228,264 801 Trouble18 2007-12-01
35 Pellagra Πελάγρα 11,073 2261 C messier 2020-12-11
36 Amoebiasis Αμοιβάδωση 8,740 514 V-astro 2020-06-15
37 Monkeypox Ευλογιά των πιθήκων 66,662 1667 C messier 2022-05-18
38 West Nile fever Πυρετός του Δυτικού Νείλου 4,100 889 Nilecat 2021-02-09
39 Japanese encephalitis Ιαπωνική εγκεφαλίτιδα 1,168 1308 C messier 2022-05-23
40 Plague (disease) Πανώλη 585,056 1069
41 Smallpox Ευλογιά 352,801 10717 Iaberis
42 Norovirus Νοροϊός 14,638 129

Engineering

  • section links: 1
  • with (el) translations: 0

Anatomy and others

  • section links: 3
  • with (el) translations: 0

Dentistry

  • section links: 6
  • with (el) translations: 0

Tumors

  • section links: 45
  • with (el) translations: 19
# title el views words translator creator time
1 Pancreatic cancer Καρκίνος του παγκρέατος 45,476 954 Ah3kal 2017-06-16
2 Brain tumor Εγκεφαλικός όγκος 83,240 1647
3 Cancer Καρκίνος 340,548 1284 George Balatsos 2006-01-22
4 Leukemia Λευχαιμία 371,309 3890 Nima~elwiki 2011-11-29
5 Lymphoma Λέμφωμα 123,188 293 C messier 2014-07-24
6 Cervical cancer Καρκίνος του τραχήλου της μήτρας 24,333 429 C messier 2014-08-31
7 Breast cancer Καρκίνος του μαστού 106,021 1865 Λευκοθέα 2010-04-05
8 Skin cancer Καρκίνος του δέρματος 83,202 3254 Iliaspago 2015-11-23
9 Prostate cancer Καρκίνος του προστάτη 91,019 6238 ΑΝώΔυΝος 2008-07-18
10 Ovarian cancer Καρκίνος των ωοθηκών 6,221 447 2A02:587:491C:F700:9801:78A6:20FA:3C89 2018-09-01
11 Endometrial cancer Καρκίνος του ενδομητρίου 120,021 4148 Μανώλης Τσαγκαράκης 2014-12-02
12 Melanoma Μελάνωμα 50,025 699 Tony K 2008-02-09
13 Lung cancer Καρκίνος του πνεύμονα 262,431 1956 Nantia Pap 2012-11-20
14 Multiple myeloma Πολλαπλούν μυέλωμα 15,571 324 C messier 2020-03-26
15 Hodgkin lymphoma Λέμφωμα Hodgkin 252,975 2125 Michosm 2009-06-16
16 Meningioma Μηνιγγίωμα 2,583 2006 C messier 2022-01-27
17 Lipoma Λίπωμα 2,367 1752 C messier 2022-09-09
18 Acute myeloid leukemia Οξεία μυελογενής λευχαιμία 158,238 1523 IwannhsZ 2011-11-27
19 Cholangiocarcinoma Χολαγγειοκαρκίνωμα 40,528 275 Nantia Pap 2012-11-23

Other drugs - procedures

  • section links: 203
  • with (el) translations: 94
# title el views words translator creator time
1 Cocaine Κοκαΐνη 282,506 160 Dead3y3 2010-03-20
2 Clonazepam Κλοναζεπάμη 12,586 205 NikosLikomitros 2020-09-26
3 MDMA MDMA 92,180 6725 C messier 2020-10-04
4 Heroin Ηρωίνη 221,129 522
5 Quetiapine Κουετιαπίνη 49,874 1362 C messier 2020-09-17
6 Trazodone Τραζοδόνη 20,098 1566 C messier 2020-09-26
7 Sertraline Σερτραλίνη 58,787 3447 C messier 2020-09-23
8 Phencyclidine Φαινκυκλιδίνη 9,211 2019 C messier 2020-10-05
9 Zolpidem Ζολπιδέμη 15,550 2134 C messier 2020-10-12
10 Modafinil Μονταφινίλη 10,917 3026 C messier 2020-10-15
11 Lysergic acid diethylamide Διαιθυλαμίδιο του λυσεργικού οξέος 125,034 448 Dada 2007-08-03
12 Promethazine Προμεθαζίνη 5,490 227 NikosLikomitros 2020-10-06
13 Alprazolam Αλπραζολάμη 50,427 236 C messier 2020-09-12
14 Pantoprazole Παντοπραζόλη 20,334 1021 C messier 2020-09-25
15 Mirtazapine Μιρταζαπίνη 31,144 2052 C messier 2020-09-28
16 Hydroxyzine Υδροξυζίνη 22,300 1472 C messier 2020-09-30
17 Sildenafil Σιλδεναφίλη 58,227 65
18 Methylphenidate Μεθυλφαινιδάτη 25,464 4056 C messier 2020-10-06
19 Naproxen Ναπροξένη 16,560 1024 C messier 2020-10-03
20 Tramadol Τραμαδόλη 47,016 1577 C messier 2020-09-27
21 Diclofenac Δικλοφαινάκη 28,489 1786 C messier 2020-10-03
22 Cyclobenzaprine Κυκλοβενζαπρίνη 1,751 218 NikosLikomitros 2020-09-28
23 Meloxicam Μελοξικάμη 6,155 1446 NikosLikomitros 2020-09-27
24 Citalopram Σιταλοπράμη 35,015 1820 C messier 2020-09-26
25 Atorvastatin Ατορβαστατίνη 14,067 2123 C messier 2020-09-22
26 Lisinopril Λισινοπρίλη 2,454 191 C messier 2020-09-21
27 Atenolol Ατενολόλη 4,966 457 C messier 2020-10-10
28 Montelukast Μοντελουκάστη 25,109 663 C messier 2020-09-25
29 Carvedilol Καρβεδιλόλη 18,206 781 C messier 2020-09-26
30 Prednisone Πρεδνιζόνη 14,303 907 C messier 2020-09-25
31 Tamsulosin Ταμσουλοσίνη 11,252 687 C messier 2020-10-09
32 Rosuvastatin Ροσουβαστατίνη 10,844 187 NikosLikomitros 2020-09-26
33 Glipizide Γλιπιζίδη 1,201 322 NikosLikomitros 2020-10-09
34 Duloxetine Ντουλοξετίνη 25,916 1883 C messier 2020-10-01
35 Venlafaxine Βενλαφαξίνη 32,121 2060 C messier 2020-10-02
36 Olanzapine Ολανζαπίνη 38,439 3095 C messier 2020-09-18
37 Oxycodone Οξυκωδόνη 31,715 3526 C messier 2020-12-08
38 Diltiazem Διλτιαζέμη 6,389 813 C messier 2020-10-10
39 Melatonin Μελατονίνη 174,712 3625 V-astro 2014-10-01
40 Tiotropium Τιοτρόπιο 3,075 520 C messier 2020-11-24
41 Clonidine Κλονιδίνη 10,708 1723 C messier 2020-10-06
42 Donepezil Δονεπεζίλη 9,514 920 C messier 2020-12-15
43 Pregabalin Πρεγκαμπαλίνη 63,419 2403 C messier 2020-09-21
44 Agomelatine Αγομελατίνη 6,428 1452 C messier 2021-02-20
45 Aripiprazole Αριπιπραζόλη 28,152 1310 C messier 2020-09-30
46 Tolterodine Τολτεροδίνη 1,501 151 C messier 2020-11-22
47 Hydrocodone Υδροκωδόνη 13,235 1488 C messier 2020-12-31
48 Celecoxib Σελεκοξίμπη 4,418 341 Dr DJ Wood 2021-04-27
49 Ezetimibe Εζετιμίμπη 7,539 903 C messier 2020-10-18
50 Cefuroxime Κεφουροξίμη 24,871 361 C messier 2020-10-02
51 Ketoconazole Κετοκοναζόλη 3,868 2229 C messier 2022-01-28
52 Liraglutide Λιραγλουτίδη 2,797 1188 C messier 2022-08-24
53 Cilostazol Σιλοσταζόλη 2,244 146 C messier 2020-11-22
54 Travoprost Τραβοπρόστη 828 181 C messier 2020-11-21
55 Colchicine Κολχικίνη 61,093 2806 C messier 2020-09-13
56 Apixaban Απιξαμπάνη 9,048 805 C messier 2020-10-18
57 Empagliflozin Εμπαγλιφλοζίνη 7,096 1408 C messier 2021-03-12
58 Linagliptin Λιναγλιπτίνη 628 164 Mpepanian 2023-01-08
59 Flecainide Φλεκαϊνίδη 2,536 1562 Ttzavaras 2021-05-01
60 Methocarbamol Μεθοκαρβαμόλη 1,442 198 NikosLikomitros 2020-12-17
61 Tadalafil Ταδαλαφίλη 4,028 1696 C messier 2023-01-18
62 Atomoxetine Ατομοξετίνη 4,832 2131 C messier 2021-06-16
63 Pramipexole Πραμιπεξόλη 3,697 337 C messier 2020-12-06
64 Levocetirizine Λεβοσετιριζίνη 16,913 420 C messier 2022-02-02
65 Vortioxetine Βορτιοξετίνη 15,309 790 C messier 2021-02-21
66 Glibenclamide Γλιβενκλαμίδη 3,821 328 Sotkil 2017-04-04
67 Solifenacin Σολιφενασίνη 2,905 189 C messier 2020-11-22
68 Ramipril Ραμιπρίλη 4,971 185 C messier 2020-11-02
69 Telmisartan Τελμισαρτάνη 2,470 160 C messier 2020-11-22
70 Irbesartan Ιρβεσαρτάνη 4,770 148 C messier 2020-12-05
71 Labetalol Λαβεταλόλη 3,970 1179 C messier 2020-12-09
72 Lansoprazole Λανσοπραζόλη 10,261 165 C messier 2020-12-07
73 Mometasone Μομεταζόνη 7,410 165 2A02:587:6E4D:E400:913F:76EE:DD24:D493 2019-06-21
74 Memantine Μεμαντίνη 8,774 1065 C messier 2020-12-06
75 Olmesartan Ολμεσαρτάνη 4,141 191 C messier 2020-12-15
76 Glimepiride Γλιμεπιρίδη 4,090 387 Sotkil 2017-04-17
77 Paroxetine Παροξετίνη 26,572 1754 C messier 2020-10-12
78 Fenofibrate Φαινοφιμπράτη 4,977 980 C messier 2020-10-18
79 Esomeprazole Εσομεπραζόλη 9,036 1079 C messier 2021-11-16
80 Cetirizine Σετιριζίνη 12,860 192 C messier 2020-10-12
81 Finasteride Φιναστερίδη 18,484 2642 C messier 2020-10-18
82 Topiramate Τοπιραμάτη 19,130 1403 C messier 2020-10-16
83 Sitagliptin Σιταγλιπτίνη 7,867 819 Sotkil 2019-04-08
84 Levetiracetam Λεβετιρακετάμη 13,126 1044 C messier 2020-12-07
85 Buspirone Βουσπιρόνη 18,672 1102 C messier 2020-09-20
86 Oxybutynin Οξυβουτυνίνη 2,160 165 NikosLikomitros 2020-12-09
87 Valsartan Βαλσαρτάνη 9,740 1644 Sotkil 2019-07-03
88 Sumatriptan Σουματριπτάνη 3,929 193 NikosLikomitros 2020-12-15
89 Rivaroxaban Ριβαροξαμπάνη 8,698 822 C messier 2021-02-21
90 Tizanidine Τιζανιδίνη 4,248 520 NikosLikomitros 2020-12-08
91 Triamcinolone Τριαμσινολόνη 6,541 180 C messier 2020-11-21
