User:Mr. Ibrahem/priorviews/bylang/cs

From WikiProjectMed
Jump to navigation Jump to search

cs.wikipedia.org statistics:

  • All links: 1,338
    • With (cs) translations: 173
      • With translators: 85
  • Views: 39,694,209 (from July 2015 to June 2023)
  • Words: 224,463


Translators

count users
12 Wakkie1379
9 Vojtěch Dostál
6 CFCF
4 Doc James, Lucas559
2 Denisa Frantova, Faskal, Ivannah, Lupinus, M97uzivatel, Mehran, Šikulík123
1 2A02:810C:1C0:D4C:11FB:FAAC:9295:EFC9, Adam Hauner, Adamvalovic, Ales76P, Czeva, DRobert, Epikard, Feťour, Flukeman, Frettie, Halfirien, Honzula, Janafort., Kacir, Karelj, Kolim195, Kwakinek, LithiumSupremacy, Mario7, Meluzína, Millenium187, Mimars, Ondřej Vícha, Onšánek, Pannage, Pavouk, Petr35571, Pleasure2u, Richiez, Robertpeters9, Sevela.p, Sladovnik, Sokoljan, Tlusťa, Tomasknedlik, W.Rebel

by section

Emergency medicine

  • section links: 292
  • with (cs) translations: 46
# title cs views words translator creator time
1 Abscess Absces 252,655 236 Nártoun 2007-03-25
2 Heart failure Srdeční selhání 106,167 2311 Kwakinek 2012-10-15
3 Anemia Chudokrevnost 282,855 841 Paulette~cswiki 2006-02-28
4 Abortion Interrupce 255,067 6382 Cinik 2005-01-17
5 Influenza Chřipka 544,559 2567 Faskal 2005-05-03
6 Sepsis Sepse 297,640 813
7 Candidiasis Candidóza 33,948 505
8 Cystic fibrosis Cystická fibróza 404,640 257 Snek01 2005-07-31
9 Measles Spalničky 604,556 722
10 Tetanus Tetanus 393,634 1440 Cinik 2005-08-19
11 Stroke Cévní mozková příhoda 346,039 1356 Plus.tom 2008-12-20
12 Peptic ulcer disease Žaludeční vřed 205,307 367 PaNtErik 2009-03-27
13 Pancreatitis Pankreatitida 69,916 93 Zuzu92 2010-01-17
14 Lyme disease Lymeská nemoc 88,494 657
15 Arrhythmia Srdeční arytmie 213,960 354 Jirinikl 2008-06-22
16 Hernia Kýla 195,309 1462 Petrus Adamus 2008-04-02
17 Cholera Cholera 319,407 601 Cinik 2005-01-18
18 Typhoid fever Břišní tyfus 305,278 319
19 Rubella Zarděnky 231,510 267 Valtameri 2009-07-20
20 Graves' disease Gravesova–Basedowova nemoc 17,480 83 Ivannah 2014-03-06
21 Cirrhosis Jaterní cirhóza 194,183 1118 Jirinikl 2008-10-26
22 Food allergy Potravinová alergie 34,021 643 Sevela.p 2016-11-20
23 Allergy Alergie 164,290 682 Mr. Makro 2007-02-05
24 Rheumatoid arthritis Revmatoidní artritida 256,010 1282 Pajast 2006-07-19
25 Streptococcal pharyngitis Streptokoková faryngitida 137,369 1050 Doc James 2012-07-30
26 Gout Dna 649,899 2932 Wakkie1379 2006-07-17
27 Croup Krup 32,354 1215 Doc James 2012-10-10
28 Common cold Nachlazení 202,064 2219 Doc James 2007-04-20
29 Hepatitis C Hepatitida C 121,200 2532 Wakkie1379
30 Urinary tract infection Infekce močových cest 118,688 2509 Wakkie1379 2014-01-10
31 Gastroenteritis Gastroenteritida 210,274 2830 Wakkie1379 2007-05-05
32 Hemorrhoid Hemoroid 368,313 1570 Wakkie1379 2005-06-11
33 Pneumonia Zápal plic 610,430 1988 CFCF
34 Asthma Astma 274,672 3904 CFCF 2007-05-05
35 Burn Popálenina 172,911 2777 CFCF 2006-04-23
36 Conjunctivitis Zánět spojivek 91,295 169 Vojtěch Dostál 2008-12-02
37 Dermatitis Dermatitida 116,384 442 Luk~cswiki 2009-08-07
38 Aortic dissection Disekce aorty 14,373 255 DRobert 2021-08-26
39 Kidney stone disease Ledvinové kameny 165,193 2642 Agentydragon 2010-07-07
40 Tonsillitis Angína 454,403 307
41 Peritonitis Peritonitida 79,434 730 Luk~cswiki 2009-08-16
42 Drowning Tonutí 70,839 821 DRobert 2007-01-02
43 Shock (circulatory) Šok (lékařství) 81,645 786 Dan Polansky 2008-02-23
44 Pulmonary fibrosis Plicní fibróza 83,155 877 Kolim195 2018-02-14
45 Lithium toxicity Otrava lithiem 2,002 901 LithiumSupremacy 2022-05-11
46 Nosebleed Epistaxe 26,124 88 Faigl.ladislav 2010-09-15

OBGYN-Peds

  • section links: 130
  • with (cs) translations: 14
# title cs views words translator creator time
1 Obstructed labour Nepostupující porod 9,133 249 Pavouk 2019-11-01
2 Bacterial vaginosis Bakteriální vaginóza 41,649 298 Lucas559 2016-09-10
3 Endometriosis Endometrióza 132,980 186 Ayuna 2011-10-17
4 Menopause Menopauza 204,712 150 Varan 2009-01-02
5 Menstruation Menstruace 621,651 1601 Vrba 2009-03-07
6 Breastfeeding Kojení 89,856 3431 Pajast 2007-05-22
7 Down syndrome Downův syndrom 603,492 1241 Ultrainfernal 2007-02-14
8 Circumcision Obřízka 371,572 1105 Richiez 2006-06-19
9 Childbirth Porod 231,490 9013 Pannage 2005-04-24
10 Haemophilia Hemofilie 253,513 1333
11 Edwards syndrome Edwardsův syndrom 99,939 283
12 Strabismus Šilhavost 54,403 210 Malin 2005-09-07
13 Gilbert's syndrome Gilbertův syndrom 193,655 538 Mr Hyde 2008-07-07
14 Savant syndrome Syndrom učence 52,419 579 Adamvalovic 2017-07-17

Brain, mind, endo, and senses

  • section links: 130
  • with (cs) translations: 30
# title cs views words translator creator time
1 Bipolar disorder Bipolární afektivní porucha 1,278,646 2011 Kacir 2005-09-02
2 Dementia Demence 233,572 554 Amaterasu-ó-mi-kami 2008-01-01
3 Alzheimer's disease Alzheimerova choroba 485,474 827 Vojtěch Dostál
4 Amyotrophic lateral sclerosis Amyotrofická laterální skleróza 793,712 1435 Faigl.ladislav 2010-10-16
5 Dyslexia Dyslexie 373,873 1260 Mario7
6 Alcoholism Alkoholismus 364,919 3316 FrantisekKorbel 2005-04-27
7 Tinnitus Tinnitus 121,336 327 Honzula
8 Cataract Šedý zákal 203,339 615 Men.t.os 2008-02-19
9 Anorexia nervosa Mentální anorexie 227,251 973 Comodor W. Falkon 2005-10-25
10 Obsessive–compulsive disorder Obsedantně-kompulzivní porucha 377,397 1814
11 Eating disorder Poruchy příjmu potravy 165,494 482 Deniska1 2007-12-19
12 Schizophrenia Schizofrenie 968,434 3553 CFCF 2005-04-06
13 Type 2 diabetes Diabetes mellitus 2. typu 94,955 2560 Wakkie1379 2014-01-10
14 Migraine Migréna 276,832 3993 Wakkie1379 2006-01-19
15 Suicide Sebevražda 366,775 7087 CFCF 2005-07-28
16 Epilepsy Epilepsie 443,972 3602 Karolína 2006-01-19
17 Attention deficit hyperactivity disorder ADHD 1,173,145 1521 Fue~cswiki 2005-11-30
18 Multiple sclerosis Roztroušená skleróza 848,245 5518 Linn 2006-11-18
19 Glaucoma Glaukom 172,568 562 Cinik 2008-02-19
20 Parkinson's disease Parkinsonova nemoc 674,329 1959
21 Insomnia Insomnie 287,972 796
22 Sleep apnea Spánková apnoe 14,204 271 Janafort. 2020-03-19
23 Acromegaly Akromegalie 81,930 748
24 Presbyopia Presbyopie 60,457 723 Magelan 2007-08-01
25 Scurvy Kurděje 252,497 386
26 Wilson's disease Wilsonova choroba 116,821 346 Mzvol1 2009-01-22
27 Creutzfeldt–Jakob disease Creutzfeldtova–Jakobova nemoc 95,776 544 Colisa Chuna 2007-02-11
28 Autism Poruchy autistického spektra 141,077 5689 Czeva 2019-03-31
29 Dissociative identity disorder Disociativní porucha identity 191,616 567 Pleasure2u 2014-08-02
30 Variant Creutzfeldt–Jakob disease Nová varianta Creutzfeldtovy–Jakobovy nemoci 1,983 512 Halfirien 2022-03-19

NTD and other ID

  • section links: 60
  • with (cs) translations: 29
# title cs views words translator creator time
1 African trypanosomiasis Spavá nemoc 130,986 332 Vojtěch Dostál 2005-08-20
2 Ascariasis Askarióza 21,999 251 Wakkie1379
3 Buruli ulcer Vřed buruli 16,106 240 Wakkie1379 2015-03-16
4 Dracunculiasis Drakunkulóza 21,835 383 Mehran 2015-06-22
5 Echinococcosis Echinokokóza 60,466 282 Mehran 2009-07-20
6 Hepatitis A Hepatitida A 48,972 378 Robertpeters9 2015-09-23
7 Leprosy Lepra 481,928 672 Faskal 2006-04-11
8 Leishmaniasis Leishmanióza 102,846 530 Lucas559 2008-04-20
9 Onchocerciasis Onchocerkóza 13,801 531 Lucas559 2013-03-29
10 Rabies Vzteklina 372,987 3011 Adam Hauner 2005-01-19
11 Rift Valley fever Horečka údolí Rift 7,763 318 Lucas559 2015-11-26
12 Trachoma Trachom 23,555 216 Luk~cswiki 2009-09-24
13 Yellow fever Žlutá zimnice 82,500 388 Cinik 2007-12-07
14 Ebola Ebola 373,144 2047 Vojtěch Dostál 2005-01-20
15 Malaria Malárie 354,069 1167 FrantisekKorbel 2005-05-16
16 Polio Dětská obrna 322,552 581
17 Hepatitis B Hepatitida B 82,788 403 Faigl.ladislav 2009-09-03
18 Dengue fever Dengue 178,616 3559 Doc James 2008-01-12
19 Syphilis Syfilis 753,277 4436 Wakkie1379 2005-01-18
20 Tuberculosis Tuberkulóza 921,874 4722 Vojtěch Dostál 2004-04-17
21 HIV/AIDS AIDS 528,874 1787 Tlusťa 2005-01-17
22 Meningitis Meningitida 475,227 3267 Wakkie1379 2006-03-04
23 Hepatitis Hepatitida 101,939 107 Milan Keršláger 2006-07-24
24 Pellagra Pellagra 74,594 975 Ales76P 2009-02-23
25 Monkeypox Opičí neštovice 74,849 1050 Ondřej Vícha 2022-05-20
26 Tularemia Tularémie 117,939 693 Fleming~cswiki 2006-03-01
27 Plague (disease) Mor 786,724 304 Cinik 2004-12-31
28 Smallpox Pravé neštovice 369,603 1452 Bodlina 2007-03-22
29 Norovirus Norovirus 102,067 188 Flukeman 2009-11-29

Engineering

  • section links: 1
  • with (cs) translations: 0

Anatomy and others

  • section links: 3
  • with (cs) translations: 1
# title cs views words translator creator time
1 Heart Srdce 644,935 2187 Kolmanp 2005-01-20

Dentistry

  • section links: 6
  • with (cs) translations: 1
# title cs views words translator creator time
1 Bad breath Zápach z úst 16,858 269

Tumors

  • section links: 45
  • with (cs) translations: 6
# title cs views words translator creator time
1 Cancer Rakovina 583,954 3497 FrantisekKorbel 2005-04-15
2 Leukemia Leukemie 423,379 973 Skrivanova 2006-12-16
3 Colorectal cancer Kolorektální karcinom 125,578 980 Jenda H. 2008-04-10
4 Lung cancer Karcinom plic 238,127 3358 CFCF 2009-10-14
5 Hodgkin lymphoma Hodgkinův lymfom 181,123 169
6 Neurofibromatosis Neurofibromatóza 71,073 356 Ivannah 2013-11-15

Other drugs - procedures

  • section links: 203
  • with (cs) translations: 11
# title cs views words translator creator time
1 Cocaine Kokain 774,079 1233 Millenium187 2006-02-26
2 Clonazepam Klonazepam 145,694 284 Luk~cswiki 2010-04-26
3 Heroin Heroin 481,302 3511 Lovecz 2006-06-21
4 Sertraline Sertralin 33,117 878 2A02:810C:1C0:D4C:11FB:FAAC:9295:EFC9 2022-03-25
5 Phencyclidine Fencyklidin 124,790 277 Vojtěch Dostál 2006-04-09
6 Lysergic acid diethylamide Diethylamid kyseliny lysergové 414,528 1026 Vojtěch Dostál 2006-01-29
7 Sildenafil Sildenafil 155,388 419 Vojtěch Dostál 2008-04-19
8 Tramadol Tramadol 124,664 723 Mimars 2018-12-12
9 Melatonin Melatonin 307,299 1290 Vojtěch Dostál
10 Agomelatine Agomelatin 18,058 1011 Šikulík123 2019-03-24
11 Vortioxetine Vortioxetin 37,312 694 Šikulík123 2019-03-24

Essential meds

  • section links: 468
  • with (cs) translations: 35
# title cs views words translator creator time
1 Morphine Morfin 310,373 2129
2 Dexamethasone Dexamethason 13,846 2033 Denisa Frantova 2021-12-08
3 Amoxicillin Amoxicilin 124,679 43 Lupinus 2012-09-10
4 Naloxone Naloxon 40,463 813 Frettie 2017-12-26
5 Atropine Atropin 185,686 483 KillerZero 2005-07-20
6 Epinephrine Adrenalin 219,665 248
7 Chloramphenicol Chloramfenikol 37,140 545 Luk~cswiki 2010-02-13
8 Midazolam Midazolam 75,482 406 Luk~cswiki 2010-04-26
9 Valproate Valproát 43,056 204 Feťour 2014-10-11
10 Omeprazole Omeprazol 89,814 49 Kusurija 2012-07-18
11 Ipratropium bromide Ipratropium 22,034 242 Epikard 2011-05-12
12 BCG vaccine BCG vakcína 7,565 2952 Petr35571 2021-12-09
13 Influenza vaccine Vakcína proti chřipce 4,998 5982 Denisa Frantova 2021-11-22
14 Methadone Metadon 144,508 605 Vojtěch Dostál 2006-07-13
15 Paracetamol Paracetamol 408,276 771 Karelj 2007-04-01
16 Ibuprofen Ibuprofen 318,617 629 Chmee2 2006-09-24
17 Ketamine Ketamin 292,925 868 Taťka 2009-01-13
18 Quinine Chinin 400,299 500 Meluzína 2008-04-27
19 Ivermectin Ivermektin 255,938 893 Juandev 2005-12-13
20 Ephedrine Efedrin 232,287 456 Stardust85 2008-12-18
21 Birth control Antikoncepce 225,783 5041 Wakkie1379 2005-11-09
22 Nitroglycerin Nitroglycerin 189,805 855 Karfík 2005-09-14
23 Simeprevir Simeprevir 271 230 Tomasknedlik 2023-01-31
24 Isoniazid Isoniazid 9,750 1474 Sokoljan 2019-04-05
25 Cycloserine Cykloserin 5,076 599 Sladovnik 2019-01-23
26 Dimercaprol Dimerkaprol 8,264 257 M97uzivatel 2017-10-20
27 Fomepizole Fomepizol 12,259 319 Luk~cswiki 2010-09-25
28 Halothane Halotan 31,382 494 Luk~cswiki 2010-08-02
29 Heparin Heparin 111,853 372 Atom 2006-12-11
30 Hyoscine Skopolamin 75,840 75
31 Allopurinol Alopurinol 39,468 1094 Lupinus 2015-04-08
32 Mesna Mesna 3,624 335 Onšánek 2020-06-01
33 Riboflavin Vitamín B2 46,474 543 Redytugo 2005-08-10
34 Coal tar Uhelný dehet 44,138 483 W.Rebel 2009-10-01
35 Calcium gluconate Glukonát vápenatý 8,422 366 M97uzivatel 2017-12-19