User:Mr. Ibrahem/priorviews/bylang/be

From WikiProjectMed
Jump to navigation Jump to search

be.wikipedia.org statistics:

  • All links: 1,338
    • With (be) translations: 38
      • With translators: 23
  • Views: 264,156 (from July 2015 to June 2023)
  • Words: 36,406


Translators

count users
10 Lucas559
4 Чаховіч Уладзіслаў
2 Belarus2578
1 2001:569:F867:EE00:1540:D99D:3F7:3EAE, CFCF, Doc James, JerzyKundrat, Nieszczarda2, Robertpeters9, Хомелка

by section

Emergency medicine

  • section links: 292
  • with (be) translations: 8
# title be views words translator creator time
1 Sepsis Сепсіс 5,758 52
2 Tetanus Слупняк 5,080 97
3 Stroke Інсульт 10,625 194
4 Hypoglycemia Гіпаглікемія 3,617 151
5 Hepatitis C Гепатыт C 4,990 128 Чаховіч Уладзіслаў 2014-10-29
6 Gastroenteritis Гастраэнтэрыт 5,088 115
7 Hemorrhoid Гемарой 7,192 249
8 Pneumonia Пнеўманія 11,078 391 Arashonak 2010-02-18

OBGYN-Peds

  • section links: 130
  • with (be) translations: 1
# title be views words translator creator time
1 Breastfeeding Грудное выкормліванне 20,159 12243 Хомелка

Brain, mind, endo, and senses

  • section links: 130
  • with (be) translations: 7
# title be views words translator creator time
1 Alzheimer's disease Хвароба Альцгеймера 21,170 8361 Belarus2578
2 Alcoholism Алкагалізм 8,539 90 Arashonak 2009-05-28
3 Epilepsy Эпілепсія 7,576 148 JelMak 2011-08-02
4 Glaucoma Глаўкома 5,243 192
5 Parkinson's disease Хвароба Паркінсона 14,923 3106 Belarus2578 2014-06-16
6 Hydrocephalus Гідрацэфалія 3,438 145
7 Scurvy Цынга 5,630 98 Arashonak 2010-02-19

NTD and other ID

  • section links: 60
  • with (be) translations: 20
# title be views words translator creator time
1 African trypanosomiasis Сонная хвароба 3,105 309 CFCF
2 Ascariasis Аскарыдоз 2,708 268 Lucas559
3 Buruli ulcer Язва Бурулі 1,461 220 Lucas559 2015-09-15
4 Cysticercosis Цыстыцэркоз 1,646 327 Lucas559 2015-08-10
5 Dracunculiasis Дракункулёз 2,420 329 Lucas559 2015-08-24
6 Echinococcosis Эхінакакоз 2,471 340 Robertpeters9 2015-09-27
7 Hepatitis A Гепатыт А 3,834 369 Lucas559 2015-07-11
8 Leprosy Лепра 7,556 370 Lucas559
9 Leptospirosis Лептаспіроз 3,164 339 Lucas559 2015-12-15
10 Rift Valley fever Ліхаманка Рыфт-Валі 1,831 253 2001:569:F867:EE00:1540:D99D:3F7:3EAE 2015-12-09
11 Trachoma Трахома 3,115 341 Lucas559
12 Yaws Фрамбезія 1,666 319 Lucas559 2016-02-02
13 Yellow fever Жоўтая ліхаманка 4,564 326 Lucas559 2016-04-05
14 Ebola Гемарагічная ліхаманка Эбола 6,988 586 Doc James
15 Malaria Малярыя 10,352 2162 Чаховіч Уладзіслаў
16 Hepatitis B Гепатыт B 4,544 125 JerzyKundrat 2015-07-11
17 Syphilis Сіфіліс 7,994 36
18 Tuberculosis Туберкулёз 14,906 836 Чаховіч Уладзіслаў 2010-02-17
19 HIV/AIDS СНІД 16,851 470 Arashonak 2009-07-01
20 Smallpox Натуральная воспа 10,062 961 Чаховіч Уладзіслаў

Engineering

  • section links: 1
  • with (be) translations: 0

Anatomy and others

  • section links: 3
  • with (be) translations: 0

Dentistry

  • section links: 6
  • with (be) translations: 0

Tumors

  • section links: 45
  • with (be) translations: 2
# title be views words translator creator time
1 Pancreatic cancer Рак падстраўнікавай залозы 3,448 1244 Nieszczarda2 2020-07-11
2 Leukemia Лейкоз 9,364 116

Other drugs - procedures

  • section links: 203
  • with (be) translations: 0

Essential meds

  • section links: 468
  • with (be) translations: 0