Page semi-protected

List of countries by past and projected GDP (PPP) per capita

From WikiProjectMed
Jump to navigation Jump to search

This is an alphabetical list of countries by past and projected Gross Domestic Product per capita, based on the Purchasing Power Parity (PPP) methodology, not on official exchange rates. Values are given in International Dollars. These figures have been taken from the International Monetary Fund's World Economic Outlook (WEO) Database, October 2023 edition.[1]

IMF estimates between 1980 and 1989

IMF estimates between 1980 and 1989[1]
Country (or dependent territory) 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
 Afghanistan
 Albania 2,155 2,444 2,615 2,689 2,783 2,770 2,927 2,917 2,922 3,246
 Algeria 4,808 5,257 5,755 6,103 6,469 6,722 6,664 6,607 6,515 6,923
 Andorra
 Angola 1,317 1,341 1,388 1,464 1,567 1,484 1,515 1,576 1,685 1,705
 Antigua and Barbuda 3,997 4,578 4,913 5,458 6,332 7,151 8,277 9,203 10,176 11,233
 Argentina 6,173 6,256 6,327 6,725 6,988 6,595 7,117 7,394 7,414 7,077
 Armenia
 Aruba 12,182 14,655 17,898 20,427
 Australia 10,500 11,779 12,310 12,571 13,680 14,674 15,110 15,987 16,953 18,164
 Austria 11,227 12,252 13,241 14,187 14,746 15,543 16,211 16,868 17,608 18,965
 Azerbaijan
 Bahamas 12,574 13,115 14,465 15,695 16,288 17,266 17,765 18,563 19,250 20,120
 Bahrain 20,779 22,479 24,507 26,350 27,517 27,186 26,918 26,308 27,855 28,223
 Bangladesh 633 713 761 806 847 884 913 938 969 1,024
 Barbados 6,000 6,421 6,464 6,733 7,208 7,496 8,012 8,395 8,963 9,615
 Belarus
 Belgium 10,769 11,745 12,556 13,084 13,898 14,567 15,129 15,852 17,167 18,362
 Belize 1,822 1,994 1,922 2,061 2,314 2,289 2,435 2,966 3,337 3,903
 Benin 955 1,030 1,079 1,064 1,073 1,118 1,135 1,105 1,146 1,124
 Bhutan 475 575 644 703 764 800 854 1,016 1,173 1,263
 Bolivia 2,070 2,099 2,097 2,048 2,075 2,062 2,007 2,064 2,154 2,276
 Bosnia and Herzegovina
 Botswana 2,172 2,525 2,996 3,326 3,540 3,793 4,054 4,603 5,675 5,956
 Brazil 4,709 4,820 5,037 4,949 5,287 5,765 6,199 6,456 6,579 6,932
 Brunei 55,627 54,133 54,771 55,520 55,942
 Bulgaria 4,682 5,380 5,936 6,337 6,856 7,195 7,731 8,306 8,829 9,169
 Burkina Faso 364 399 420 420 431 482 516 514 548 566
 Burundi 314 374 382 400 403 452 462 486 513 525
 Cape Verde 809 946 1,014 1,131 1,191 1,306 1,343 1,406 1,511 1,624
 Cambodia 515 568 592
 Cameroon 1,263 1,572 1,747 1,887 2,047 2,223 2,357 2,298 2,129 2,110
 Canada 11,798 13,197 13,405 14,150 15,380 16,466 16,990 17,893 19,085 19,948
 Central African Republic 441 529 529 504 560 584 617 619 640 676
 Chad 411 393 430 505 536 581 610 628 677 694
 Chile 3,464 3,961 3,576 3,555 3,839 3,976 4,209 4,518 4,933 5,576
 China 307 348 397 451 531 613 670 755 855 912
 Colombia 2,848 3,119 3,271 3,380 3,544 3,795 4,014 4,245 4,479 4,716
 Comoros 912 1,027 1,108 1,160 1,240 1,275 1,288 1,306 1,377 1,374
 Democratic Republic of the Congo 766 819 838 855 899 902 933 950 956 950
 Republic of the Congo 1,926 2,099 2,214 2,285 2,351 2,408 2,439 2,481 3,038 3,602
 Costa Rica 3,560 3,696 3,533 3,669 3,990 4,025 4,206 4,391 4,578 4,898
 Ivory Coast 2,585 2,864 2,933 2,828 2,793 2,874 2,956 2,902 3,010 3,095
 Croatia
 Cyprus 5,914 6,589 7,352 7,942 8,835 9,436 9,854 10,702 11,876 13,147
 Czech Republic
 Denmark 11,870 12,903 14,217 15,165 16,382 17,580 18,794 19,276 19,936 20,849
 Djibouti
 Dominica 2,044 2,268 2,425 2,628 2,759 3,025 3,307 3,705 3,857
 Dominican Republic 2,429 2,711 2,861 3,038 3,112 3,068 3,162 3,483 3,598 3,819
 Ecuador 3,243 3,586 3,747 3,681 3,869 4,058 4,160 3,909 4,357 4,432
 Egypt 2,183 2,375 2,633 2,900 3,158 3,402 3,544 3,705 3,909 4,093
 El Salvador 2,085 2,127 2,100 2,202 2,298 2,367 2,394 2,485 2,585 2,670
 Equatorial Guinea 351 384 387 390 380 417 396 409 421 420
 Eritrea
 Estonia
 Eswatini 1,780 2,013 2,094 2,090 2,144 2,177 2,544 2,773 2,987 3,291
 Ethiopia 324 346 360 391 384 339 368 416 419 420
 Fiji 2,696 3,054 3,126 3,034 3,389 3,312 3,568 3,380 3,616 4,196
 Finland 9,545 10,546 11,485 12,232 13,006 13,823 14,436 15,273 16,592 18,062
 France 10,762 11,840 12,808 13,398 14,038 14,661 15,226 15,927 17,159 18,539
 Gabon 8,862 9,112 9,855 10,221 10,870 11,609 11,344 9,623 10,089 11,842
 Gambia 1,205 1,124 1,389 1,576 1,449 1,488 1,493 1,511 1,529 1,592
 Georgia
 Germany 11,130 12,174 12,833 13,591 14,538 15,364 16,042 16,677 17,801 19,033
 Ghana 1,201 1,236 1,175 1,118 1,185 1,272 1,347 1,439 1,550 1,646
 Greece 8,785 9,353 9,761 9,969 10,482 11,032 11,278 11,255 12,115 13,013
 Grenada 2,158 2,353 2,530 2,634 2,767 2,981 3,257 3,668 3,960 4,322
 Guatemala 2,661 2,859 2,855 2,820 2,864 2,863 2,850 2,950 3,095 3,261
 Guinea
 Guinea-Bissau 562 599 649 638 684 720 713 756 783 821
 Guyana 2,469 2,712 2,625 2,421 2,575 2,682 2,751 2,842 2,791 2,791
 Haiti 1,686 1,831 1,857 1,867 1,904 1,944 1,953 1,958 2,014 2,028
 Honduras 1,388 1,454 1,467 1,492 1,594 1,684 1,757 1,864 1,907 1,978
 Hong Kong 7,131 8,325 8,957 9,701 10,892 11,174 12,516 14,415 16,033 16,878
 Hungary 6,327 7,127 7,790 8,171 8,717 9,005 9,362 10,030 10,421 10,955
 Iceland 10,927 12,342 13,222 13,253 14,126 14,915 16,063 17,724 18,081 18,512
 India 534 605 650 709 745 791 827 862 957 1,031
 Indonesia 1,286 1,486 1,582 1,679 1,835 1,929 2,069 2,215 2,406 2,675
 Iran 5,751 5,713 7,191 7,989 7,397 7,482 6,627 6,616 6,278 6,758
 Iraq
 Ireland 7,363 8,160 8,701 8,914 9,465 9,923 10,164 10,777 11,543 12,745
 Israel 7,240 8,240 8,718 9,100 9,514 10,073 10,478 11,356 11,976 12,408
 Italy 10,896 11,974 12,723 13,335 14,232 15,060 15,777 16,664 17,942 19,239
 Jamaica 2,911 3,269 3,518 3,733 3,896 3,923 4,244 4,650 4,595 4,990
 Japan 9,147 10,358 11,283 12,055 12,967 13,990 14,668 15,666 17,246 18,720
 Jordan 3,586 4,354 4,705 4,755 4,986 4,885 5,077 5,145 5,270 4,688
 Kazakhstan
 Kenya 1,117 1,226 1,320 1,346 1,370 1,423 1,505 1,575 1,671 1,757
 Kiribati 898 972 1,027 1,024 1,069 1,032 1,039 1,041 1,145 1,124
 South Korea 2,169 2,507 2,840 3,297 3,730 4,109 4,620 5,285 6,067 6,685
 Kosovo
 Kuwait
 Kyrgyzstan
 Laos 530 657 714 745 799 876 911 899 886 983
 Latvia
 Lebanon 6,345 6,969 4,656 5,901 8,780 11,199 10,616 12,664 9,354 5,533
 Lesotho 461 507 553 578 639 663 685 688 748 801
 Liberia
 Libya 32,745 27,398 28,203 26,800 24,406 25,471 22,172 18,585 18,347 19,550
 Lithuania
 Luxembourg 15,915 17,507 18,766 19,869 21,542 23,422 26,158 27,683 30,819 34,821
 Macau
 Madagascar 1,022 982 997 1,018 1,045 1,062 1,076 1,086 1,133 1,193
 Malawi 502 507 538 564 595 614 591 579 583 583
 Malaysia 3,338 3,813 4,182 4,506 4,908 4,862 4,883 5,140 5,708 6,316
 Maldives 1,599 1,817 2,011 2,105 2,472 2,791 2,978 3,239 3,553 3,933
 Mali 521 533 490 514 534 558 593 613 624 705
 Malta 5,853 6,523 6,891 7,083 7,458 7,811 8,055 8,663 9,515 10,488
 Marshall Islands
 Mauritania
 Mauritius 2,023 2,310 2,556 2,642 2,838 3,104 3,448 3,863 4,242 4,570
 Mexico 6,409 7,498 7,766 7,517 7,879 8,102 7,771 7,958 8,171 8,628
 Federated States of Micronesia
 Moldova
 Mongolia
 Montenegro
 Morocco 1,628 1,688 1,915 1,933 2,041 2,187 2,361 2,303 2,574 2,676
 Mozambique 209 235 227 195 186 192 190 224 252 278
 Myanmar
 Namibia
 Nauru
 Nepal 429 498 536 528 586 627 654 667 728 772
 Netherlands 11,708 12,644 13,182 13,887 14,780 15,588 16,313 16,926 18,202 19,643
 New Zealand 9,170 10,281 11,144 11,456 12,557 12,985 13,365 13,905 14,343 14,817
 Nicaragua
 Niger 703 743 779 752 627 674 708 704 755 768
 Nigeria
 North Macedonia
 Norway 14,854 16,460 17,453 18,803 20,603 22,363 23,651 24,518 25,184 26,365
 Oman 9,938 11,759 13,921 15,575 17,156 20,268 19,800 18,334 19,976 20,191
 Pakistan 913 1,031 1,144 1,234 1,293 1,411 1,491 1,575 1,691 1,796
 Palau
 Panama 3,659 4,270 4,665 4,524 4,706 4,982 5,150 5,071 4,452 4,602
 Papua New Guinea 1,074 1,158 1,212 1,274 1,279 1,333 1,408 1,504 1,556 1,528
 Paraguay 3,533 4,099 4,167 4,076 4,216 4,386 4,348 4,495 4,775 5,090
 Peru 3,112 3,504 3,619 3,330 3,499 3,601 4,026 4,347 3,988 3,513
 Philippines 1,923 2,123 2,279 2,353 2,205 2,058 2,119 2,210 2,389 2,575
 Poland 4,812 4,699 4,704 5,090 5,209 5,540 5,813 6,063 6,476 6,980
 Portugal 6,061 6,809 7,341 7,667 7,831 8,188 8,622 9,512 10,385 11,526
 Puerto Rico 6,926 7,600 7,757 8,026 8,842 9,221 10,074 10,720 11,695 12,614
 Qatar 85,154 82,690 74,835 68,713 77,414 65,757 66,236 65,708 68,448 72,093
 Romania 5,087 5,541 6,084 6,675 7,301 7,490 7,783 7,994 8,192 7,990
 Russia
 Rwanda 413 447 447 474 542 564 587 580 581 551
 Samoa
 San Marino
 São Tomé and Príncipe 1,628 1,566 1,677 1,637 1,554 1,707 1,597 1,545 1,586 1,651
 Saudi Arabia 49,607 52,717 42,256 35,106 33,025 29,267 33,271 30,315 33,807 33,290
 Senegal 1,069 1,197 1,333 1,274 1,330 1,376 1,404 1,481 1,479 1,551
 Serbia
 Seychelles 4,354 4,526 4,678 4,837 5,197 5,865 5,991 6,171 6,704 7,638
 Sierra Leone 783 852 902 901 944 891 890 914 945 1,007
 Singapore 9,479 10,959 11,927 13,281 14,690 15,039 15,563 17,406 19,547 21,730
 Slovakia
 Slovenia
 Solomon Islands 967 1,005 1,015 1,061 1,067 1,035 1,023 1,105 1,126 1,187
 Somalia
 South Africa 5,110 5,745 5,922 5,886 6,250 6,221 6,207 6,356 6,712 6,990
 South Sudan
 Spain 7,819 8,444 9,028 9,492 9,962 10,483 11,029 11,919 12,964 14,119
 Sri Lanka 1,087 1,237 1,365 1,449 1,585 1,699 1,790 1,843 1,940 2,041
 Saint Kitts and Nevis 3,008 3,400 3,850 3,939 4,501 4,975 5,566 6,227 7,166 7,933
 Saint Lucia 2,283 2,591 2,773 2,960 3,267 3,736 4,293 4,506 5,241 5,860
 Saint Vincent and the Grenadines 1,937 2,183 2,359 2,511 2,719 2,904 3,102 3,178 3,701 3,952
 Sudan 1,080 1,221 1,312 1,305 1,219 1,216 1,327 1,408 1,491 1,533
 Suriname
 Sweden 10,532 12,044 12,960 13,740 14,833 15,629 16,372 17,264 18,216 19,279
 Switzerland 18,093 20,029 20,857 21,679 23,085 24,592 25,434 26,311 27,944 30,084
 Syria 2,073 2,379 2,507 2,562 2,402 2,571 2,418 2,426 2,739 2,587
 Taiwan 3,446 3,967 4,338 4,843 5,441 5,809 6,542 7,476 8,264 9,244
 Tajikistan
 Tanzania 580 619 641 661 687 719 759 799 838 877
 Thailand 1,576 1,791 1,966 2,117 2,278 2,416 2,554 2,815 3,244 3,723
 Timor-Leste
 Togo 983 1,005 992 945 1,003 1,039 1,062 1,030 1,139 1,196
 Tonga 723 897 1,069 1,163 1,718 1,882 2,100 2,182 2,169 2,268
 Trinidad and Tobago 6,975 7,859 8,522 7,818 7,522 7,343 7,165 6,942 6,850 7,009
 Tunisia 2,243 2,519 2,599 2,761 2,990 3,155 3,053 3,269 3,330 3,487
 Turkey 3,516 3,927 4,215 4,486 4,858 5,116 5,471 6,051 6,280 6,427
 Turkmenistan
 Tuvalu
 Uganda 525 580 646 683 665 644 640 657 710 757
 Ukraine
 United Arab Emirates 88,434 96,013 88,956 84,692 84,657 80,813 63,782 66,073 55,818 64,606
 United Kingdom 9,579 10,382 11,223 12,108 12,763 13,622 14,221 15,300 16,627 17,603
 United States 12,553 13,949 14,405 15,514 17,086 18,199 19,035 20,001 21,376 22,814
 Uruguay 5,050 5,594 5,347 5,198 5,274 5,422 5,913 6,381 6,600 6,896
 Uzbekistan
 Vanuatu 944 1,042 1,092 1,141 1,256 1,260 1,246 1,223 1,210 1,268
 Venezuela 7,947 8,332 8,819 8,034 8,520 8,625 9,222 9,661 10,392 9,075
 Vietnam 538 611 688 751 827 884 914 939 1,003 1,101
 Palestine
 Yemen
 Zambia 1,406 1,589 1,587 1,581 1,562 1,583 1,595 1,610 1,768 1,718
 Zimbabwe

IMF estimates between 1990 and 1999

IMF estimates between 1990 and 1999[1]
Country (or dependent territory) 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
 Afghanistan
 Albania 2,976 2,229 2,128 2,403 2,701 3,022 3,378 3,080 3,411 3,930
 Algeria 7,146 7,123 7,225 7,073 7,002 7,275 7,553 7,640 7,993 8,237
 Andorra
 Angola 1,664 1,865 2,057 2,264 2,475 2,698 2,956 3,120 3,196 3,207
 Antigua and Barbuda 12,016 12,590 12,816 13,507 14,345 13,639 14,406 15,031 15,496 15,904
 Argentina 7,095 7,996 8,899 9,538 10,179 9,973 10,590 11,512 11,956 11,587
 Armenia 1,625 1,463 1,614 1,819 1,978 2,100 2,279 2,400
 Aruba 21,195 22,792 23,843 24,527 25,741 26,193 25,961 27,188 27,359 27,746
 Australia 18,868 19,079 19,816 20,891 22,154 22,996 24,080 25,379 26,577 27,808
 Austria 20,394 21,623 22,324 22,729 23,634 24,712 25,734 26,695 27,932 29,276
 Azerbaijan 4,374 3,430 2,774 2,448 2,528 2,774 2,945 3,294
 Bahamas 20,743 20,201 19,531 19,712 20,412 21,312 22,236 23,343 24,315 25,995
 Bahrain 30,044 30,499 32,871 35,269 36,214 36,705 37,589 38,117 39,364 41,203
 Bangladesh 1,084 1,141 1,196 1,250 1,306 1,368 1,426 1,489 1,547 1,614
 Barbados 9,612 9,516 9,147 9,406 9,765 10,135 10,690 11,347 11,859 12,022
 Belarus 4,963 4,684 4,229 3,858 4,052 4,616 5,086 5,344
 Belgium 19,607 20,561 21,277 21,472 22,566 23,519 24,236 25,521 26,258 27,513
 Belize 4,376 4,913 5,488 5,796 5,761 5,769 5,789 5,889 5,966 6,469
 Benin 1,232 1,287 1,315 1,362 1,367 1,450 1,502 1,569 1,600 1,642
 Bhutan 1,413 1,536 1,625 1,746 1,848 2,012 2,154 2,278 2,382 2,516
 Bolivia 2,420 2,580 2,627 2,726 2,834 2,969 3,094 3,239 3,373 3,370
 Bosnia and Herzegovina 3,028 3,811 4,391 4,918
 Botswana 6,480 6,911 6,854 7,100 7,007 7,566 7,710 8,214 8,003 8,602
 Brazil 6,842 7,124 7,135 7,524 7,968 8,364 8,457 8,758 8,750 8,817
 Brunei 57,024 59,154 61,787 61,983 63,533 66,308 67,767 66,300 64,992 66,333
 Bulgaria 8,701 8,096 7,662 7,013 6,983 7,095 7,681 6,762 7,148 6,671
 Burkina Faso 569 626 626 646 652 686 756 797 841 890
 Burundi 547 581 584 562 542 500 460 463 481 480
 Cape Verde 1,659 1,699 1,748 1,875 2,054 2,197 2,329 2,491 2,671 2,966
 Cambodia 602 647 684 703 745 781 818 842 869 971
 Cameroon 1,992 1,922 1,850 1,780 1,722 1,766 1,836 1,913 1,974 2,026
 Canada 20,415 20,403 20,806 21,616 22,824 23,682 24,252 25,470 26,532 28,069
 Central African Republic 696 698 663 654 735 756 706 732 749 766
 Chad 720 796 807 784 817 801 805 836 873 849
 Chile 5,899 6,455 7,171 7,702 8,137 8,918 9,400 10,132 10,537 10,525
 China 969 1,078 1,246 1,436 1,639 1,837 2,035 2,239 2,420 2,621
 Colombia 5,000 5,184 5,425 5,760 6,076 6,417 6,562 6,815 6,825 6,547
 Comoros 1,488 1,492 1,603 1,647 1,581 1,670 1,656 1,722 1,706 1,740
 Democratic Republic of the Congo 892 817 720 613 567 576 559 500 476 455
 Republic of the Congo 3,661 3,798 3,948 3,995 3,925 4,065 4,179 4,106 4,414 4,206
 Costa Rica 5,137 5,308 5,799 6,195 6,422 6,638 6,668 6,975 7,375 7,610
 Ivory Coast 3,051 3,034 2,978 2,770 2,751 2,882 3,086 3,234 3,345 3,360
 Croatia 8,271 7,968 8,808 9,744 10,409 11,099 11,613 11,531
 Cyprus 14,348 14,553 15,860 15,953 16,898 18,777 19,036 19,578 20,732 21,827
 Czech Republic 14,159 15,088 15,287 15,419 15,867
 Denmark 21,924 22,932 23,842 24,322 26,084 27,338 28,454 29,752 30,638 31,873
 Djibouti 2,726 2,766 2,626 2,629 2,558 2,456 2,404 2,363 2,398
 Dominica 4,233 4,451 4,644 4,857 4,962 5,219 5,479 5,695 5,976 6,081
 Dominican Republic 3,672 3,767 4,208 4,541 4,677 4,963 5,270 5,746 6,102 6,458
 Ecuador 4,626 4,914 5,092 5,204 5,429 5,562 5,664 5,916 6,086 5,794
 Egypt 4,307 4,454 4,477 4,571 4,769 4,973 5,203 5,484 5,848 6,162
 El Salvador 2,854 2,954 3,189 3,407 3,603 3,816 3,884 4,043 4,167 4,289
 Equatorial Guinea 434 429 565 618 712 887 1,329 3,225 3,912 4,817
 Eritrea 750 874 1,090 1,146 1,278 1,403 1,440 1,443
 Estonia 7,473 7,682 8,172 8,863 10,309 10,983 11,058
 Eswatini 3,642 3,728 3,837 3,956 4,046 4,241 4,396 4,525 4,650 4,810
 Ethiopia 432 401 361 405 414 435 488 496 468 491
 Fiji 4,569 4,559 4,908 5,114 5,447 5,661 5,995 5,909 6,010 6,577
 Finland 18,702 18,109 17,803 18,011 19,039 20,175 21,222 22,886 24,336 25,698
 France 19,680 20,474 21,151 21,407 22,318 23,214 23,879 24,785 25,885 27,019
 Gabon 12,639 13,434 12,912 13,415 13,863 14,496 14,923 15,660 15,987 14,403
 Gambia 1,677 1,702 1,702 1,709 1,630 1,667 1,696 1,674 1,748 1,828
 Georgia 1,710 1,862 2,173 2,533 2,715 2,895
 Germany 20,483 21,952 22,733 22,918 23,910 24,738 25,347 26,230 27,083 27,991
 Ghana 1,728 1,828 1,907 1,997 2,061 2,140 2,228 2,339 2,424 2,506
 Greece 13,417 14,089 14,379 14,396 14,913 15,477 16,132 17,080 17,837 18,550
 Grenada 4,704 4,925 4,960 4,924 5,065 5,235 5,525 5,864 6,600 7,132
 Guatemala 3,405 3,542 3,701 3,827 3,953 4,117 4,214 4,363 4,514 4,641
 Guinea 930 935 931 945 953 977 1,006 1,050 1,080 1,118
 Guinea-Bissau 873 947 976 999 1,028 1,068 1,103 1,164 894 1,036
 Guyana 2,832 3,113 3,429 3,789 4,181 4,460 4,882 5,245 5,192 5,401
 Haiti 2,053 2,110 2,069 1,973 1,743 1,919 1,998 2,049 2,079 2,128
 Honduras 2,050 1,991 2,100 2,226 2,215 2,334 2,353 2,433 2,477 2,424
 Hong Kong 18,099 19,563 20,995 22,406 23,785 24,262 24,975 26,496 24,963 25,737
 Hungary 11,016 10,036 9,950 10,135 10,672 11,187 11,419 12,005 12,639 13,245
 Iceland 19,287 19,733 19,211 19,723 20,661 20,967 22,244 23,764 25,563 26,641
 India 1,105 1,130 1,194 1,255 1,340 1,442 1,549 1,608 1,695 1,830
 Indonesia 2,966 3,285 3,521 3,828 4,136 4,495 4,879 5,137 4,461 4,508
 Iran 7,773 8,840 9,205 9,150 9,054 9,329 9,957 10,107 10,290 10,530
 Iraq
 Ireland 14,257 14,896 15,653 16,305 17,577 19,583 21,606 24,087 26,215 29,054
 Israel 13,308 13,553 14,340 14,842 15,813 17,234 18,131 18,677 19,191 19,617
 Italy 20,338 21,310 21,942 22,255 23,194 24,314 25,073 25,958 26,712 27,527
 Jamaica 5,335 5,525 5,765 5,982 6,170 6,400 6,472 6,413 6,344 6,434
 Japan 20,303 21,621 22,222 22,558 23,177 24,224 25,385 26,014 25,903 26,131
 Jordan 4,562 4,219 4,767 4,822 4,926 5,122 5,153 5,309 5,434 5,589
 Kazakhstan 7,052 6,613 6,315 5,966 6,183 6,519 6,568 6,865
 Kenya 1,846 1,874 1,839 1,827 1,859 1,925 1,986 1,976 1,998 2,006
 Kiribati 1,126 1,145 1,170 1,195 1,226 1,234 1,252 1,278 1,358 1,329
 South Korea 7,545 8,556 9,197 9,961 11,005 12,193 13,269 14,197 13,523 15,177
 Kosovo
 Kuwait 50,720 50,594 49,067 47,021 46,474 47,383 47,524
 Kyrgyzstan 2,073 1,815 1,480 1,423 1,528 1,684 1,713 1,773
 Laos 1,049 1,095 1,164 1,227 1,320 1,407 1,496 1,591 1,647 1,708
 Latvia 5,996 5,455 5,783 6,074 6,425 7,185 7,804 8,205
 Lebanon 4,834 6,626 6,726 6,981 7,347 7,705 7,977 8,825 9,184 9,105
 Lesotho 860 943 984 1,023 1,077 1,088 1,171 1,229 1,258 1,293
 Liberia
 Libya 22,328 26,685 25,469 24,106 24,922 21,065 21,422 20,872 20,588 20,511
 Lithuania 6,855 7,403 8,217 8,995 9,082
 Luxembourg 37,618 41,684 42,824 45,037 47,071 48,518 49,436 52,597 55,944 60,747
 Macau
 Madagascar 1,243 1,173 1,182 1,203 1,192 1,202 1,213 1,243 1,268 1,307
 Malawi 615 676 633 707 643 738 810 857 852 871
 Malaysia 6,846 7,636 8,272 9,053 9,827 10,732 11,715 12,469 11,386 11,947
 Maldives 3,768 3,976 4,211 4,423 4,731 5,090 5,533 6,085 6,618 7,053
 Mali 784 856 845 877 910 937 1,002 1,045 1,061 1,112
 Malta 11,277 12,024 13,150 13,853 14,654 15,849 16,698 17,668 18,342 19,192
 Marshall Islands 2,111 2,089 2,056
 Mauritania 2,861 2,879 2,915 3,073 2,959 3,225 3,379 3,206 3,239 3,309
 Mauritius 5,046 5,389 5,794 6,160 6,460 6,820 7,258 7,706 8,179 8,404
 Mexico 9,243 9,753 10,146 10,499 11,007 10,403 11,077 11,898 12,590 12,936
 Federated States of Micronesia 2,056 2,024 1,930 2,001 2,055
 Moldova 4,396 4,458 3,143 3,166 3,044 3,156 2,989 2,933
 Mongolia 3,603 3,301 3,008 2,954 3,053 3,267 3,352 3,494 3,600 3,710
 Montenegro
 Morocco 2,877 3,138 3,059 3,045 3,408 3,211 3,658 3,595 3,871 3,893
 Mozambique 287 308 285 310 325 327 359 396 429 474
 Myanmar 744 807
 Namibia 4,077 4,259 4,588 4,471 4,566 4,717 4,809 4,939 4,999 5,081
 Nauru
 Nepal 818 877 908 939 1,013 1,046 1,098 1,152 1,177 1,224
 Netherlands 21,105 22,178 22,863 23,530 24,591 25,664 26,926 28,441 29,936 31,671
 New Zealand 15,194 15,101 15,390 16,390 17,439 18,402 19,199 19,751 19,880 20,947
 Nicaragua 2,192 2,301 2,425 2,499 2,569 2,734
 Niger 762 759 766 760 764 773 761 758 814 795
 Nigeria 1,827 1,831 1,866 1,893 1,890 1,918 1,982 2,023 2,046 2,034
 North Macedonia 5,987 5,642 5,630 5,651 5,784 5,944 6,184 6,515
 Norway 27,771 29,428 30,992 32,436 34,615 36,628 38,971 41,543 42,867 44,047
 Oman 25,069 26,518 28,403 29,832 30,667 31,922 32,640 34,504 35,149 35,110
 Pakistan 1,894 2,014 2,125 2,165 2,250 2,355 2,494 2,519 2,575 2,658
 Palau
 Panama 5,056 5,599 6,066 6,413 6,599 6,716 7,194 7,635 8,120 8,383
 Papua New Guinea 1,471 1,616 1,743 1,972 2,168 2,081 2,201 2,044 2,109 2,125
 Paraguay 5,498 5,524 5,631 5,928 6,249 6,679 6,770 7,035 6,977 6,839
 Peru 3,389 3,510 3,502 3,702 4,169 4,491 4,620 4,919 4,874 4,937
 Philippines 2,690 2,705 2,715 2,775 2,891 3,017 3,094 3,238 3,178 3,260
 Poland 6,658 6,384 6,645 7,073 7,587 8,267 8,937 9,728 10,322 10,939
 Portugal 12,925 13,845 14,615 14,840 15,341 15,969 16,768 17,729 18,696 19,589
 Puerto Rico 13,444 14,127 15,007 15,962 16,860 17,858 18,456 19,527 20,851 21,880
 Qatar 54,629 54,629 61,134 61,724 63,855 64,640 67,091 84,382 90,512 91,619
 Romania 7,815 7,045 6,599 6,897 7,366 8,105 8,628 8,289 8,019 8,077
 Russia 10,921 10,199 9,095 8,912 8,763 9,056 8,684 9,407
 Rwanda 561 538 586 573 367 494 568 634 637 602
 Samoa 2,688 2,696
 San Marino
 São Tomé and Príncipe 1,630 1,657 1,658 1,696 1,737 1,776 1,802 1,817 1,849 1,888
 Saudi Arabia 37,887 42,794 44,377 43,689 43,749 43,642 44,473 44,596 45,243 43,050
 Senegal 1,553 1,601 1,613 1,625 1,610 1,698 1,717 1,751 1,833 1,925
 Serbia
 Seychelles 8,473 8,882 9,691 10,426 10,116 10,227 11,288 12,733 12,938 13,106
 Sierra Leone 1,046 988 913 939 997 918 701 585 580 531
 Singapore 23,813 25,528 27,019 30,059 33,055 35,087 36,870 39,283 37,557 39,944
 Slovakia 8,239 8,888 9,734 10,578 11,300 11,874 12,016
 Slovenia 11,165 11,808 12,700 13,496 14,233 15,234 15,927 17,070
 Solomon Islands 1,224 1,304 1,461 1,512 1,622 1,773 1,783 1,748 1,741 1,710
 Somalia
 South Africa 7,067 7,059 6,890 6,966 7,172 7,391 7,705 7,908 7,916 8,099
 South Sudan
 Spain 15,184 16,051 16,502 16,619 17,324 18,373 19,118 20,147 21,210 22,413
 Sri Lanka 2,225 2,519 2,467 2,686 2,936 3,153 3,577 3,990 3,949 4,098
 Saint Kitts and Nevis 8,682 9,140 9,555 10,192 10,835 11,307 12,058 13,022 13,162 13,717
 Saint Lucia 6,594 6,749 7,343 7,450 7,630 7,833 8,123 8,127 8,658 8,934
 Saint Vincent and the Grenadines 4,264 4,471 4,891 5,181 5,223 5,688 5,846 6,162 6,501 6,723
 Sudan 1,507 1,618 1,696 1,733 1,780 2,049 2,151 2,273 2,438 2,526
 Suriname 6,984 6,132 6,440 6,353 5,963 6,677 7,471 8,013 8,183 8,103
 Sweden 20,001 20,323 20,478 20,455 21,538 22,800 23,565 24,699 26,034 27,500
 Switzerland 32,107 32,480 32,756 33,168 34,017 34,678 35,258 36,571 37,985 38,994
 Syria 2,863 3,182 3,581 3,830 4,019 4,217 4,314 4,238 4,418 4,236
 Taiwan 9,999 11,092 12,171 13,186 14,354 15,476 16,602 17,731 18,527 19,904
 Tajikistan 1,463 1,322 1,055 933 898 915 955 975
 Tanzania 943 962 957 958 963 989 1,025 1,054 1,081 1,122
 Thailand 4,251 4,708 5,207 5,741 6,275 6,857 7,296 7,133 6,582 6,900
 Timor-Leste
 Togo 1,276 1,274 1,226 1,057 1,226 1,433 1,350 1,380 1,325 1,338
 Tonga 2,451 2,667 2,612 2,658 2,777 3,049 3,098 3,126 3,221 3,327
 Trinidad and Tobago 7,331 7,764 8,689 8,786 9,250 9,767 10,627 11,603 12,668 13,853
 Tunisia 3,757 3,956 4,276 4,393 4,560 4,698 5,033 5,339 5,599 5,954
